Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.787.785,00 | 4.765.128,00 | 4.801.427,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 191.664,00 | 190.700,00 | 195.431,00 | -1.72% |
![]() | XRP | 126,66 | 126,50 | 131,31 | -3.54% |
![]() | USDT | 41,36 | 41,35 | 41,36 | 0.02% |
![]() | SOL | 10.170,39 | 9.786,52 | 10.283,78 | 1.72% |
![]() | BNB | 38.617,00 | 38.181,00 | 38.974,00 | -0.69% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,31 | 41,32 | -0% |
![]() | DOGE | 11,85 | 11,67 | 12,58 | -2.74% |
![]() | STETH | 191.392,00 | 190.319,00 | 194.972,00 | -1.67% |
![]() | TRX | 14,42 | 14,39 | 14,60 | -1.14% |
![]() | ADA | 37,32 | 37,31 | 39,31 | -4.74% |
![]() | WSTETH | 232.164,00 | 231.169,00 | 236.599,00 | -1.72% |
![]() | LINK | 1.009,98 | 1.008,16 | 1.048,66 | -3.23% |
![]() | WBETH | 206.607,00 | 205.613,00 | 210.742,00 | -1.78% |
![]() | WBTC | 4.790.249,00 | 4.766.719,00 | 4.799.335,00 | 0.12% |
![]() | HYPE | 2.232,24 | 2.220,26 | 2.342,72 | -3.63% |
![]() | USDE | 41,37 | 41,32 | 41,44 | -0.04% |
![]() | SUI | 154,19 | 154,11 | 160,08 | -2.61% |
![]() | AVAX | 1.229,68 | 1.216,43 | 1.263,01 | -2.32% |
![]() | XLM | 16,23 | 16,21 | 17,06 | -4.54% |
![]() | WEETH | 205.871,00 | 204.767,00 | 209.825,00 | -1.72% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,33 | 41,33 | 42,58 | -1.09% |
![]() | BCH | 24.612,00 | 24.347,00 | 24.997,00 | -1.41% |
![]() | WETH | 191.649,00 | 190.812,00 | 195.453,00 | -1.73% |
![]() | HBAR | 9,97 | 9,96 | 10,51 | -4.19% |
![]() | LTC | 4.787,90 | 4.781,94 | 4.987,09 | -3.83% |
![]() | LEO | 394,63 | 393,09 | 396,48 | -0.34% |
![]() | TON | 132,54 | 132,13 | 134,93 | -1.64% |
![]() | CRO | 10,03 | 10,00 | 10,55 | -4.44% |
![]() | SHIB | 0,000573 | 0,000571 | 0,000610 | -4.85% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,30 | 41,32 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 41,37 | 41,33 | 41,38 | 0.06% |
![]() | DOT | 181,12 | 180,72 | 190,63 | -4% |
![]() | CBBTC | 4.788.514,00 | 4.765.686,00 | 4.803.769,00 | -0.06% |
![]() | WBT | 1.824,48 | 1.814,23 | 1.835,74 | -0.49% |
![]() | WLFI | 9,64 | 8,64 | 9,82 | 11.49% |
![]() | SUSDE | 49,50 | 49,49 | 49,57 | -0.01% |
![]() | UNI | 394,37 | 393,44 | 427,10 | -7.45% |
![]() | XMR | 11.946,09 | 11.746,55 | 11.974,81 | 0.17% |
![]() | MNT | 67,77 | 66,97 | 71,40 | -3.66% |
![]() | ENA | 30,64 | 30,47 | 31,98 | -3.8% |
![]() | PEPE | 0,000477 | 0,000475 | 0,000519 | -6.58% |
![]() | AAVE | 12.744,08 | 12.725,23 | 13.265,64 | -3.52% |
![]() | DAI | 41,33 | 41,28 | 41,35 | -0.01% |
![]() | BGB | 205,70 | 205,21 | 210,33 | -0.48% |
![]() | M | 104,27 | 96,95 | 106,82 | 7.55% |
![]() | OKB | 8.345,24 | 8.165,04 | 8.541,11 | -1.99% |
![]() | JITOSOL | 12.508,58 | 12.032,39 | 12.656,37 | 1.89% |
![]() | NEAR | 112,36 | 112,12 | 119,29 | -5.46% |
![]() | TAO | 14.436,96 | 14.428,80 | 15.267,60 | -4.59% |
![]() | ONDO | 43,63 | 43,59 | 46,20 | -5.46% |
![]() | ETC | 886,43 | 884,58 | 927,64 | -3.96% |
![]() | WLD | 67,18 | 65,82 | 71,46 | -0.05% |
![]() | APT | 187,83 | 187,77 | 196,09 | -3.99% |
![]() | IP | 397,88 | 395,11 | 410,13 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 10.902,84 | 10.486,24 | 11.060,08 | 1.66% |
![]() | PI | 15,03 | 14,98 | 15,55 | -2.04% |
![]() | POL | 11,41 | 11,39 | 11,87 | -2.93% |
![]() | PUMP | 0,331162 | 0,258152 | 0,344808 | 23.31% |
![]() | USDT0 | 41,33 | 41,26 | 41,45 | -0.05% |
![]() | WETH | 192.087,00 | 190.716,00 | 195.367,00 | -1.47% |
![]() | ARB | 21,59 | 21,56 | 22,99 | -5.75% |
![]() | ICP | 204,30 | 203,97 | 213,13 | -3.41% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,30 | 41,34 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,60 | 3,76 | -3.45% |
![]() | JLP | 244,16 | 239,86 | 245,55 | 0.69% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 0% |
![]() | ATOM | 193,75 | 193,65 | 201,86 | -3.7% |
![]() | PENGU | 1,44 | 1,43 | 1,55 | -6.75% |
![]() | KHYPE | 2.235,16 | 2.227,57 | 2.350,61 | -3.9% |
![]() | ALGO | 10,12 | 10,10 | 10,74 | -4.04% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -3.7% |
![]() | SUSDS | 44,14 | 43,98 | 44,37 | 0.09% |
![]() | RETH | 219.142,00 | 218.271,00 | 223.302,00 | -1.74% |
![]() | RSETH | 201.531,00 | 200.579,00 | 205.601,00 | -1.76% |
![]() | GT | 714,70 | 709,23 | 723,29 | -0.01% |
![]() | MYX | 448,43 | 431,62 | 566,94 | -20.9% |
![]() | KCS | 665,40 | 654,80 | 665,92 | 1.62% |
![]() | RENDER | 161,80 | 161,74 | 170,80 | -4.3% |
![]() | SEI | 13,86 | 13,81 | 14,74 | -5.28% |
![]() | BONK | 0,001042 | 0,001037 | 0,001127 | -5.66% |
![]() | FTN | 185,51 | 184,92 | 185,80 | 0.2% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,05 | 3,33 | 3.76% |
![]() | USDTB | 41,30 | 41,19 | 41,37 | 0.02% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,35 | 1,64 | 1.05% |
![]() | USDF | 41,36 | 41,25 | 41,41 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 364,40 | 363,50 | 390,20 | -5.34% |
![]() | OSETH | 201.690,00 | 200.840,00 | 205.759,00 | -1.76% |
![]() | FIL | 105,27 | 105,01 | 109,36 | -3.28% |
![]() | FET | 27,46 | 27,38 | 28,79 | -4.45% |
![]() | BFUSD | 41,34 | 41,32 | 41,35 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -1.82% |
![]() | JUP | 22,40 | 22,19 | 23,18 | -2.57% |
![]() | LSETH | 206.951,00 | 205.846,00 | 211.016,00 | -1.76% |
![]() | LBTC | 4.796.101,00 | 4.768.637,00 | 4.808.939,00 | 0.05% |
![]() | QNT | 4.239,44 | 4.227,53 | 4.346,68 | -2.39% |
![]() | EZETH | 202.637,00 | 201.688,00 | 206.564,00 | -1.72% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,33 | 41,35 | 0.01% |
![]() | OP | 32,79 | 32,67 | 34,46 | -4.42% |
![]() | TIA | 74,01 | 73,90 | 78,47 | -5.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,331162 | 25,37% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,64 | 10,94% |
MemeCore | M | 104,27 | 7,29% |
Sky | SKY | 3,20 | 4,60% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 12.508,58 | 4,08% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,50 | 2,43% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.902,84 | 2,14% |
KuCoin | KCS | 665,40 | 1,85% |
Ethena USDe | USDE | 41,37 | 1,80% |
Dai | DAI | 41,33 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,331162 | 23,31% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,64 | 11,49% |
MemeCore | M | 104,27 | 7,55% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,76% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 12.508,58 | 1,89% |
Solana | SOL | 10.170,39 | 1,72% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.902,84 | 1,66% |
KuCoin | KCS | 665,40 | 1,62% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | 1,05% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 244,16 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 448,43 | -20,90% |
Uniswap | UNI | 394,37 | -7,45% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | -6,75% |
Pepe | PEPE | 0,000477 | -6,58% |
Arbitrum | ARB | 21,59 | -5,75% |
Bonk | BONK | 0,001042 | -5,66% |
Ondo | ONDO | 43,63 | -5,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 112,36 | -5,46% |
Official Trump | TRUMP | 364,40 | -5,34% |
Sei | SEI | 13,86 | -5,28% |