Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.855.388,77 | 3.783.144,99 | 3.877.536,61 | 0.71% |
Ethereum | ETH | 130.054,70 | 125.624,02 | 131.457,84 | 2.26% |
Tether | USDT | 43,31 | 43,27 | 43,34 | 0.07% |
XRP | XRP | 82,62 | 81,20 | 83,55 | 0.36% |
Binance Coin | BNB | 38.938,00 | 37.978,00 | 39.010,00 | 1.72% |
Solana | SOL | 5.490,21 | 5.336,41 | 5.535,15 | 1.95% |
USD Coin | USDC | 43,34 | 43,31 | 43,39 | 0.07% |
Staked Ether | STETH | 130.054,67 | 125.573,78 | 131.470,94 | 2.27% |
TRON | TRX | 12,71 | 12,68 | 12,81 | -0.76% |
Dogecoin | DOGE | 5,43 | 5,26 | 5,48 | 2.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.342,44 | 2.294,45 | 2.357,42 | 0.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,03 | 6,76 | 7,28 | 2.61% |
Cardano | ADA | 15,47 | 15,07 | 15,74 | 1.52% |
Sui | SUI | 61,93 | 61,59 | 63,34 | -0.68% |
Chainlink | LINK | 517,61 | 513,36 | 527,62 | -0.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.723,93 | 25.164,00 | 26.216,21 | 0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.847.290,43 | 3.774.065,78 | 3.873.229,65 | 0.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 141.629,56 | 136.779,43 | 143.170,74 | 2.25% |
Stellar | XLM | 9,02 | 8,75 | 9,09 | 0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.990,87 | 135.221,69 | 141.750,99 | 2.11% |
Cronos | CRO | 3,93 | 3,78 | 4,11 | 0.44% |
Monero | XMR | 20.429,64 | 19.733,73 | 21.208,60 | 0.56% |
LEO Token | LEO | 387,66 | 380,40 | 389,89 | 0.71% |
Toncoin | TON | 65,80 | 65,00 | 66,50 | 0.46% |
Ethena USDe | USDE | 43,31 | 43,27 | 43,37 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 16.998,07 | 15.883,02 | 17.589,66 | 5.72% |
Sky Dollar | USDS | 43,33 | 43,52 | 43,10 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 523,91 | 502,31 | 528,27 | 2.95% |
Mantle | MANTLE | 39,00 | 37,07 | 39,82 | 2.84% |
Aster | ASTER | 29,41 | 27,48 | 29,89 | 6.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,65 | 4,54 | 4,70 | 0.58% |
Litecoin | LTC | 3.016,27 | 2.976,23 | 3.046,97 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 220,07 | 213,59 | 221,86 | 1.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,35 | 43,34 | 43,39 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 207,22 | 200,73 | 208,80 | 1.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 206,50 | 205,30 | 209,10 | -0.43% |
Worldcoin | WLD | 19,98 | 19,44 | 20,31 | 1.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000342 | 0.64% |
Dai | DAI | 43,32 | 43,38 | 43,33 | -0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 43,36 | 43,37 | 43,39 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 14,69 | 13,99 | 14,80 | 1.66% |
VINCI | VINCI | 478,07 | 469,11 | 484,69 | 0.06% |
Bitget token | BGB | 155,68 | 148,36 | 162,74 | -0.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,137400 | 0,127800 | 0,143900 | 7.01% |
Polkadot | DOT | 80,14 | 79,23 | 82,37 | -1.19% |
Gatechain Token | GT | 430,99 | 412,90 | 445,47 | 0.97% |
Tether Gold | XAUT | 228.414,10 | 218.871,33 | 228.518,09 | 3.8% |
Ethena | ENA | 7,47 | 7,19 | 7,59 | 2.29% |
Aave | AAVE | 6.825,86 | 6.635,46 | 6.925,03 | 1.96% |
Bittensor | TAO | 10.259,00 | 9.891,00 | 10.368,00 | 1.71% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,43 | 7,65 | 0.48% |
OKB | OKB | 4.593,09 | 4.440,91 | 4.673,67 | 2.11% |
Story | IP | 94,11 | 89,22 | 99,46 | 2.89% |
PAX Gold | PAXG | 229.488,92 | 213.282,45 | 239.681,96 | 4.55% |
Falcon USD | USDF | 43,11 | 43,15 | 43,40 | -0.35% |
LayerZero | ZRO | 92,50 | 82,00 | 97,20 | 7.68% |
Pepe | PEPE | 0,000217 | 0,000210 | 0,000222 | -0.78% |
Aptos | APT | 70,10 | 66,08 | 70,24 | 2.33% |
Near | NEAR | 64,30 | 62,72 | 65,22 | 0.91% |
Internet Computer | ICP | 141,20 | 139,50 | 146,70 | -1.88% |
Ethereum Classic | ETC | 501,40 | 481,38 | 504,50 | 1.79% |
Arbitrum | ARB | 7,40 | 7,22 | 7,49 | 0.61% |
KuCoin Token | KCS | 472,36 | 451,12 | 483,90 | 1.34% |
Sky | SKY | 2,80 | 2,71 | 2,82 | 2.71% |
XDC Network | XDC | 1,69 | 1,61 | 1,79 | -0.57% |
Plasma | XPL | 6,21 | 5,39 | 6,24 | 11.89% |
Ripple USD | RLUSD | 43,33 | 43,36 | 43,36 | 0.04% |
Jupiter | JUP | 8,84 | 8,28 | 8,97 | 6.5% |
Kite | KITE | 6,04 | 4,99 | 6,08 | 18% |
Optimism | OP | 13,05 | 12,64 | 13,16 | 1.86% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 145.751,00 | 140.779,30 | 147.422,08 | 2.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,10 | 4,98 | 5,24 | -0.33% |
Global Dollar | USDG | 43,33 | 43,36 | 43,33 | 0.06% |
DoubleZero | 2Z | 5,31 | 5,02 | 5,33 | 3.01% |
Algorand | ALGO | 5,25 | 4,97 | 5,32 | -0.4% |
Morpho | MORPHO | 51,87 | 51,42 | 53,93 | -3.1% |
Quant | QNT | 3.470,72 | 3.123,50 | 3.585,43 | 8.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.855.388,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 130.054,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,31 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.938,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.490,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 130.054,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,71 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,04 | 18,00% |
| Plasma | XPL | 6,21 | 11,89% |
| Quant | QNT | 3.470,72 | 8,61% |
| LayerZero | ZRO | 92,50 | 7,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,137400 | 7,01% |
| Jupiter | JUP | 8,84 | 6,50% |
| Aster | ASTER | 29,41 | 6,10% |
| ZCash | ZEC | 16.998,07 | 5,72% |
| PAX Gold | PAXG | 229.488,92 | 4,55% |
| Tether Gold | XAUT | 228.414,10 | 3,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 51,87 | -3,10% |
| Internet Computer | ICP | 141,20 | -1,88% |
| Polkadot | DOT | 80,14 | -1,19% |
| Pepe | PEPE | 0,000217 | -0,783641% |
| TRON | TRX | 12,71 | -0,757573% |
| Sui | SUI | 61,93 | -0,684431% |
| XDC Network | XDC | 1,69 | -0,569697% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 206,50 | -0,433942% |
| Algorand | ALGO | 5,25 | -0,398709% |
| Falcon USD | USDF | 43,11 | -0,348422% |


