Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 93.130,00 | 92.878,00 | 96.001,00 | -2.31% | |
| ETH | 3.221,28 | 3.207,88 | 3.393,56 | -4.1% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.52% | |
| XRP | 2,09 | 2,08 | 2,19 | -3.97% | |
| BNB | 892,80 | 890,40 | 943,39 | -5.14% | |
| SOL | 152,46 | 151,60 | 163,62 | -5.39% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.49% | |
| STETH | 3.218,22 | 3.200,52 | 3.392,43 | -4.14% | |
| TRX | 0,254358 | 0,254088 | 0,258707 | -0.43% | |
| DOGE | 0,150013 | 0,149358 | 0,162428 | -7.21% | |
| ADA | 0,496549 | 0,493796 | 0,53 | -6.41% | |
| WSTETH | 3.922,46 | 3.899,43 | 4.132,47 | -4.13% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 93.097,00 | 92.923,00 | 95.996,00 | -2.35% | |
| WBETH | 3.483,60 | 3.471,33 | 3.669,94 | -4.11% | |
| LINK | 13,96 | 13,83 | 15,29 | -7.28% | |
| HYPE | 35,59 | 34,94 | 37,38 | -3.69% | |
| BCH | 454,80 | 454,98 | 476,85 | -3.82% | |
| WEETH | 3.477,67 | 3.452,50 | 3.667,64 | -4.12% | |
| XLM | 0,251772 | 0,250729 | 0,265076 | -4.44% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.5% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.46% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.49% | |
| LEO | 8,31 | 8,25 | 8,35 | 0.29% | |
| WETH | 3.221,18 | 3.201,95 | 3.392,69 | -4.09% | |
| SUI | 1,89 | 1,88 | 2,06 | -7.88% | |
| WBT | 46,66 | 42,86 | 48,08 | 3.8% | |
| HBAR | 0,158069 | 0,157908 | 0,170452 | -6.13% | |
| CBBTC | 93.134,00 | 93.015,00 | 95.999,00 | -2.29% | |
| AVAX | 15,06 | 15,01 | 16,36 | -7.59% | |
| LTC | 80,88 | 80,47 | 87,08 | -6.28% | |
| ZEC | 337,07 | 319,07 | 365,40 | -5.57% | |
| XMR | 290,43 | 287,22 | 312,09 | -3.78% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.43% | |
| TON | 1,89 | 1,88 | 2,01 | -5.59% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.5% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.5% | |
| CRO | 0,120339 | 0,118858 | 0,126668 | -4.09% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% | |
| TAO | 404,06 | 400,06 | 443,56 | -6.46% | |
| MNT | 1,12 | 1,11 | 1,26 | -10.49% | |
| DOT | 2,39 | 2,38 | 2,59 | -7.79% | |
| M | 2,02 | 1,99 | 2,09 | -2.84% | |
| SUSDS | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 1.19% | |
| WLFI | 0,109559 | 0,108795 | 0,119361 | -7.83% | |
| UNI | 4,64 | 4,61 | 5,10 | -8.39% | |
| AAVE | 182,17 | 181,94 | 201,70 | -6.4% | |
| BGB | 3,76 | 3,75 | 3,93 | -4.28% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.53% | |
| OKB | 117,26 | 115,82 | 125,82 | -6.51% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.48% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.45% | |
| NEAR | 1,76 | 1,75 | 1,91 | -6.63% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -8.06% | |
| ENA | 0,311080 | 0,304824 | 0,339503 | -7.48% | |
| JITOSOL | 188,96 | 187,93 | 202,74 | -5.43% | |
| ETC | 13,30 | 13,25 | 14,35 | -6.08% | |
| SOL | 152,51 | 151,75 | 163,55 | -5.39% | |
| WETH | 3.218,71 | 3.193,23 | 3.393,90 | -4.18% | |
| APT | 2,70 | 2,67 | 2,95 | -6.99% | |
| JLP | 4,58 | 4,56 | 4,73 | -2.24% | |
| ASTER | 0,93 | 0,79 | 1,09 | 12.13% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.45% | |
| XAUT | 3.485,09 | 3.428,18 | 3.484,97 | 1.19% | |
| ONDO | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -8.09% | |
| ICP | 3,25 | 2,99 | 3,72 | 8.71% | |
| PI | 0,206546 | 0,204925 | 0,217657 | -4.44% | |
| POL | 0,156929 | 0,156101 | 0,168201 | -6.28% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.52% | |
| WLD | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -8.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| KCS | 11,27 | 11,22 | 11,66 | -2.44% | |
| RETH | 3.698,18 | 3.675,02 | 3.898,29 | -4.22% | |
| TRUMP | 6,78 | 6,36 | 6,86 | 3.26% | |
| BNSOL | 164,78 | 163,58 | 176,90 | -5.41% | |
| ARB | 0,243537 | 0,241739 | 0,270196 | -9.39% | |
| HASH | 0,025609 | 0,022855 | 0,025842 | 5.73% | |
| GT | 10,91 | 10,90 | 11,65 | -5.47% | |
| ALGO | 0,144551 | 0,143909 | 0,155629 | -6.76% | |
| PUMP | 0,003559 | 0,003519 | 0,004061 | -10.88% | |
| KHYPE | 35,76 | 35,13 | 37,56 | -3.98% | |
| RSETH | 3.405,27 | 3.386,94 | 3.585,40 | -3.77% | |
| OSETH | 3.401,88 | 3.379,82 | 3.587,26 | -4.18% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.49% | |
| ATOM | 2,47 | 2,45 | 2,66 | -5.55% | |
| PAXG | 3.478,49 | 3.440,82 | 3.480,59 | 0.92% | |
| LSETH | 3.476,77 | 3.458,65 | 3.644,17 | -3.85% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.52% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.53% | |
| WBNB | 892,60 | 891,01 | 943,46 | -5.15% | |
| LBTC | 93.190,00 | 92.913,00 | 95.972,00 | -2.16% | |
| VET | 0,013165 | 0,013117 | 0,014156 | -6.07% | |
| KAS | 0,042120 | 0,041748 | 0,046346 | -8.59% | |
| IP | 3,48 | 3,41 | 3,85 | -8.77% | |
| SKY | 0,047550 | 0,047478 | 0,048696 | -1.96% | |
| JUP | 0,325199 | 0,322970 | 0,359328 | -9.2% | |
| EZETH | 3.421,36 | 3.401,77 | 3.606,84 | -4.16% | |
| FLR | 0,013045 | 0,013015 | 0,014023 | -6.48% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.49% | |
| QNT | 66,97 | 66,41 | 69,28 | -2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,93 | 11,98% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | 9,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025609 | 5,78% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,66 | 3,76% |
| Official Trump | TRUMP | 6,78 | 3,18% |
| sUSDS | SUSDS | 0,94 | 2,53% |
| USDT0 | USDT0 | 0,87 | 2,35% |
| USDS | USDS | 0,87 | 1,82% |
| Tether Gold | XAUT | 3.485,09 | 1,05% |
| Dai | DAI | 0,87 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,93 | 12,13% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | 8,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025609 | 5,73% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,66 | 3,80% |
| Official Trump | TRUMP | 6,78 | 3,26% |
| Tether Gold | XAUT | 3.485,09 | 1,19% |
| sUSDS | SUSDS | 0,94 | 1,19% |
| PAX Gold | PAXG | 3.478,49 | 0,92% |
| USD1 | USD1 | 0,87 | 0,53% |
| BFUSD | BFUSD | 0,87 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003559 | -10,88% |
| Mantle | MNT | 1,12 | -10,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,243537 | -9,39% |
| Jupiter | JUP | 0,325199 | -9,20% |
| Story | IP | 3,48 | -8,77% |
| Kaspa | KAS | 0,042120 | -8,59% |
| Uniswap | UNI | 4,64 | -8,39% |
| Ondo | ONDO | 0,56 | -8,09% |
| Worldcoin | WLD | 0,68 | -8,07% |


