Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022321 | 0,022066 | 0,022557 | 0.99% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.94% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.43% |
![]() | BNB | 0,007160 | 0,007141 | 0,007406 | -2.46% |
![]() | SOL | 0,001486 | 0,001480 | 0,001542 | -1.71% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.99% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.45% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.31% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.04% |
![]() | STETH | 0,022316 | 0,022037 | 0,022537 | 1.1% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | TON | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.34% |
![]() | LINK | 0,000164 | 0,000164 | 0,000169 | -0.15% |
![]() | LEO | 0,000108 | 0,000108 | 0,000113 | -1.87% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.74% |
![]() | WSTETH | 0,026768 | 0,026412 | 0,027057 | 1.3% |
![]() | AVAX | 0,000230 | 0,000227 | 0,000234 | 0.94% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.99% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 2.1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.05% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% |
![]() | LTC | 0,000987 | 0,000988 | 0,001017 | -2.04% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.26% |
![]() | OM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -2.49% |
![]() | BCH | 0,003610 | 0,003610 | 0,003735 | -1.78% |
![]() | BGB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 0.26% |
![]() | WETH | 0,022340 | 0,022070 | 0,022578 | 1.04% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.95% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.8% |
![]() | PI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.62% |
![]() | HYPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000165 | -1.78% |
![]() | WEETH | 0,023761 | 0,023441 | 0,024002 | 1.04% |
![]() | WBT | 0,000331 | 0,000330 | 0,000341 | -2.92% |
![]() | XMR | 0,002554 | 0,002542 | 0,002635 | -2.06% |
![]() | UNI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | 0.98% |
![]() | APT | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | -1.75% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.18% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.99% |
![]() | NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 2.18% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.96% |
![]() | OKB | 0,000566 | 0,000566 | 0,000582 | -2.67% |
![]() | GT | 0,000270 | 0,000268 | 0,000273 | -0.73% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.54% |
![]() | TKX | 0,000404 | 0,000354 | 0,000404 | 12.13% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.66% |
![]() | ICP | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | -1.92% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.05% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.9% |
![]() | ETC | 0,000197 | 0,000197 | 0,000204 | -3.08% |
![]() | AAVE | 0,001946 | 0,001934 | 0,002007 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.93% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | 0.27% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% |
![]() | TAO | 0,002694 | 0,002668 | 0,002759 | -0.97% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.14% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.94% |
![]() | ATOM | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | -3.84% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000041 | 0,000044 | 5.79% |
![]() | FIL | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -2.02% |
![]() | TIA | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.54% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.1% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.09% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.92% |
![]() | FTN | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.98% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.23% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.31% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.6% |
![]() | KCS | 0,000128 | 0,000127 | 0,000135 | -5.32% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.34% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.28% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.59% |
![]() | RSETH | 0,023245 | 0,022949 | 0,023457 | 1.16% |
![]() | MKR | 0,016209 | 0,015545 | 0,016520 | 2.61% |
![]() | WETH | 0,022354 | 0,021982 | 0,022598 | 1.15% |
![]() | IP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000059 | -11.64% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.28% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.9% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | 9.2% |
![]() | BNSOL | 0,001554 | 0,001544 | 0,001610 | -1.48% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.32% |
![]() | QNT | 0,000816 | 0,000816 | 0,000863 | -2.07% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.83% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.35% |
![]() | RETH | 0,025261 | 0,024981 | 0,025536 | 0.96% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.1% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.88% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.95% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000104 | 0,000109 | -1.28% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.42% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.87% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.26% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.31% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.33% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.97% |
![]() | LDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.87% |
![]() | XAUT | 0,036887 | 0,036672 | 0,038585 | -3.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022321 | 0.99% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -2.94% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -1.43% |
![]() BNB BNB | 0,007160 | -2.46% |
![]() Solana SOL | 0,001486 | -1.71% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -2.99% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.45% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.31% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -3.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022316 | 1.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000404 | 12,48% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000012 | 10,21% |
EOS | EOS | 0,000008 | 8,86% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,84% |
Render | RENDER | 0,000044 | 5,68% |
Sui | SUI | 0,000028 | 4,78% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 3,10% |
Maker | MKR | 0,016209 | 3,09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000404 | 12,13% |
EOS | EOS | 0,000008 | 9,20% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,35% |
Render | RENDER | 0,000044 | 5,79% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 3,14% |
Maker | MKR | 0,016209 | 2,61% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | 2,18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,18% |
Sui | SUI | 0,000028 | 2,10% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,026768 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000052 | -11,64% |
KuCoin | KCS | 0,000128 | -5,32% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -5,10% |
Pi Network | PI | 0,000008 | -4,62% |
Toncoin | TON | 0,000048 | -4,34% |
Flare | FLR | 0,000000 | -4,33% |
Tether Gold | XAUT | 0,036887 | -3,92% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -3,92% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000051 | -3,84% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -3,59% |