Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.761.454,00 | 4.755.418,00 | 4.801.427,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 190.650,00 | 189.357,00 | 193.823,00 | -1.37% |
![]() | XRP | 125,75 | 124,57 | 129,11 | -2.4% |
![]() | USDT | 41,36 | 41,35 | 41,37 | 0.02% |
![]() | SOL | 9.987,21 | 9.930,30 | 10.283,78 | -0.53% |
![]() | BNB | 38.372,00 | 38.185,00 | 38.974,00 | -0.56% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,31 | 41,33 | 0.01% |
![]() | DOGE | 11,57 | 11,29 | 12,11 | -2.56% |
![]() | STETH | 190.299,00 | 188.965,00 | 193.293,00 | -1.3% |
![]() | TRX | 14,43 | 14,34 | 14,54 | -0.27% |
![]() | ADA | 36,82 | 36,43 | 38,37 | -3.94% |
![]() | WSTETH | 230.865,00 | 229.393,00 | 234.759,00 | -1.35% |
![]() | LINK | 1.000,63 | 987,84 | 1.032,34 | -2.65% |
![]() | WBETH | 205.372,00 | 204.112,00 | 208.918,00 | -1.47% |
![]() | WBTC | 4.767.523,00 | 4.756.957,00 | 4.802.127,00 | -0.53% |
![]() | HYPE | 2.227,02 | 2.216,33 | 2.283,15 | -1.53% |
![]() | USDE | 41,40 | 41,32 | 41,44 | 0.02% |
![]() | SUI | 153,02 | 150,87 | 157,41 | -2.79% |
![]() | AVAX | 1.228,79 | 1.200,37 | 1.263,01 | -0.86% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,33 | 41,33 | 41,33 | 0% |
![]() | XLM | 16,17 | 15,91 | 16,72 | -3.28% |
![]() | WEETH | 204.534,00 | 203.374,00 | 208.175,00 | -1.45% |
![]() | BCH | 24.917,00 | 24.347,00 | 24.933,00 | 0.74% |
![]() | WETH | 190.485,00 | 189.357,00 | 193.821,00 | -1.41% |
![]() | HBAR | 10,01 | 9,82 | 10,24 | -2.2% |
![]() | LTC | 4.782,14 | 4.719,78 | 4.922,74 | -2.86% |
![]() | LEO | 393,48 | 392,75 | 396,48 | -0.67% |
![]() | CRO | 10,08 | 9,73 | 10,26 | -1.53% |
![]() | TON | 131,99 | 130,04 | 134,15 | -1.03% |
![]() | SHIB | 0,000568 | 0,000561 | 0,000588 | -3.27% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,30 | 41,33 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 41,35 | 41,27 | 41,41 | 0.02% |
![]() | DOT | 179,81 | 177,56 | 185,14 | -2.8% |
![]() | CBBTC | 4.756.178,00 | 4.755.627,00 | 4.803.769,00 | -0.76% |
![]() | WBT | 1.809,52 | 1.809,27 | 1.832,72 | -1.15% |
![]() | SUSDE | 49,51 | 49,49 | 49,57 | 0% |
![]() | WLFI | 8,72 | 8,58 | 9,82 | -6.85% |
![]() | UNI | 390,52 | 387,84 | 417,70 | -6.5% |
![]() | XMR | 12.632,40 | 11.778,87 | 12.754,62 | 6.38% |
![]() | MNT | 68,18 | 63,73 | 70,12 | 0.9% |
![]() | ENA | 31,14 | 30,34 | 31,43 | -0.81% |
![]() | PEPE | 0,000478 | 0,000462 | 0,000493 | -2.59% |
![]() | AAVE | 12.711,89 | 12.524,46 | 13.004,86 | -2.21% |
![]() | DAI | 41,36 | 41,28 | 41,36 | 0.15% |
![]() | BGB | 204,30 | 202,00 | 208,65 | -1.96% |
![]() | M | 103,49 | 98,62 | 106,82 | 4.94% |
![]() | OKB | 8.251,26 | 8.174,07 | 8.435,48 | -1.05% |
![]() | JITOSOL | 12.254,99 | 12.206,50 | 12.656,37 | -0.73% |
![]() | NEAR | 112,63 | 110,78 | 116,14 | -3.03% |
![]() | TAO | 14.533,22 | 14.277,22 | 14.849,24 | -1.92% |
![]() | ONDO | 43,59 | 42,76 | 45,03 | -3.19% |
![]() | ETC | 877,50 | 866,92 | 910,97 | -3.6% |
![]() | WLD | 65,73 | 64,79 | 71,46 | -2.79% |
![]() | APT | 187,75 | 184,60 | 192,05 | -2.17% |
![]() | IP | 402,17 | 395,21 | 410,13 | -0.53% |
![]() | BNSOL | 10.722,21 | 10.630,26 | 11.060,08 | -0.54% |
![]() | PI | 14,76 | 14,62 | 15,41 | -4.23% |
![]() | POL | 11,27 | 11,16 | 11,72 | -3.68% |
![]() | PUMP | 0,332493 | 0,307514 | 0,364462 | 8.12% |
![]() | USDT0 | 41,34 | 41,26 | 41,42 | 0.01% |
![]() | WETH | 190.295,00 | 189.023,00 | 193.918,00 | -1.55% |
![]() | ARB | 21,34 | 21,02 | 22,37 | -4.62% |
![]() | USD1 | 41,34 | 41,30 | 41,35 | 0.06% |
![]() | ICP | 201,46 | 200,09 | 208,25 | -3.26% |
![]() | KAS | 3,55 | 3,51 | 3,71 | -4.36% |
![]() | JLP | 242,20 | 241,66 | 245,55 | -0.22% |
![]() | BUIDL | 41,34 | 41,33 | 41,34 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,44 | 1,41 | 1,50 | -4.17% |
![]() | ATOM | 192,74 | 191,06 | 199,12 | -3.19% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,97 | 44,38 | 0.11% |
![]() | KHYPE | 2.235,42 | 2.220,43 | 2.289,64 | -1.41% |
![]() | VET | 1,02 | 1,01 | 1,06 | -3.24% |
![]() | ALGO | 9,95 | 9,87 | 10,44 | -4.64% |
![]() | MYX | 447,17 | 427,34 | 471,65 | -4.06% |
![]() | RETH | 217.635,00 | 216.424,00 | 221.659,00 | -1.55% |
![]() | RSETH | 200.519,00 | 199.110,00 | 203.712,00 | -1.36% |
![]() | GT | 711,39 | 704,22 | 723,29 | -0.83% |
![]() | KCS | 665,51 | 661,86 | 666,15 | 0.41% |
![]() | SEI | 13,76 | 13,63 | 14,18 | -2.92% |
![]() | RENDER | 161,80 | 159,27 | 167,35 | -3.27% |
![]() | FTN | 185,62 | 184,90 | 185,80 | 0.07% |
![]() | HASH | 1,63 | 1,41 | 2,49 | 8.47% |
![]() | BONK | 0,001021 | 0,001008 | 0,001071 | -4.7% |
![]() | USDTB | 41,33 | 41,19 | 41,40 | 0.03% |
![]() | USDF | 41,33 | 41,25 | 41,42 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 3.29% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,09 | 3,33 | -3.13% |
![]() | TRUMP | 362,29 | 358,05 | 380,60 | -4.81% |
![]() | OSETH | 200.547,00 | 199.320,00 | 204.098,00 | -1.35% |
![]() | FIL | 104,56 | 102,54 | 108,35 | -3.18% |
![]() | FET | 27,38 | 27,00 | 28,35 | -3.41% |
![]() | BFUSD | 41,33 | 41,32 | 41,35 | -0.01% |
![]() | JUP | 22,25 | 21,75 | 23,18 | -1.68% |
![]() | LSETH | 205.419,00 | 204.501,00 | 209.474,00 | -1.43% |
![]() | LBTC | 4.769.142,00 | 4.756.929,00 | 4.805.817,00 | -0.46% |
![]() | QNT | 4.238,72 | 4.200,84 | 4.344,55 | -2% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0% |
![]() | EZETH | 201.497,00 | 200.181,00 | 204.990,00 | -1.33% |
![]() | OP | 32,66 | 31,90 | 33,88 | -3.58% |
![]() | INJ | 586,28 | 573,38 | 600,10 | -2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,63 | 8,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,332493 | 7,85% |
sUSDS | SUSDS | 44,11 | 6,46% |
Monero | XMR | 12.632,40 | 6,03% |
MemeCore | M | 103,49 | 4,47% |
Flare | FLR | 0,99 | 3,28% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.769.142,00 | 1,56% |
USD1 | USD1 | 41,34 | 1,13% |
Ethena USDe | USDE | 41,40 | 1,10% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 200.519,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,63 | 8,47% |
Pump.fun | PUMP | 0,332493 | 8,12% |
Monero | XMR | 12.632,40 | 6,38% |
MemeCore | M | 103,49 | 4,94% |
Flare | FLR | 0,99 | 3,29% |
Mantle | MNT | 68,18 | 0,90% |
KuCoin | KCS | 665,51 | 0,409080% |
Dai | DAI | 41,36 | 0,148790% |
sUSDS | SUSDS | 44,11 | 0,112560% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.917,00 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 8,72 | -6,85% |
Uniswap | UNI | 390,52 | -6,50% |
Official Trump | TRUMP | 362,29 | -4,81% |
Bonk | BONK | 0,001021 | -4,70% |
Algorand | ALGO | 9,95 | -4,64% |
Arbitrum | ARB | 21,34 | -4,62% |
Kaspa | KAS | 3,55 | -4,36% |
Pi Network | PI | 14,76 | -4,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | -4,17% |
MYX Finance | MYX | 447,17 | -4,06% |