Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,55 | 26,81 | 27,67 | 2.65% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000702 | 0,000694 | 0,000713 | -0.65% |
![]() | USDT | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.7% |
![]() | BNB | 0,201001 | 0,195489 | 0,202548 | 2.8% |
![]() | SOL | 0,043413 | 0,042222 | 0,043417 | 1.69% |
![]() | USDC | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.75% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,000085 | 0,000081 | 0,000085 | 4.45% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.58% |
![]() | ADA | 0,000207 | 0,000205 | 0,000220 | -3.52% |
![]() | LINK | 0,005825 | 0,005661 | 0,005892 | -1.13% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -0.69% |
![]() | WBTC | 27,55 | 26,79 | 27,69 | 2.57% |
![]() | HYPE | 0,010162 | 0,009893 | 0,010447 | 1.79% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.25% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 0.06% |
![]() | SUI | 0,000842 | 0,000827 | 0,000844 | 0.5% |
![]() | USDE | 0,000243 | 0,000231 | 0,000246 | 5.48% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.16% |
![]() | BCH | 0,134405 | 0,130969 | 0,134786 | 1.82% |
![]() | HBAR | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | -0.3% |
![]() | AVAX | 0,005482 | 0,005386 | 0,005526 | -0.55% |
![]() | LEO | 0,002335 | 0,002186 | 0,002357 | 6.8% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.19% |
![]() | LTC | 0,027661 | 0,026903 | 0,027773 | 1% |
![]() | TON | 0,000786 | 0,000754 | 0,000791 | 1.93% |
![]() | USDS | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.56% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.65% |
![]() | BSC-USD | 0,000243 | 0,000230 | 0,000246 | 5.49% |
![]() | WBT | 0,010442 | 0,010174 | 0,010477 | 2.37% |
![]() | UNI | 0,002447 | 0,002407 | 0,002449 | 0.32% |
![]() | DOT | 0,000911 | 0,000897 | 0,000913 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 27,57 | 26,79 | 27,69 | 2.53% |
![]() | SUSDE | 0,000289 | 0,000274 | 0,000292 | 5.62% |
![]() | BGB | 0,001077 | 0,001041 | 0,001082 | 2.68% |
![]() | XMR | 0,062794 | 0,062695 | 0,065400 | -2.09% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.08% |
![]() | MNT | 0,000329 | 0,000296 | 0,000337 | 11.19% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
![]() | DAI | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.52% |
![]() | ENA | 0,000158 | 0,000150 | 0,000159 | -0.91% |
![]() | AAVE | 0,068253 | 0,066322 | 0,068272 | 1.69% |
![]() | TAO | 0,083769 | 0,082246 | 0,084006 | 1.25% |
![]() | ETC | 0,005029 | 0,004966 | 0,005047 | 0.52% |
![]() | NEAR | 0,000594 | 0,000585 | 0,000598 | -0.31% |
![]() | APT | 0,001048 | 0,001024 | 0,001064 | -1.46% |
![]() | ONDO | 0,000223 | 0,000220 | 0,000224 | -0.12% |
![]() | PI | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 1.44% |
![]() | ICP | 0,001233 | 0,001214 | 0,001237 | -0.28% |
![]() | JITOSOL | 0,053107 | 0,051644 | 0,053199 | 2.04% |
![]() | OKB | 0,030316 | 0,027627 | 0,030385 | 6.79% |
![]() | ARB | 0,000116 | 0,000115 | 0,000120 | -3.09% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.43% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.35% |
![]() | USD1 | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.55% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -6.43% |
![]() | ALGO | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -1.2% |
![]() | GT | 0,004103 | 0,003972 | 0,004180 | 3.31% |
![]() | ATOM | 0,001050 | 0,001024 | 0,001054 | 1.38% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.54% |
![]() | FTN | 0,001106 | 0,001049 | 0,001117 | 5.4% |
![]() | SUSDS | 0,000259 | 0,000245 | 0,000261 | 5.76% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 0,046264 | 0,044944 | 0,046368 | 1.23% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.22% |
![]() | RENDER | 0,000868 | 0,000856 | 0,000871 | -0.09% |
![]() | JLP | 0,001244 | 0,001198 | 0,001251 | 3.82% |
![]() | SEI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -3.42% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.07% |
![]() | FET | 0,000163 | 0,000157 | 0,000163 | 2.99% |
![]() | TRUMP | 0,002107 | 0,002072 | 0,002130 | 0.37% |
![]() | WLD | 0,000221 | 0,000218 | 0,000222 | -0.37% |
![]() | BFUSD | 0,000243 | 0,000231 | 0,000245 | 5.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% |
![]() | IP | 0,001339 | 0,001294 | 0,001367 | 1.57% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.44% |
![]() | USDT0 | 0,000243 | 0,000231 | 0,000245 | 5.34% |
![]() | FIL | 0,000579 | 0,000566 | 0,000580 | 0.82% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1.16% |
![]() | KCS | 0,002955 | 0,002866 | 0,002968 | 3.03% |
![]() | LBTC | 27,53 | 26,61 | 27,67 | 3.46% |
![]() | QNT | 0,025192 | 0,024660 | 0,025293 | 1.65% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.21% |
![]() | JUP | 0,000117 | 0,000114 | 0,000117 | 1.55% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.56% |
![]() | USDTB | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.77% |
![]() | USDT | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.53% |
![]() | USDF | 0,000243 | 0,000230 | 0,000245 | 5.57% |
![]() | XDC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.67% |
![]() | HASH | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.34% |
![]() | INJ | 0,003243 | 0,003210 | 0,003317 | -2.2% |
![]() | KHYPE | 0,010182 | 0,009892 | 0,010460 | 1.73% |
![]() | NEXO | 0,000313 | 0,000302 | 0,000314 | 3.73% |
![]() | TIA | 0,000405 | 0,000399 | 0,000408 | -0.03% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.3% |
![]() | XAUT | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 5.11% |
![]() | FDUSD | 0,000243 | 0,000231 | 0,000244 | 4.46% |
![]() | SPX | 0,000323 | 0,000318 | 0,000329 | -2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000329 | 10,78% |
Dai | DAI | 0,000243 | 9,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 9,34% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000243 | 7,06% |
OKB | OKB | 0,030316 | 6,92% |
Ethena USDe | USDE | 0,000243 | 6,83% |
LEO Token | LEO | 0,002335 | 6,68% |
Tether | USDT | 0,000243 | 5,83% |
USD1 | USD1 | 0,000243 | 5,74% |
USDT0 | USDT0 | 0,000243 | 5,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000329 | 11,19% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 9,34% |
LEO Token | LEO | 0,002335 | 6,80% |
OKB | OKB | 0,030316 | 6,79% |
USDtb | USDTB | 0,000243 | 5,77% |
sUSDS | SUSDS | 0,000259 | 5,76% |
USDC | USDC | 0,000243 | 5,75% |
Tether | USDT | 0,000243 | 5,70% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000289 | 5,62% |
Falcon USD | USDF | 0,000243 | 5,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000057 | -6,43% |
Cardano | ADA | 0,000207 | -3,52% |
Sei | SEI | 0,000073 | -3,42% |
Arbitrum | ARB | 0,000116 | -3,09% |
Injective | INJ | 0,003243 | -2,20% |
Monero | XMR | 0,062794 | -2,09% |
SPX6900 | SPX | 0,000323 | -2,08% |
Cronos | CRO | 0,000034 | -2,08% |
Aptos | APT | 0,001048 | -1,46% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | -1,20% |