Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,79 | 27,25 | 28,10 | 1.95% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.07% |
![]() | BNB | 0,276580 | 0,273885 | 0,280673 | -0.75% |
![]() | XRP | 0,000626 | 0,000600 | 0,000637 | 4.33% |
![]() | SOL | 0,047701 | 0,046914 | 0,048008 | 1.16% |
![]() | USDC | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.1% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TRX | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 0.83% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 2.54% |
![]() | ADA | 0,000167 | 0,000163 | 0,000168 | 1.75% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0% |
![]() | WBTC | 27,77 | 27,23 | 28,11 | 1.73% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000250 | 0,000240 | 0,000254 | 3.94% |
![]() | LINK | 0,004686 | 0,004330 | 0,004760 | 8.14% |
![]() | USDE | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.08% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.09% |
![]() | XLM | 0,000082 | 0,000080 | 0,000083 | 2.5% |
![]() | HYPE | 0,009546 | 0,009355 | 0,009789 | 1.65% |
![]() | BCH | 0,120401 | 0,117882 | 0,121978 | 1.47% |
![]() | SUI | 0,000647 | 0,000645 | 0,000656 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 0,000251 | 0,000245 | 0,000256 | 0.12% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AVAX | 0,005115 | 0,005109 | 0,005218 | -1% |
![]() | USDS | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.1% |
![]() | LEO | 0,002256 | 0,002219 | 0,002412 | -4.81% |
![]() | USDT0 | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 27,78 | 27,23 | 28,19 | 1.94% |
![]() | HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 3.38% |
![]() | LTC | 0,023693 | 0,023350 | 0,023976 | 1.16% |
![]() | WBT | 0,010525 | 0,010316 | 0,010622 | 1.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.35% |
![]() | MNT | 0,000456 | 0,000446 | 0,000482 | -2.24% |
![]() | XMR | 0,077795 | 0,077644 | 0,080218 | -1.79% |
![]() | TON | 0,000562 | 0,000553 | 0,000566 | 1.32% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.81% |
![]() | SUSDE | 0,000301 | 0,000294 | 0,000306 | -0.05% |
![]() | DOT | 0,000776 | 0,000754 | 0,000779 | 2.78% |
![]() | DAI | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | -0.05% |
![]() | ZEC | 0,067365 | 0,058453 | 0,070628 | 13.32% |
![]() | TAO | 0,106584 | 0,105988 | 0,111948 | -3.27% |
![]() | UNI | 0,001592 | 0,001569 | 0,001604 | 1.36% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0.6% |
![]() | OKB | 0,042688 | 0,042393 | 0,042879 | -0.1% |
![]() | AAVE | 0,057533 | 0,055667 | 0,057907 | 2.86% |
![]() | M | 0,000512 | 0,000502 | 0,000532 | 2.02% |
![]() | BGB | 0,001172 | 0,001156 | 0,001185 | -0.53% |
![]() | ENA | 0,000114 | 0,000113 | 0,000121 | -6.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.26% |
![]() | BUIDL | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.12% |
![]() | NEAR | 0,000568 | 0,000565 | 0,000577 | 0.24% |
![]() | PYUSD | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.12% |
![]() | USD1 | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 0,059021 | 0,057961 | 0,059315 | 1.24% |
![]() | SUSDS | 0,000269 | 0,000262 | 0,000274 | -0.21% |
![]() | C1USD | 0,000250 | 0,000245 | 0,000255 | -0.32% |
![]() | ETC | 0,004022 | 0,003946 | 0,004050 | 1.65% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,000189 | 0,000183 | 0,000191 | 2.94% |
![]() | APT | 0,000820 | 0,000798 | 0,000831 | 2.42% |
![]() | ASTER | 0,000291 | 0,000286 | 0,000308 | -3.51% |
![]() | XAUT | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 2.8% |
![]() | USDF | 0,000250 | 0,000244 | 0,000254 | 0.14% |
![]() | JLP | 0,001369 | 0,001348 | 0,001377 | 0.8% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 2.86% |
![]() | WLD | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | 0.76% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% |
![]() | GT | 0,004002 | 0,003925 | 0,004065 | -0.23% |
![]() | USDTB | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.06% |
![]() | IP | 0,001390 | 0,001351 | 0,001457 | 1.98% |
![]() | RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.09% |
![]() | ARB | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 1.74% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 0.49% |
![]() | KCS | 0,003369 | 0,003310 | 0,003443 | -0.96% |
![]() | BNSOL | 0,051325 | 0,050570 | 0,051589 | 1.07% |
![]() | ICP | 0,000801 | 0,000769 | 0,000805 | 3.9% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.74% |
![]() | BFUSD | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 1.95% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.04% |
![]() | ATOM | 0,000823 | 0,000808 | 0,000832 | 1.53% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.28% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.08% |
![]() | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.99% |
![]() | WBNB | 0,276606 | 0,273781 | 0,281029 | -0.68% |
![]() | KHYPE | 0,009569 | 0,009363 | 0,009792 | 1.72% |
![]() | PAXG | 1,10 | 1,04 | 1,11 | 2.95% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.3% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.74% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.1% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.64% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.82% |
![]() | RENDER | 0,000645 | 0,000630 | 0,000654 | 1.53% |
![]() | LBTC | 27,76 | 27,18 | 28,15 | 1.74% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.05% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000284 | 0,000277 | 0,000289 | 0.08% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 2.08% |
![]() | QNT | 0,021324 | 0,021033 | 0,021699 | 0.79% |
![]() | TRUMP | 0,001502 | 0,001476 | 0,001510 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,067365 | 13,22% |
Chainlink | LINK | 0,004686 | 8,01% |
PAX Gold | PAXG | 1,10 | 5,89% |
XRP | XRP | 0,000626 | 4,23% |
Internet Computer | ICP | 0,000801 | 3,91% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 3,71% |
Hedera | HBAR | 0,000044 | 3,43% |
Tether Gold | XAUT | 1,09 | 3,05% |
Ondo | ONDO | 0,000189 | 2,83% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,067365 | 13,32% |
Chainlink | LINK | 0,004686 | 8,14% |
XRP | XRP | 0,000626 | 4,33% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 3,99% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000250 | 3,94% |
Internet Computer | ICP | 0,000801 | 3,90% |
Hedera | HBAR | 0,000044 | 3,38% |
PAX Gold | PAXG | 1,10 | 2,95% |
Ondo | ONDO | 0,000189 | 2,94% |
Aave | AAVE | 0,057533 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000114 | -6,03% |
LEO Token | LEO | 0,002256 | -4,81% |
Aster | ASTER | 0,000291 | -3,51% |
Bittensor | TAO | 0,106584 | -3,27% |
Mantle | MNT | 0,000456 | -2,24% |
Monero | XMR | 0,077795 | -1,79% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -1,10% |
Avalanche | AVAX | 0,005115 | -1,00% |
KuCoin | KCS | 0,003369 | -0,961390% |
BNB | BNB | 0,276580 | -0,747850% |