Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,80 | 44,33 | 45,32 | -0.97% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000526 | 0,000520 | 0,000548 | -3.89% |
![]() | XRP | 0,001120 | 0,001116 | 0,001161 | -2.39% |
![]() | BNB | 0,320776 | 0,317758 | 0,332426 | -3.41% |
![]() | SOL | 0,066577 | 0,065969 | 0,068803 | -2.69% |
![]() | USDC | 0,000526 | 0,000520 | 0,000548 | -3.94% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000090 | 0,000093 | -0.53% |
![]() | ADA | 0,000356 | 0,000355 | 0,000365 | -2.28% |
![]() | TRX | 0,000125 | 0,000123 | 0,000130 | -3.99% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WBTC | 44,76 | 44,25 | 45,30 | -0.84% |
![]() | TON | 0,002130 | 0,002087 | 0,002283 | -5.28% |
![]() | LINK | 0,007349 | 0,007349 | 0,007507 | -1.13% |
![]() | LEO | 0,004861 | 0,004831 | 0,005038 | -2.83% |
![]() | XLM | 0,000143 | 0,000142 | 0,000147 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 0.3% |
![]() | AVAX | 0,010313 | 0,010170 | 0,010508 | -0.06% |
![]() | USDS | 0,000526 | 0,000520 | 0,000548 | -3.94% |
![]() | SUI | 0,001263 | 0,001238 | 0,001308 | 1.1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.01% |
![]() | HBAR | 0,000089 | 0,000089 | 0,000092 | -0.7% |
![]() | LTC | 0,044241 | 0,044177 | 0,045781 | -3.01% |
![]() | DOT | 0,002184 | 0,002171 | 0,002258 | -1.25% |
![]() | OM | 0,003311 | 0,003272 | 0,003467 | -3.45% |
![]() | BCH | 0,161734 | 0,161664 | 0,167787 | -2.75% |
![]() | BGB | 0,002459 | 0,002395 | 0,002512 | -0.72% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDE | 0,000527 | 0,000520 | 0,000549 | -3.91% |
![]() | BSC-USD | 0,000527 | 0,000520 | 0,000548 | -3.75% |
![]() | PI | 0,000372 | 0,000369 | 0,000395 | -5.56% |
![]() | HYPE | 0,006959 | 0,006872 | 0,007475 | -2.74% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.05% |
![]() | WBT | 0,014809 | 0,014665 | 0,015446 | -3.88% |
![]() | XMR | 0,114407 | 0,113449 | 0,118849 | -3.02% |
![]() | UNI | 0,003288 | 0,003262 | 0,003304 | -0.02% |
![]() | APT | 0,002819 | 0,002805 | 0,002904 | -2.71% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% |
![]() | DAI | 0,000526 | 0,000520 | 0,000548 | -3.94% |
![]() | NEAR | 0,001391 | 0,001364 | 0,001412 | 1.18% |
![]() | SUSDS | 0,000551 | 0,000544 | 0,000574 | -3.92% |
![]() | OKB | 0,025377 | 0,025205 | 0,026348 | -3.63% |
![]() | GT | 0,012082 | 0,011879 | 0,012350 | -1.71% |
![]() | CBBTC | 44,82 | 44,30 | 45,33 | -0.94% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.44% |
![]() | TKX | 0,018080 | 0,015986 | 0,018082 | 11.03% |
![]() | MNT | 0,000419 | 0,000414 | 0,000435 | -3.62% |
![]() | ICP | 0,002832 | 0,002831 | 0,002933 | -2.89% |
![]() | ONDO | 0,000431 | 0,000427 | 0,000436 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 0,000526 | 0,000519 | 0,000547 | -3.85% |
![]() | ETC | 0,008846 | 0,008840 | 0,009218 | -4.04% |
![]() | AAVE | 0,087208 | 0,087198 | 0,089725 | -0.85% |
![]() | SUSDE | 0,000613 | 0,000606 | 0,000639 | -3.88% |
![]() | TRUMP | 0,005459 | 0,005384 | 0,005535 | -0.72% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.67% |
![]() | TAO | 0,120707 | 0,119042 | 0,124067 | -1.94% |
![]() | ENA | 0,000193 | 0,000187 | 0,000195 | 2.12% |
![]() | BUIDL | 0,000526 | 0,000520 | 0,000549 | -3.92% |
![]() | ATOM | 0,002293 | 0,002293 | 0,002411 | -4.79% |
![]() | RENDER | 0,001963 | 0,001859 | 0,001968 | 4.76% |
![]() | FIL | 0,001483 | 0,001483 | 0,001581 | -2.98% |
![]() | TIA | 0,001637 | 0,001631 | 0,001700 | -2.51% |
![]() | LBTC | 44,74 | 44,26 | 45,42 | -1.08% |
![]() | KAS | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.09% |
![]() | POL | 0,000105 | 0,000105 | 0,000111 | -4.87% |
![]() | FTN | 0,002114 | 0,002091 | 0,002204 | -3.94% |
![]() | ALGO | 0,000099 | 0,000098 | 0,000101 | 0.23% |
![]() | S | 0,000265 | 0,000264 | 0,000279 | -0.68% |
![]() | ARB | 0,000174 | 0,000174 | 0,000182 | -3.56% |
![]() | KCS | 0,005742 | 0,005668 | 0,006131 | -6.25% |
![]() | SOLVBTC | 44,64 | 44,12 | 45,28 | -1.27% |
![]() | OP | 0,000395 | 0,000395 | 0,000409 | -2.3% |
![]() | FET | 0,000245 | 0,000245 | 0,000258 | -2.24% |
![]() | JUP | 0,000222 | 0,000220 | 0,000236 | -4.52% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.16% |
![]() | MKR | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1.6% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | IP | 0,002322 | 0,002309 | 0,002656 | -12.56% |
![]() | NEXO | 0,000569 | 0,000566 | 0,000596 | -4.23% |
![]() | XDC | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.88% |
![]() | EOS | 0,000360 | 0,000331 | 0,000383 | 8.13% |
![]() | BNSOL | 0,069608 | 0,068805 | 0,071892 | -2.44% |
![]() | MOVE | 0,000220 | 0,000212 | 0,000231 | -1.29% |
![]() | QNT | 0,036538 | 0,036543 | 0,038845 | -3.02% |
![]() | USDT0 | 0,000527 | 0,000520 | 0,000549 | -3.78% |
![]() | WLD | 0,000419 | 0,000418 | 0,000439 | -1.18% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.25% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% |
![]() | IMX | 0,000274 | 0,000274 | 0,000294 | -6.04% |
![]() | STX | 0,000321 | 0,000320 | 0,000338 | -3.85% |
![]() | USD0 | 0,000525 | 0,000518 | 0,000547 | -3.89% |
![]() | INJ | 0,004674 | 0,004671 | 0,004861 | -2.25% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000092 | 0,000095 | -2.4% |
![]() | USDC | 0,000527 | 0,000520 | 0,000549 | -3.82% |
![]() | GRT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -3.22% |
![]() | THETA | 0,000437 | 0,000436 | 0,000453 | -1.31% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.27% |
![]() | USDT | 0,000526 | 0,000519 | 0,000548 | -3.92% |
![]() | LDO | 0,000469 | 0,000468 | 0,000486 | -2.83% |
![]() | XAUT | 1,65 | 1,63 | 1,75 | -4.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,80 | -0.97% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000526 | -3.89% |
![]() XRP XRP | 0,001120 | -2.39% |
![]() BNB BNB | 0,320776 | -3.41% |
![]() Solana SOL | 0,066577 | -2.69% |
![]() USDC USDC | 0,000526 | -3.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -0.53% |
![]() Cardano ADA | 0,000356 | -2.28% |
![]() TRON TRX | 0,000125 | -3.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,76 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,018080 | 11,33% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000527 | 9,15% |
EOS | EOS | 0,000360 | 7,79% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,70% |
Render | RENDER | 0,001963 | 4,61% |
Sui | SUI | 0,001263 | 3,67% |
Ethena | ENA | 0,000193 | 2,07% |
Maker | MKR | 0,73 | 2,04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001391 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,018080 | 11,03% |
EOS | EOS | 0,000360 | 8,13% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,25% |
Render | RENDER | 0,001963 | 4,76% |
Ethena | ENA | 0,000193 | 2,12% |
Maker | MKR | 0,73 | 1,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001391 | 1,18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,17% |
Sui | SUI | 0,001263 | 1,10% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | 0,300720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,002322 | -12,56% |
KuCoin | KCS | 0,005742 | -6,25% |
Immutable | IMX | 0,000274 | -6,04% |
Pi Network | PI | 0,000372 | -5,56% |
Toncoin | TON | 0,002130 | -5,28% |
Flare | FLR | 0,000007 | -5,27% |
Tether Gold | XAUT | 1,65 | -4,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000105 | -4,87% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002293 | -4,79% |
Jupiter | JUP | 0,000222 | -4,52% |