Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,19 | 28,90 | 29,65 | 0.03% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000322 | 0,000311 | 0,000325 | 2.17% | |
| XRP | 0,000665 | 0,000657 | 0,000676 | -0.88% | |
| BNB | 0,286034 | 0,282772 | 0,289707 | 0.45% | |
| USDC | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.14% | |
| SOL | 0,043841 | 0,043565 | 0,045233 | -2.02% | |
| TRX | 0,000092 | 0,000088 | 0,000092 | 2.97% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.67% | |
| ADA | 0,000138 | 0,000137 | 0,000142 | -1.85% | |
| FIGR_HELOC | 0,000334 | 0,000311 | 0,000336 | 5.83% | |
| WBT | 0,019685 | 0,019398 | 0,019971 | 0.49% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.13% | |
| BCH | 0,184846 | 0,179231 | 0,185803 | 1.4% | |
| WBTC | 29,10 | 28,89 | 29,64 | -0.1% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| LINK | 0,004473 | 0,004468 | 0,004573 | -1.14% | |
| USDS | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.19% | |
| BSC-USD | 0,000322 | 0,000310 | 0,000326 | 2.15% | |
| LEO | 0,003077 | 0,003019 | 0,003142 | 0.28% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% | |
| HYPE | 0,010114 | 0,010133 | 0,010931 | -6.52% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 1.01% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0% | |
| XMR | 0,128800 | 0,125155 | 0,130906 | 1.38% | |
| USDE | 0,000322 | 0,000310 | 0,000324 | 2.15% | |
| CBBTC | 29,18 | 28,87 | 29,69 | -0.02% | |
| ZEC | 0,123767 | 0,109905 | 0,126971 | 11.19% | |
| LTC | 0,026412 | 0,026152 | 0,026883 | -0.29% | |
| SUI | 0,000520 | 0,000515 | 0,000532 | 0.09% | |
| AVAX | 0,004411 | 0,004376 | 0,004661 | -4.9% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.94% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% | |
| DAI | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.12% | |
| SUSDS | 0,000347 | 0,000334 | 0,000350 | 1.71% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.15% | |
| USDT0 | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.17% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -2.02% | |
| TON | 0,000509 | 0,000499 | 0,000515 | 0.87% | |
| PYUSD | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.09% | |
| SUSDE | 0,000389 | 0,000376 | 0,000393 | 2.05% | |
| DOT | 0,000714 | 0,000713 | 0,000736 | -2.2% | |
| UNI | 0,001854 | 0,001847 | 0,001907 | -1.8% | |
| MNT | 0,000340 | 0,000332 | 0,000343 | 1.61% | |
| AAVE | 0,060572 | 0,060145 | 0,061429 | -0.21% | |
| USD1 | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.11% | |
| TAO | 0,089807 | 0,089939 | 0,094315 | -3.99% | |
| BGB | 0,001137 | 0,001105 | 0,001144 | 0.97% | |
| CC | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -7.24% | |
| NEAR | 0,000559 | 0,000554 | 0,000581 | -3.45% | |
| OKB | 0,033994 | 0,033274 | 0,035119 | 1.65% | |
| XAUT | 1,36 | 1,31 | 1,37 | 3.21% | |
| USDF | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.15% | |
| M | 0,000409 | 0,000403 | 0,000431 | -2% | |
| ASTER | 0,000325 | 0,000324 | 0,000337 | -0.81% | |
| ENA | 0,000088 | 0,000088 | 0,000092 | -0.83% | |
| ETC | 0,004316 | 0,004303 | 0,004441 | -1.31% | |
| BUIDL | 0,000322 | 0,000311 | 0,000325 | 2.26% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.12% | |
| JITOSOL | 0,054643 | 0,054330 | 0,056536 | -2.24% | |
| ICP | 0,001127 | 0,001126 | 0,001184 | -3.27% | |
| PI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -0.52% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.18% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.67% | |
| SOL | 0,043878 | 0,043577 | 0,045375 | -1.88% | |
| JLP | 0,001513 | 0,001497 | 0,001544 | -0.25% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.57% | |
| ONDO | 0,000153 | 0,000153 | 0,000158 | -2.75% | |
| SYRUPUSDC | 0,000367 | 0,000354 | 0,000370 | 2.23% | |
| PAXG | 1,36 | 1,31 | 1,37 | 3.14% | |
| WLD | 0,000192 | 0,000192 | 0,000202 | -3.6% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.67% | |
| USDG | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.21% | |
| QNT | 0,029839 | 0,029100 | 0,030397 | 1.05% | |
| APT | 0,000588 | 0,000587 | 0,000629 | -5.29% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000003 | 0,000010 | 26.16% | |
| KCS | 0,003309 | 0,003258 | 0,003403 | -2.08% | |
| BFUSD | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.2% | |
| USYC | 0,000357 | 0,000348 | 0,000358 | 1.56% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.15% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.92% | |
| USDC | 0,000322 | 0,000311 | 0,000325 | 2.19% | |
| RLUSD | 0,000322 | 0,000310 | 0,000325 | 2.15% | |
| SYRUPUSDT | 0,000356 | 0,000344 | 0,000360 | 2.01% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.56% | |
| WBNB | 0,285982 | 0,283649 | 0,289694 | 0.36% | |
| GT | 0,003283 | 0,003255 | 0,003347 | -0.16% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.06% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000067 | 0,000070 | -2.45% | |
| TRUMP | 0,001888 | 0,001872 | 0,001933 | -0.46% | |
| BNSOL | 0,047670 | 0,047362 | 0,048987 | -2.07% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.16% | |
| FIL | 0,000488 | 0,000487 | 0,000500 | -2.29% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.66% | |
| ATOM | 0,000728 | 0,000721 | 0,000746 | -1.71% | |
| FBTC | 29,10 | 28,91 | 29,60 | 0.08% | |
| USDTB | 0,000322 | 0,000311 | 0,000325 | 2.21% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 25,90% |
| Zcash | ZEC | 0,123767 | 10,77% |
| Global Dollar | USDG | 0,000322 | 10,06% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000322 | 6,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000334 | 5,94% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000356 | 5,04% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000367 | 4,04% |
| PAX Gold | PAXG | 1,36 | 3,30% |
| Tether Gold | XAUT | 1,36 | 3,30% |
| TRON | TRX | 0,000092 | 3,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 26,16% |
| Zcash | ZEC | 0,123767 | 11,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000334 | 5,83% |
| Tether Gold | XAUT | 1,36 | 3,21% |
| PAX Gold | PAXG | 1,36 | 3,14% |
| TRON | TRX | 0,000092 | 2,97% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000322 | 2,26% |
| USDtb | USDTB | 0,000322 | 2,21% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000322 | 2,20% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000322 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000022 | -7,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010114 | -6,52% |
| Aptos | APT | 0,000588 | -5,29% |
| Avalanche | AVAX | 0,004411 | -4,90% |
| Bittensor | TAO | 0,089807 | -3,99% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,67% |
| Worldcoin | WLD | 0,000192 | -3,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000559 | -3,45% |
| Internet Computer | ICP | 0,001127 | -3,27% |


