Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.334.394,00 | 4.297.639,00 | 4.340.181,00 | 0.67% |
![]() | ETH | 101.446,00 | 99.605,00 | 102.036,00 | 1.79% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,85 | -0% |
![]() | XRP | 90,44 | 88,01 | 91,07 | 2.64% |
![]() | BNB | 26.449,00 | 26.047,00 | 26.450,00 | 1.5% |
![]() | SOL | 6.048,09 | 5.842,20 | 6.082,08 | 3.48% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,83 | 39,84 | -0% |
![]() | TRX | 11,38 | 11,27 | 11,39 | 0.65% |
![]() | DOGE | 6,79 | 6,51 | 6,91 | 4.26% |
![]() | STETH | 101.428,00 | 99.585,00 | 102.109,00 | 1.74% |
![]() | ADA | 23,31 | 22,76 | 23,43 | 2.06% |
![]() | WBTC | 4.326.736,00 | 4.291.257,00 | 4.339.998,00 | 0.52% |
![]() | HYPE | 1.575,67 | 1.537,57 | 1.576,34 | 2.24% |
![]() | WSTETH | 122.516,00 | 120.196,00 | 123.419,00 | 1.8% |
![]() | SUI | 115,65 | 114,46 | 117,68 | 0.49% |
![]() | BCH | 19.799,88 | 19.254,72 | 19.837,26 | 2.28% |
![]() | LINK | 534,83 | 522,51 | 536,99 | 2.31% |
![]() | LEO | 360,01 | 359,00 | 360,52 | 0.23% |
![]() | AVAX | 726,12 | 708,03 | 728,03 | 2.49% |
![]() | XLM | 9,80 | 9,40 | 9,80 | 4.11% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,83 | 39,84 | -0.01% |
![]() | TON | 116,22 | 108,53 | 120,91 | 6.09% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000454 | 0,000474 | 3.66% |
![]() | WEETH | 108.673,00 | 106.670,00 | 109.462,00 | 1.8% |
![]() | HBAR | 6,35 | 6,07 | 6,35 | 3.41% |
![]() | WETH | 101.454,00 | 99.585,00 | 102.214,00 | 1.81% |
![]() | LTC | 3.490,06 | 3.449,24 | 3.514,45 | 1% |
![]() | WBT | 1.790,40 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.85% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,75 | 39,88 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.672,99 | 12.457,08 | 12.690,82 | 1.15% |
![]() | CBBTC | 4.335.102,00 | 4.296.421,00 | 4.369.205,00 | 0.72% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,81 | 39,92 | -0% |
![]() | DOT | 135,59 | 132,72 | 135,93 | 2.07% |
![]() | BGB | 175,94 | 174,38 | 176,18 | 0.81% |
![]() | UNI | 295,20 | 276,76 | 297,60 | 6.65% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000382 | 0,000404 | 4.33% |
![]() | AAVE | 11.072,59 | 10.770,67 | 11.077,57 | 2.61% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,82 | 39,85 | 0.01% |
![]() | PI | 18,96 | 17,83 | 18,94 | 3.58% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,93 | 46,96 | -0% |
![]() | TAO | 13.031,29 | 12.675,98 | 13.077,89 | 2.62% |
![]() | OKB | 1.947,11 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.07% |
![]() | APT | 178,22 | 174,32 | 179,23 | 1.74% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.345,41 | 7.094,48 | 7.393,90 | 3.48% |
![]() | NEAR | 87,10 | 84,27 | 87,36 | 3.03% |
![]() | ICP | 192,85 | 188,46 | 192,92 | 2.29% |
![]() | ETC | 663,54 | 645,00 | 664,96 | 2.79% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,20 | 3,26 | 0.81% |
![]() | ONDO | 31,80 | 30,83 | 31,81 | 3.07% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,15 | 0.02% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,77 | 39,90 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,09 | 2,95 | 3,10 | 4.46% |
![]() | MNT | 22,81 | 22,19 | 22,90 | 1.59% |
![]() | FTN | 176,30 | 176,24 | 177,14 | -0.14% |
![]() | ATOM | 162,24 | 158,49 | 162,45 | 2.27% |
![]() | GT | 614,29 | 602,33 | 615,24 | 1.94% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 1.12% |
![]() | FET | 27,10 | 25,81 | 27,10 | 3.1% |
![]() | TRUMP | 345,43 | 337,63 | 345,52 | 1.84% |
![]() | BONK | 0,000877 | 0,000713 | 0,000917 | 23.05% |
![]() | RENDER | 128,96 | 125,15 | 129,29 | 2.5% |
![]() | POL | 7,35 | 7,18 | 7,35 | 1.06% |
![]() | ENA | 10,40 | 10,03 | 10,45 | 3.57% |
![]() | LBTC | 4.331.472,00 | 4.276.349,00 | 4.367.417,00 | 0.68% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,01 | 3,10 | 2.09% |
![]() | ARB | 13,29 | 12,84 | 13,32 | 3.37% |
![]() | QNT | 4.339,65 | 4.227,35 | 4.383,23 | 2.13% |
![]() | FIL | 91,01 | 88,85 | 91,58 | 2.38% |
![]() | WETH | 101.453,00 | 99.569,00 | 102.226,00 | 1.86% |
![]() | ALGO | 7,06 | 6,92 | 7,09 | 1.43% |
![]() | JLP | 179,47 | 176,96 | 180,02 | 1.4% |
![]() | WLD | 35,53 | 34,30 | 35,54 | 3.19% |
![]() | SEI | 10,57 | 10,36 | 10,69 | 0.59% |
![]() | FDUSD | 39,84 | 39,64 | 39,85 | 0.22% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,82 | 39,84 | 0% |
![]() | TKX | 717,77 | 593,04 | 836,84 | -13.29% |
![]() | BNSOL | 6.401,55 | 6.200,35 | 6.452,01 | 3.24% |
![]() | KCS | 439,65 | 437,66 | 440,62 | 0.45% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,78 | 39,89 | -0.04% |
![]() | JUP | 17,99 | 17,17 | 18,00 | 4.64% |
![]() | NEXO | 48,94 | 48,35 | 49,87 | 1.12% |
![]() | RSETH | 106.333,00 | 104.365,00 | 107.111,00 | 1.81% |
![]() | RETH | 115.601,00 | 113.456,00 | 116.287,00 | 1.83% |
![]() | FARTCOIN | 47,40 | 46,01 | 48,26 | 1.39% |
![]() | SPX | 50,60 | 47,86 | 50,83 | 5.23% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.32% |
![]() | TIA | 61,05 | 58,45 | 60,96 | 4.07% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,83 | 39,85 | -0.01% |
![]() | INJ | 425,83 | 417,59 | 437,95 | 1.63% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,47 | 2,62 | 2.48% |
![]() | VIRTUAL | 62,06 | 60,62 | 62,86 | 1.7% |
![]() | STX | 26,28 | 25,39 | 26,45 | 2.96% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 3% |
![]() | S | 12,42 | 12,12 | 12,52 | 2.13% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,75 | 39,90 | -0.01% |
![]() | METH | 108.476,00 | 106.285,00 | 109.579,00 | 1.85% |
![]() | OSETH | 106.550,00 | 104.575,00 | 107.336,00 | 1.82% |
![]() | OP | 21,60 | 20,86 | 21,75 | 3.48% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,23 | 44,20 | 44,24 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000877 | 23,33% |
Uniswap | UNI | 295,20 | 6,62% |
Toncoin | TON | 116,22 | 6,06% |
SPX6900 | SPX | 50,60 | 5,01% |
Jupiter | JUP | 17,99 | 4,64% |
Kaspa | KAS | 3,09 | 4,49% |
Pepe | PEPE | 0,000400 | 4,33% |
Dogecoin | DOGE | 6,79 | 4,23% |
Celestia | TIA | 61,05 | 4,11% |
Stellar | XLM | 9,80 | 4,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000877 | 23,05% |
Uniswap | UNI | 295,20 | 6,65% |
Toncoin | TON | 116,22 | 6,09% |
SPX6900 | SPX | 50,60 | 5,23% |
Jupiter | JUP | 17,99 | 4,64% |
Kaspa | KAS | 3,09 | 4,46% |
Pepe | PEPE | 0,000400 | 4,33% |
Dogecoin | DOGE | 6,79 | 4,26% |
Stellar | XLM | 9,80 | 4,11% |
Celestia | TIA | 61,05 | 4,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 717,77 | -13,29% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.790,40 | -0,845570% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,315580% |
Fasttoken | FTN | 176,30 | -0,135370% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | -0,039780% |
USD1 | USD1 | 39,84 | -0,030950% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | -0,011850% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,83 | -0,011790% |
USDS | USDS | 39,84 | -0,009840% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,83 | -0,006850% |