Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.129.473,67 | 2.995.581,65 | 3.177.530,27 | 3.12% |
Ethereum | ETH | 95.227,42 | 89.787,38 | 97.120,03 | 4.02% |
Tether | USDT | 44,29 | 44,25 | 44,52 | -0.25% |
XRP | XRP | 63,37 | 60,41 | 64,88 | 2.63% |
Binance Coin | BNB | 28.262,79 | 27.525,32 | 28.806,96 | 1.12% |
USD Coin | USDC | 44,27 | 44,22 | 44,40 | -0.27% |
Solana | SOL | 4.048,91 | 3.774,92 | 4.084,99 | 5.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.694,03 | 1.633,00 | 1.731,81 | 0.06% |
TRON | TRX | 13,51 | 13,43 | 13,88 | -2.39% |
Staked Ether | STETH | 95.204,98 | 89.742,52 | 97.120,03 | 4.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.425,86 | 2.351,61 | 2.466,63 | 1.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 3,96 | 4,23 | 4.17% |
Cardano | ADA | 11,60 | 10,98 | 11,82 | 3.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,22 | 4,64 | 5.47% |
Sui | SUI | 42,07 | 39,44 | 42,86 | 4.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.163,00 | 20.472,09 | 21.452,64 | 1.46% |
Chainlink | LINK | 403,83 | 381,08 | 409,96 | 4.25% |
LEO Token | LEO | 409,99 | 392,45 | 434,43 | -1.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.123.515,21 | 2.986.432,08 | 3.172.128,39 | 3.12% |
Stellar | XLM | 7,42 | 6,87 | 7,44 | 6.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.074,04 | 98.119,65 | 106.152,19 | 4.02% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,11 | 3,51 | 1.84% |
Toncoin | TON | 57,71 | 55,30 | 58,10 | 3.42% |
Monero | XMR | 15.558,70 | 14.822,04 | 16.991,29 | -3.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.559,82 | 97.580,92 | 105.627,75 | 4.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,25 | 44,37 | -0.55% |
Aster | ASTER | 29,31 | 28,72 | 30,37 | -1.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 3,94 | 4,21 | 3.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,26 | 44,16 | 44,38 | -0.25% |
Avalanche | AVAX | 421,49 | 395,91 | 431,62 | 4.97% |
Mantle | MANTLE | 31,27 | 28,98 | 33,86 | -1.42% |
Dai | DAI | 44,29 | 44,34 | 44,23 | -0.25% |
Litecoin | LTC | 2.465,43 | 2.366,16 | 2.482,86 | 3.38% |
XT.com Token | XT | 179,62 | 167,01 | 184,16 | 3.93% |
PayPal USD | PYUSD | 44,30 | 44,25 | 44,42 | -0.28% |
ZCash | ZEC | 10.078,88 | 9.470,60 | 10.422,35 | 3.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000253 | 0,000275 | 7.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,61 | 152,18 | 163,50 | 2.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,20 | 139,50 | 147,78 | 1.34% |
Worldcoin | WLD | 14,41 | 13,48 | 14,59 | 5.18% |
Tether Gold | XAUT | 194.848,46 | 184.500,07 | 200.258,06 | -2.35% |
Bittensor | TAO | 12.664,00 | 11.594,00 | 13.000,00 | 8.12% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,08 | 8,78 | -0.95% |
VINCI | VINCI | 388,52 | 371,45 | 397,19 | 3.24% |
Ondo | ONDO | 11,23 | 10,72 | 11,53 | 2.55% |
Polkadot | DOT | 62,59 | 62,27 | 66,06 | -0.54% |
Kite | KITE | 10,28 | 9,54 | 10,38 | 5.1% |
PAX Gold | PAXG | 195.118,00 | 183.662,00 | 200.452,00 | -2.35% |
LayerZero | ZRO | 96,90 | 85,30 | 98,70 | 12.94% |
Gatechain Token | GT | 299,50 | 278,34 | 315,65 | 1.64% |
Bitget token | BGB | 89,13 | 81,44 | 96,25 | -1.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,080210 | 0,076513 | 0,082961 | 2.05% |
OKB | OKB | 3.801,50 | 3.554,25 | 3.973,76 | 1.42% |
Global Dollar | USDG | 44,29 | 44,26 | 44,40 | -0.32% |
Aave | AAVE | 4.862,62 | 4.640,75 | 4.979,47 | 2.64% |
Sky | SKY | 3,26 | 2,94 | 3,28 | 3.12% |
Morpho | MORPHO | 75,94 | 72,30 | 78,39 | 2.33% |
Near | NEAR | 58,43 | 55,58 | 59,00 | 2.58% |
Ripple USD | RLUSD | 44,29 | 44,31 | 44,34 | -0.25% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000144 | 0,000158 | 4.92% |
Ethena | ENA | 4,14 | 4,07 | 4,37 | -2.73% |
Ethereum Classic | ETC | 380,98 | 353,83 | 386,63 | 6.38% |
Internet Computer | ICP | 107,00 | 102,80 | 108,30 | 2.29% |
Aptos | APT | 47,13 | 40,14 | 47,72 | 14.16% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,30 | 1,53 | 3.6% |
KuCoin Token | KCS | 360,44 | 335,72 | 377,89 | 2.58% |
Quant | QNT | 3.151,69 | 2.989,44 | 3.365,00 | -1.28% |
Jupiter | JUP | 6,77 | 6,69 | 7,11 | -0.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,04 | 4,30 | 4.53% |
United Stables | U | 44,28 | 44,21 | 44,39 | -0.29% |
Arbitrum | ARB | 4,26 | 4,05 | 4,31 | 3.18% |
Lighter | LIT | 42,45 | 41,87 | 42,45 | 0.45% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,48 | 1,71 | -4.93% |
Plasma | XPL | 4,23 | 4,00 | 4,39 | 4.19% |
NEXO | NEXO | 40,06 | 38,07 | 41,37 | 1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.129.473,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.227,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,29 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.262,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,27 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.048,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.694,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.204,98 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 47,13 | 14,16% |
| LayerZero | ZRO | 96,90 | 12,94% |
| Bittensor | TAO | 12.664,00 | 8,12% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 7,05% |
| Stellar | XLM | 7,42 | 6,62% |
| Ethereum Classic | ETC | 380,98 | 6,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 5,47% |
| Solana | SOL | 4.048,91 | 5,19% |
| Worldcoin | WLD | 14,41 | 5,18% |
| Kite | KITE | 10,28 | 5,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,55 | -4,93% |
| Monero | XMR | 15.558,70 | -3,72% |
| Ethena | ENA | 4,14 | -2,73% |
| TRON | TRX | 13,51 | -2,39% |
| PAX Gold | PAXG | 195.118,00 | -2,35% |
| Tether Gold | XAUT | 194.848,46 | -2,35% |
| Mantle | MANTLE | 31,27 | -1,42% |
| Quant | QNT | 3.151,69 | -1,28% |
| Bitget token | BGB | 89,13 | -1,26% |
| LEO Token | LEO | 409,99 | -1,19% |


