Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.960.126,95 | 2.957.381,91 | 3.075.272,09 | -2.41% |
Ethereum | ETH | 91.351,30 | 91.005,43 | 96.231,47 | -2.59% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,38 | 44,47 | 0.01% |
XRP | XRP | 58,32 | 58,10 | 60,73 | -2.01% |
Binance Coin | BNB | 26.300,27 | 26.299,52 | 27.596,70 | -3.89% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,36 | 44,47 | 0% |
Solana | SOL | 3.514,16 | 3.481,02 | 3.847,28 | -5.55% |
Hyperliquid | HYPE | 1.591,38 | 1.591,38 | 1.663,11 | -1.93% |
TRON | TRX | 13,99 | 13,94 | 14,11 | -0.49% |
Staked Ether | STETH | 91.339,04 | 90.978,15 | 96.250,66 | -2.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.274,17 | 2.269,61 | 2.368,92 | -2.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,98 | 4,19 | -2.48% |
Cardano | ADA | 10,58 | 10,54 | 11,31 | -2.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 3,89 | 4,54 | -0.82% |
LEO Token | LEO | 444,02 | 443,61 | 463,81 | -2.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.771,46 | 19.612,83 | 20.855,91 | -3.73% |
Sui | SUI | 38,18 | 38,00 | 40,58 | -2.48% |
Chainlink | LINK | 380,60 | 379,44 | 407,28 | -3.02% |
Sky Dollar | USDS | 43,85 | 44,50 | 44,05 | -1.55% |
Stellar | XLM | 7,29 | 7,27 | 7,75 | -3.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.954.935,19 | 2.952.194,97 | 3.073.390,47 | -2.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.938,32 | 99.541,74 | 105.277,22 | -2.58% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,99 | 3,25 | -1.76% |
Toncoin | TON | 54,00 | 53,80 | 55,20 | -0.55% |
Monero | XMR | 14.705,23 | 14.291,78 | 15.446,08 | -0.84% |
Ethena USDe | USDE | 44,50 | 44,44 | 44,41 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.582,05 | 98.877,40 | 104.901,92 | -2.27% |
Aster | ASTER | 29,80 | 29,01 | 30,38 | -0.63% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,44 | 44,46 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 44,38 | 44,46 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,82 | 3,81 | 4,05 | -4.23% |
Mantle | MANTLE | 30,09 | 29,62 | 31,88 | -2.57% |
Avalanche | AVAX | 389,21 | 388,09 | 420,34 | -2.22% |
Litecoin | LTC | 2.329,76 | 2.328,04 | 2.430,90 | -2.97% |
PayPal USD | PYUSD | 44,46 | 44,39 | 44,48 | 0.03% |
ZCash | ZEC | 10.605,52 | 10.397,32 | 11.636,05 | -2.01% |
XT.com Token | XT | 169,15 | 165,55 | 178,70 | -2.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000272 | -1.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,15 | 151,03 | 162,99 | -4.94% |
Tether Gold | XAUT | 206.749,90 | 200.029,65 | 215.324,89 | 0.23% |
Bittensor | TAO | 13.546,00 | 13.425,00 | 14.673,00 | -0.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 127,70 | 136,09 | -4.12% |
Pi Network | PI | 7,76 | 7,76 | 7,98 | -0.74% |
Worldcoin | WLD | 11,86 | 11,83 | 12,66 | -4.12% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,52 | 12,46 | -5.64% |
VINCI | VINCI | 370,02 | 366,72 | 384,41 | -2.04% |
PAX Gold | PAXG | 207.390,00 | 206.409,00 | 212.569,00 | 0.05% |
Polkadot | DOT | 54,21 | 53,94 | 57,84 | -3.55% |
Gatechain Token | GT | 290,20 | 277,92 | 306,31 | -0.93% |
LayerZero | ZRO | 83,40 | 82,60 | 89,10 | -1.31% |
Global Dollar | USDG | 44,44 | 44,41 | 44,46 | -0.01% |
Bitget token | BGB | 85,50 | 82,27 | 90,55 | -1.01% |
OKB | OKB | 3.709,08 | 3.596,01 | 3.853,36 | -0.83% |
Falcon USD | USDF | 44,46 | 44,38 | 44,37 | 0.2% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,44 | -2.95% |
Pump.fun | PUMP | 0,071496 | 0,071106 | 0,077398 | -3.38% |
Aave | AAVE | 4.184,47 | 4.176,05 | 4.488,50 | -4.27% |
Morpho | MORPHO | 66,73 | 66,73 | 75,53 | -3.25% |
Near | NEAR | 51,36 | 51,36 | 54,43 | -3.33% |
Kite | KITE | 6,46 | 6,42 | 7,11 | -0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000146 | 0,000157 | -3.59% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,40 | 44,44 | -0.12% |
Ethena | ENA | 3,76 | 3,75 | 4,16 | -7.51% |
Ethereum Classic | ETC | 353,29 | 351,67 | 372,37 | -2.62% |
Internet Computer | ICP | 98,70 | 98,50 | 105,70 | -2.47% |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,27 | 1,40 | -2.38% |
KuCoin Token | KCS | 350,42 | 341,36 | 372,90 | -3.3% |
USDD | USDD | 44,34 | 44,45 | 44,45 | -0.1% |
United Stables | U | 44,43 | 44,38 | 44,45 | -0.02% |
Plasma | XPL | 4,62 | 4,17 | 4,89 | 10.26% |
Jupiter | JUP | 6,75 | 6,74 | 7,53 | -5.35% |
Aptos | APT | 38,43 | 38,38 | 40,77 | -3.79% |
Quant | QNT | 3.110,50 | 3.019,72 | 3.276,81 | 0.43% |
Algorand | ALGO | 4,41 | 4,38 | 4,89 | -2.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 3,99 | 4,24 | -2.8% |
Arbitrum | ARB | 4,05 | 4,02 | 4,31 | -2.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.901,76 | 102.472,12 | 108.400,90 | -2.56% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,35 | 1,51 | -4.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.960.126,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.351,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.300,27 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.514,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.591,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.339,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,62 | 10,26% |
| Quant | QNT | 3.110,50 | 0,429228% |
| Falcon USD | USDF | 44,46 | 0,199539% |
| Dai | DAI | 44,50 | 0,169402% |
| Tether Gold | XAUT | 206.749,90 | 0,231602% |
| Ethena USDe | USDE | 44,50 | 0,125751% |
| PAX Gold | PAXG | 207.390,00 | 0,052103% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,46 | 0,033056% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,008729% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 0,001485% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 3,76 | -7,51% |
| Ondo | ONDO | 11,55 | -5,64% |
| Solana | SOL | 3.514,16 | -5,55% |
| Jupiter | JUP | 6,75 | -5,35% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 151,15 | -4,94% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | -4,41% |
| Aave | AAVE | 4.184,47 | -4,27% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,82 | -4,23% |
| Worldcoin | WLD | 11,86 | -4,12% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | -4,12% |


