Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.007.933,35 | 2.977.162,55 | 3.098.096,26 | 0.41% |
Ethereum | ETH | 87.908,07 | 87.037,66 | 93.446,56 | -0.24% |
Tether | USDT | 43,57 | 43,53 | 43,58 | 0.03% |
XRP | XRP | 61,71 | 60,21 | 63,81 | 2.48% |
Binance Coin | BNB | 27.355,00 | 26.948,00 | 28.025,00 | 1.51% |
USD Coin | USDC | 43,60 | 43,54 | 43,63 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.672,78 | 3.626,25 | 3.866,98 | 1.28% |
TRON | TRX | 12,05 | 12,03 | 12,21 | -0.3% |
Staked Ether | STETH | 87.846,53 | 86.939,68 | 93.409,17 | -0.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.247,69 | 2.236,43 | 2.335,87 | -0.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,05 | 4,22 | 0.54% |
Cardano | ADA | 11,49 | 11,35 | 11,90 | 1.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 4,58 | 4,94 | -0.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.981,02 | 22.207,88 | 23.706,97 | 2.75% |
Sui | SUI | 41,01 | 40,43 | 42,58 | 1.15% |
Chainlink | LINK | 372,52 | 370,18 | 392,15 | 0.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.001.904,57 | 2.969.221,85 | 3.092.812,97 | 0.43% |
LEO Token | LEO | 374,37 | 338,47 | 385,59 | 9.92% |
Stellar | XLM | 6,83 | 6,80 | 7,06 | 0.07% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,33 | 3,55 | 1.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.784,63 | 94.801,42 | 101.847,41 | -0.21% |
Toncoin | TON | 58,80 | 58,30 | 60,10 | 0.68% |
Ethena USDe | USDE | 43,61 | 43,55 | 43,49 | 0.23% |
Monero | XMR | 14.666,62 | 13.679,34 | 15.391,45 | 2.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.151,69 | 94.209,56 | 101.211,97 | -0.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,61 | 43,58 | 43,64 | -0.05% |
Aster | ASTER | 27,63 | 25,74 | 28,99 | 5.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,85 | 4,09 | 2.37% |
Dai | DAI | 43,61 | 43,68 | 43,55 | 0.04% |
Litecoin | LTC | 2.319,50 | 2.285,61 | 2.399,92 | 1.48% |
Avalanche | AVAX | 385,17 | 380,97 | 400,06 | 0.89% |
Mantle | MANTLE | 27,93 | 26,41 | 29,90 | 2.23% |
ZCash | ZEC | 10.577,91 | 9.906,25 | 10.964,26 | 5.85% |
Worldcoin | WLD | 16,71 | 16,39 | 17,21 | 1.89% |
PayPal USD | PYUSD | 43,63 | 43,58 | 43,62 | 0% |
XT.com Token | XT | 157,53 | 152,37 | 168,57 | 0.52% |
Tether Gold | XAUT | 219.387,06 | 210.809,66 | 226.195,77 | 1.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000258 | 0,000270 | 0.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,74 | 144,24 | 155,78 | 0.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,90 | 142,10 | 149,10 | 0.49% |
VINCI | VINCI | 372,98 | 369,17 | 387,26 | -0.21% |
Ondo | ONDO | 10,71 | 10,49 | 11,13 | 1.9% |
Bitget token | BGB | 111,03 | 103,31 | 119,33 | -0.24% |
PAX Gold | PAXG | 220.777,85 | 211.921,39 | 227.840,97 | 1.26% |
Polkadot | DOT | 55,48 | 55,41 | 58,62 | -0.89% |
Gatechain Token | GT | 303,50 | 285,50 | 324,38 | 1.66% |
Pump.fun | PUMP | 0,086000 | 0,084600 | 0,091500 | -2.16% |
Pi Network | PI | 6,02 | 6,00 | 6,32 | -1.84% |
LayerZero | ZRO | 85,60 | 72,20 | 88,70 | 18.56% |
Aave | AAVE | 4.747,55 | 4.723,55 | 5.012,39 | -0.43% |
Ethena | ENA | 5,03 | 4,99 | 5,34 | -0.37% |
Kite | KITE | 7,61 | 7,24 | 8,50 | 4.05% |
Bittensor | TAO | 6.827,00 | 6.766,00 | 7.107,00 | -0.39% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,88 | 3,11 | 3.91% |
OKB | OKB | 3.281,83 | 3.199,15 | 3.396,12 | 1.95% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,56 | 43,66 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000158 | 0,000168 | 0.83% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,47 | 1,69 | 1% |
Ethereum Classic | ETC | 364,95 | 358,80 | 470,86 | 1.71% |
Internet Computer | ICP | 102,90 | 102,00 | 107,10 | 0.59% |
Near | NEAR | 43,51 | 42,94 | 45,38 | 0.99% |
Story | IP | 51,40 | 50,01 | 57,34 | -3.65% |
Global Dollar | USDG | 43,25 | 43,57 | 43,49 | -0.98% |
Aptos | APT | 43,47 | 43,38 | 46,54 | -2.34% |
KuCoin Token | KCS | 355,85 | 344,67 | 386,31 | -1% |
Morpho | MORPHO | 49,36 | 48,04 | 50,88 | 2.75% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 5,03 | -0.19% |
Quant | QNT | 3.010,77 | 2.813,35 | 3.123,64 | 5.54% |
Flare | FLR | 0,421195 | 0,399994 | 0,436986 | 2.43% |
Jupiter | JUP | 6,39 | 6,32 | 6,88 | -4.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,99 | 4,19 | 0.34% |
Algorand | ALGO | 4,08 | 4,06 | 4,23 | 0.27% |
Cosmos | ATOM | 82,94 | 82,94 | 86,50 | -0.01% |
Lombard | BARD | 37,01 | 33,69 | 37,77 | 6.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.597,69 | 97.574,44 | 104.858,25 | -0.19% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,33 | 1,44 | -2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.007.933,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.908,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.355,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.672,78 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,05 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.846,53 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.247,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 85,60 | 18,56% |
| LEO Token | LEO | 374,37 | 9,92% |
| Lombard | BARD | 37,01 | 6,75% |
| ZCash | ZEC | 10.577,91 | 5,85% |
| Quant | QNT | 3.010,77 | 5,54% |
| Aster | ASTER | 27,63 | 5,46% |
| Kite | KITE | 7,61 | 4,05% |
| Sky | SKY | 3,03 | 3,91% |
| Morpho | MORPHO | 49,36 | 2,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.981,02 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,39 | -4,28% |
| Story | IP | 51,40 | -3,65% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | -2,36% |
| Aptos | APT | 43,47 | -2,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086000 | -2,16% |
| Pi Network | PI | 6,02 | -1,84% |
| KuCoin Token | KCS | 355,85 | -0,998933% |
| Global Dollar | USDG | 43,25 | -0,983579% |
| Polkadot | DOT | 55,48 | -0,886560% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.247,69 | -0,860533% |


