Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.663.772,00 | 4.649.762,00 | 4.783.679,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 172.345,00 | 171.202,00 | 179.195,00 | -2.27% |
![]() | XRP | 121,18 | 120,24 | 126,55 | -1.04% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,89 | 40,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 34.218,00 | 33.940,00 | 34.956,00 | -0.05% |
![]() | SOL | 7.342,44 | 7.280,41 | 7.590,19 | -1.08% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,86 | 40,90 | 0.02% |
![]() | STETH | 171.953,00 | 170.762,00 | 178.942,00 | -2.27% |
![]() | TRX | 14,33 | 14,16 | 14,41 | 0.53% |
![]() | ADA | 36,85 | 36,71 | 38,65 | -0.36% |
![]() | DOGE | 8,86 | 8,79 | 9,27 | -2.32% |
![]() | LINK | 1.003,72 | 981,76 | 1.083,84 | -2.21% |
![]() | WSTETH | 207.243,00 | 206.864,00 | 216.577,00 | -2.64% |
![]() | WBTC | 4.662.132,00 | 4.650.396,00 | 4.783.997,00 | -1.31% |
![]() | HYPE | 1.749,44 | 1.709,23 | 1.824,70 | -1.95% |
![]() | WBETH | 184.637,00 | 184.131,00 | 192.742,00 | -2.84% |
![]() | XLM | 16,44 | 16,31 | 17,18 | -1.6% |
![]() | SUI | 144,59 | 143,29 | 150,05 | -0.9% |
![]() | WEETH | 184.086,00 | 183.859,00 | 192.240,00 | -2.71% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,91 | 41,01 | 0.03% |
![]() | BCH | 22.830,00 | 22.726,00 | 23.445,00 | -0.87% |
![]() | HBAR | 9,74 | 9,63 | 10,18 | -1.87% |
![]() | AVAX | 940,37 | 931,65 | 985,86 | -2.03% |
![]() | WETH | 172.097,00 | 171.231,00 | 179.432,00 | -2.46% |
![]() | LEO | 393,95 | 386,87 | 394,21 | 1.55% |
![]() | LTC | 4.692,96 | 4.651,25 | 4.865,04 | -2.48% |
![]() | TON | 131,92 | 130,79 | 138,54 | -3.43% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,85 | 40,91 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000505 | 0,000526 | -1.36% |
![]() | BSC-USD | 40,90 | 40,78 | 41,03 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.774,99 | 1.768,74 | 1.820,97 | -1.47% |
![]() | UNI | 421,47 | 416,83 | 435,63 | -0.73% |
![]() | DOT | 156,10 | 155,25 | 162,39 | -1.81% |
![]() | CBBTC | 4.667.495,00 | 4.645.618,00 | 4.783.928,00 | -1.31% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,56 | 48,60 | 0.03% |
![]() | BGB | 182,08 | 181,04 | 186,18 | -0.91% |
![]() | XMR | 11.065,08 | 10.861,88 | 11.509,57 | 0.89% |
![]() | CRO | 5,86 | 5,83 | 6,16 | -1.54% |
![]() | MNT | 55,53 | 51,14 | 57,11 | 5.31% |
![]() | PEPE | 0,000432 | 0,000426 | 0,000444 | -1.22% |
![]() | AAVE | 11.546,52 | 11.433,02 | 12.057,37 | -1.78% |
![]() | ENA | 26,36 | 26,00 | 28,35 | -4.28% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,87 | 40,92 | 0% |
![]() | TAO | 14.322,58 | 14.187,27 | 14.722,88 | -0.44% |
![]() | ETC | 865,93 | 859,81 | 891,84 | -1.12% |
![]() | NEAR | 102,29 | 101,37 | 107,25 | -2.16% |
![]() | APT | 179,44 | 177,96 | 190,87 | -4.13% |
![]() | ONDO | 38,31 | 37,97 | 39,94 | -1.47% |
![]() | PI | 14,45 | 14,33 | 14,94 | -1.04% |
![]() | ICP | 212,12 | 210,03 | 220,65 | -1.37% |
![]() | JITOSOL | 8.986,22 | 8.905,15 | 9.279,21 | -1.24% |
![]() | ARB | 20,19 | 19,88 | 21,48 | -3.58% |
![]() | OKB | 5.061,32 | 4.781,97 | 5.292,09 | 3.67% |
![]() | WETH | 172.515,00 | 170.581,00 | 178.967,00 | -2% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,87 | 40,90 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,48 | 3,65 | -1.34% |
![]() | POL | 10,20 | 10,01 | 10,90 | -1.69% |
![]() | USD1 | 40,87 | 40,81 | 40,95 | 0.04% |
![]() | ALGO | 10,03 | 9,92 | 10,64 | -2.78% |
![]() | GT | 702,31 | 699,48 | 715,61 | -0.24% |
![]() | ATOM | 178,83 | 177,39 | 185,45 | -1.48% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -0.23% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,25 | 1,33 | 1.07% |
![]() | FTN | 185,99 | 185,71 | 186,55 | -0.3% |
![]() | RETH | 195.848,00 | 194.838,00 | 204.067,00 | -2.35% |
![]() | SUSDS | 43,50 | 43,44 | 43,50 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 7.841,12 | 7.774,81 | 8.114,78 | -1.31% |
![]() | RENDER | 148,90 | 147,40 | 155,84 | -2.19% |
![]() | SEI | 12,79 | 12,69 | 13,73 | -4.22% |
![]() | JLP | 210,15 | 209,27 | 213,22 | -0.63% |
![]() | RSETH | 180.824,00 | 179.409,00 | 188.206,00 | -2.32% |
![]() | FET | 27,66 | 27,14 | 28,19 | -0.26% |
![]() | TRUMP | 358,45 | 356,83 | 373,86 | -2.7% |
![]() | WLD | 38,01 | 37,69 | 39,66 | -2.24% |
![]() | BONK | 0,000906 | 0,000894 | 0,000942 | -1.21% |
![]() | IP | 230,14 | 225,41 | 237,16 | -1.2% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -1.36% |
![]() | BFUSD | 40,86 | 40,84 | 40,87 | -0.02% |
![]() | FIL | 98,73 | 97,83 | 102,71 | -1.83% |
![]() | USDT0 | 40,94 | 40,81 | 40,99 | 0.21% |
![]() | OSETH | 181.414,00 | 179.844,00 | 188.625,00 | -2.1% |
![]() | KCS | 503,99 | 500,07 | 511,20 | -0.63% |
![]() | LBTC | 4.661.967,00 | 4.643.263,00 | 4.801.930,00 | -1.41% |
![]() | QNT | 4.327,33 | 4.294,43 | 4.439,35 | -0.42% |
![]() | LSETH | 186.223,00 | 185.107,00 | 193.396,00 | -2.37% |
![]() | JUP | 20,08 | 19,64 | 20,53 | 0.14% |
![]() | SKY | 2,88 | 2,84 | 3,00 | -3.28% |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,86 | 40,91 | -0.01% |
![]() | USDT | 40,88 | 40,88 | 40,91 | -0.02% |
![]() | XDC | 3,43 | 3,33 | 3,50 | 0.54% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,84 | 40,90 | -0% |
![]() | INJ | 563,12 | 557,54 | 599,62 | -4.16% |
![]() | KHYPE | 1.748,11 | 1.710,07 | 1.821,21 | -1.85% |
![]() | NEXO | 53,01 | 52,53 | 54,17 | -0.41% |
![]() | TIA | 69,87 | 69,19 | 72,71 | -1.75% |
![]() | METH | 184.691,00 | 182.431,00 | 191.840,00 | -1.56% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,06 | 1,22 | -1.1% |
![]() | SPX | 55,80 | 54,86 | 60,10 | -4.51% |
![]() | XAUT | 136.069,00 | 136.001,00 | 136.772,00 | -0.28% |
![]() | EZETH | 181.666,00 | 180.745,00 | 189.308,00 | -2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 55,53 | 4,94% |
OKB | OKB | 5.061,32 | 3,93% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,88 | 3,73% |
Dai | DAI | 40,88 | 3,16% |
LEO Token | LEO | 393,95 | 1,57% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 1,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,30 | 1,15% |
Monero | XMR | 11.065,08 | 0,88% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 210,15 | 0,71% |
USDT0 | USDT0 | 40,94 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 55,53 | 5,31% |
OKB | OKB | 5.061,32 | 3,67% |
LEO Token | LEO | 393,95 | 1,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,30 | 1,07% |
Monero | XMR | 11.065,08 | 0,89% |
XDC Network | XDC | 3,43 | 0,54% |
TRON | TRX | 14,33 | 0,53% |
USDT0 | USDT0 | 40,94 | 0,210760% |
Jupiter | JUP | 20,08 | 0,139050% |
sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,090290% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 55,80 | -4,51% |
Ethena | ENA | 26,36 | -4,28% |
Sei | SEI | 12,79 | -4,22% |
Injective | INJ | 563,12 | -4,16% |
Aptos | APT | 179,44 | -4,13% |
Arbitrum | ARB | 20,19 | -3,58% |
Toncoin | TON | 131,92 | -3,43% |
Sky | SKY | 2,88 | -3,28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 184.637,00 | -2,84% |
Algorand | ALGO | 10,03 | -2,78% |