Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.670.823,00 | 4.571.002,00 | 4.688.547,00 | 1.75% | |
| ETH | 166.349,00 | 160.251,00 | 167.706,00 | 2.03% | |
| USDT | 41,97 | 41,88 | 42,09 | -0.06% | |
| BNB | 47.478,00 | 45.322,00 | 48.232,00 | 2.2% | |
| XRP | 103,09 | 99,88 | 103,07 | 1.86% | |
| SOL | 8.107,16 | 7.857,90 | 8.162,67 | 2.61% | |
| USDC | 41,95 | 41,86 | 42,06 | -0.07% | |
| STETH | 166.279,00 | 160.194,00 | 167.461,00 | 2.08% | |
| DOGE | 8,28 | 8,08 | 8,34 | 1.34% | |
| TRX | 13,12 | 13,12 | 13,56 | -3.24% | |
| ADA | 27,38 | 26,59 | 27,53 | 2.04% | |
| WSTETH | 202.338,00 | 195.091,00 | 203.866,00 | 2.02% | |
| WBTC | 4.671.366,00 | 4.568.344,00 | 4.688.230,00 | 1.85% | |
| WBETH | 179.667,00 | 173.128,00 | 181.013,00 | 2.06% | |
| FIGR_HELOC | 42,34 | 41,96 | 42,47 | 0.8% | |
| LINK | 744,18 | 720,00 | 745,47 | 0.93% | |
| HYPE | 1.695,98 | 1.619,51 | 1.713,18 | 3.7% | |
| USDE | 41,94 | 41,85 | 42,08 | -0.07% | |
| WEETH | 179.458,00 | 172.991,00 | 180.761,00 | 2.04% | |
| XLM | 13,27 | 13,01 | 13,34 | 0.51% | |
| BCH | 20.711,00 | 20.108,00 | 20.795,00 | 1.9% | |
| USDS | 41,97 | 41,85 | 42,08 | -0.05% | |
| SUI | 104,24 | 101,12 | 104,99 | 1.01% | |
| BSC-USD | 41,96 | 41,80 | 42,12 | -0.05% | |
| WETH | 166.294,00 | 160.315,00 | 167.576,00 | 2.01% | |
| AVAX | 822,56 | 799,39 | 827,51 | 0.37% | |
| LEO | 376,50 | 375,47 | 377,47 | -0.03% | |
| CBBTC | 4.674.070,00 | 4.574.703,00 | 4.688.121,00 | 1.83% | |
| LTC | 4.028,41 | 3.900,89 | 4.055,79 | 2.85% | |
| HBAR | 7,15 | 6,85 | 7,18 | 0.64% | |
| USDT0 | 41,96 | 41,88 | 42,10 | -0.05% | |
| WBT | 1.784,21 | 1.745,63 | 1.792,78 | 1.76% | |
| XMR | 13.781,62 | 13.332,79 | 14.300,87 | -0.27% | |
| SHIB | 0,000428 | 0,000417 | 0,000430 | 1.74% | |
| MNT | 70,93 | 69,64 | 72,44 | -0.27% | |
| TON | 90,41 | 88,67 | 90,43 | 1.12% | |
| CRO | 6,09 | 5,93 | 6,14 | 0.51% | |
| SUSDE | 50,34 | 50,18 | 50,63 | 0.04% | |
| DAI | 41,94 | 41,80 | 42,20 | 0.02% | |
| DOT | 128,64 | 123,80 | 128,90 | 3.16% | |
| ZEC | 10.927,25 | 9.685,56 | 11.213,78 | 8.85% | |
| COAI | 896,17 | 555,66 | 1.058,51 | 39.05% | |
| WLFI | 5,96 | 5,24 | 6,24 | 11.99% | |
| UNI | 267,96 | 257,89 | 269,83 | 3.29% | |
| TAO | 16.593,82 | 15.670,48 | 16.834,27 | 1.61% | |
| M | 93,27 | 91,69 | 95,88 | 1.3% | |
| AAVE | 9.662,34 | 9.212,07 | 9.856,51 | 3.78% | |
| SUSDS | 45,01 | 44,83 | 45,33 | 0.38% | |
| OKB | 6.887,87 | 6.771,37 | 6.966,12 | 1.61% | |
| ENA | 19,78 | 18,86 | 19,88 | 1.62% | |
| BGB | 196,36 | 191,78 | 197,47 | 1.49% | |
| PEPE | 0,000300 | 0,000286 | 0,000301 | 3.88% | |
| BUIDL | 41,97 | 41,87 | 42,07 | -0.03% | |
| NEAR | 95,07 | 90,85 | 95,13 | 3.25% | |
| PYUSD | 41,97 | 41,86 | 42,08 | -0.05% | |
| JITOSOL | 10.036,35 | 9.720,78 | 10.111,78 | 2.61% | |
| USD1 | 41,96 | 41,86 | 42,09 | -0.07% | |
| SOL | 8.107,75 | 7.854,16 | 8.165,97 | 2.69% | |
| ETC | 665,52 | 653,87 | 669,44 | 0.69% | |
| WETH | 166.296,00 | 160.266,00 | 167.652,00 | 2.08% | |
| APT | 136,02 | 133,03 | 139,32 | -0.08% | |
| ONDO | 30,83 | 29,88 | 30,98 | 1.61% | |
| ASTER | 46,83 | 42,20 | 48,11 | 10.39% | |
| USDF | 41,91 | 41,71 | 42,04 | 0.17% | |
| JLP | 230,71 | 226,58 | 231,74 | 1.47% | |
| XAUT | 171.185,00 | 169.769,00 | 174.346,00 | -0.83% | |
| POL | 8,16 | 7,97 | 8,23 | 0.91% | |
| WLD | 37,07 | 35,56 | 37,21 | 2.7% | |
| GT | 663,50 | 658,86 | 671,65 | 0.53% | |
| USDTB | 41,97 | 41,87 | 42,19 | -0.04% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -1.97% | |
| KCS | 575,11 | 556,48 | 581,06 | 2.42% | |
| RETH | 190.114,00 | 183.212,00 | 191.537,00 | 2.08% | |
| ARB | 13,38 | 12,88 | 13,43 | 2.81% | |
| HASH | 1,45 | 1,35 | 1,54 | -4.18% | |
| BNSOL | 8.754,53 | 8.462,48 | 8.813,90 | 2.88% | |
| PI | 8,55 | 8,44 | 8,61 | 0.61% | |
| ICP | 130,63 | 125,29 | 131,62 | 3.06% | |
| IP | 218,31 | 211,64 | 221,17 | -0.86% | |
| ALGO | 7,77 | 7,56 | 7,81 | 1.49% | |
| RSETH | 175.728,00 | 169.293,00 | 177.037,00 | 2.08% | |
| ATOM | 133,48 | 131,72 | 135,51 | 0.28% | |
| KHYPE | 1.700,85 | 1.625,10 | 1.720,39 | 3.85% | |
| VET | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.62% | |
| OSETH | 173.155,00 | 169.258,00 | 173.874,00 | 0.63% | |
| PUMP | 0,174497 | 0,154496 | 0,173947 | 12.11% | |
| WBNB | 47.452,00 | 45.326,00 | 48.183,00 | 2.11% | |
| LSETH | 177.093,00 | 170.696,00 | 177.514,00 | 2.13% | |
| SKY | 2,49 | 2,46 | 2,53 | 0.74% | |
| KAS | 2,17 | 2,13 | 2,19 | 0.17% | |
| LBTC | 4.677.657,00 | 4.566.239,00 | 4.688.968,00 | 1.6% | |
| PAXG | 170.837,00 | 170.068,00 | 174.308,00 | -1.25% | |
| BFUSD | 41,95 | 41,85 | 42,06 | -0.03% | |
| PENGU | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 1.93% | |
| FLR | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -0.72% | |
| SYRUPUSDC | 47,51 | 47,39 | 47,64 | -0.05% | |
| RENDER | 104,98 | 100,87 | 105,24 | 2.85% | |
| EZETH | 176.486,00 | 170.150,00 | 177.983,00 | 1.94% | |
| SEI | 8,19 | 7,85 | 8,25 | 3.33% | |
| QNT | 3.455,05 | 3.377,30 | 3.482,76 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 896,17 | 40,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,174497 | 12,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,96 | 12,04% |
| Aster | ASTER | 46,83 | 10,43% |
| Zcash | ZEC | 10.927,25 | 8,79% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 202.338,00 | 5,14% |
| Lido Staked Ether | STETH | 166.279,00 | 3,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000300 | 3,89% |
| Aave | AAVE | 9.662,34 | 3,82% |
| Worldcoin | WLD | 37,07 | 3,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 896,17 | 39,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,174497 | 12,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,96 | 11,99% |
| Aster | ASTER | 46,83 | 10,39% |
| Zcash | ZEC | 10.927,25 | 8,85% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.700,85 | 3,85% |
| Aave | AAVE | 9.662,34 | 3,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.695,98 | 3,70% |
| Sei | SEI | 8,19 | 3,33% |
| Uniswap | UNI | 267,96 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,45 | -4,18% |
| TRON | TRX | 13,12 | -3,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -1,97% |
| PAX Gold | PAXG | 170.837,00 | -1,25% |
| Story | IP | 218,31 | -0,858960% |
| Tether Gold | XAUT | 171.185,00 | -0,834470% |
| Flare | FLR | 0,72 | -0,720710% |
| Monero | XMR | 13.781,62 | -0,269150% |
| Mantle | MNT | 70,93 | -0,268680% |
| Aptos | APT | 136,02 | -0,084490% |


