Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.021.644,44 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 3.24% |
Ethereum | ETH | 88.999,13 | 84.384,18 | 91.324,56 | 3.08% |
Tether | USDT | 43,89 | 43,73 | 44,02 | -0.23% |
XRP | XRP | 60,80 | 58,63 | 62,17 | 1.05% |
Binance Coin | BNB | 28.013,02 | 26.949,51 | 28.549,24 | 2.48% |
USD Coin | USDC | 43,87 | 43,70 | 44,00 | -0.27% |
Solana | SOL | 3.802,68 | 3.620,78 | 3.946,82 | 2.16% |
TRON | TRX | 12,45 | 12,35 | 12,51 | 0.33% |
Staked Ether | STETH | 88.927,79 | 84.266,09 | 91.260,61 | 3.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.202,25 | 2.104,97 | 2.238,36 | 2.45% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 3,99 | 4,27 | -0.28% |
Cardano | ADA | 12,06 | 11,81 | 12,64 | -0.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | 4,58 | 4,85 | -2.29% |
Sui | SUI | 40,29 | 38,70 | 42,37 | 1.35% |
Chainlink | LINK | 393,11 | 377,60 | 403,35 | 1.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.587,99 | 19.084,00 | 19.896,77 | -0.32% |
LEO Token | LEO | 390,18 | 351,75 | 426,86 | -4.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.014.294,13 | 2.858.457,19 | 3.056.070,53 | 3.21% |
Stellar | XLM | 6,76 | 6,69 | 7,10 | -1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.062,45 | 92.020,95 | 99.616,83 | 3.09% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,12 | 3,52 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 43,81 | 43,45 | 43,79 | -0.17% |
Monero | XMR | 14.993,97 | 14.110,69 | 16.382,39 | -1.07% |
Toncoin | TON | 54,20 | 52,50 | 54,90 | 2.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.377,15 | 91.210,86 | 99.096,28 | 2.87% |
Ethena USDe | USDE | 43,75 | 43,79 | 43,89 | -0.41% |
Aster | ASTER | 30,46 | 29,61 | 31,59 | -2.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,24 | 4,50 | -1.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,85 | 43,69 | 43,93 | -0.19% |
Avalanche | AVAX | 403,81 | 389,88 | 414,82 | 0.85% |
Dai | DAI | 43,66 | 43,76 | 43,90 | 0.32% |
PayPal USD | PYUSD | 43,87 | 43,67 | 43,94 | -0.28% |
Litecoin | LTC | 2.395,24 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.7% |
Mantle | MANTLE | 29,15 | 26,21 | 30,08 | 3.57% |
Worldcoin | WLD | 17,57 | 16,66 | 18,35 | 2.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,63 | 163,34 | 177,00 | 2.1% |
Tether Gold | XAUT | 234.309,67 | 215.327,84 | 251.576,53 | 0.52% |
ZCash | ZEC | 9.690,22 | 9.062,02 | 10.237,48 | 0.36% |
XT.com Token | XT | 160,30 | 151,19 | 167,32 | 2.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,41 | 149,00 | 156,10 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000254 | -2.84% |
PAX Gold | PAXG | 236.575,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 10,97 | 11,84 | 0% |
VINCI | VINCI | 375,59 | 355,50 | 382,79 | 2.84% |
Polkadot | DOT | 66,22 | 65,51 | 69,88 | -4.36% |
Pi Network | PI | 7,46 | 7,28 | 7,49 | 0.63% |
Gatechain Token | GT | 307,00 | 287,56 | 327,16 | 0.53% |
Kite | KITE | 9,27 | 8,93 | 11,26 | -17.01% |
Bittensor | TAO | 8.152,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 3.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,086683 | 0,082500 | 0,092349 | 0.44% |
Bitget token | BGB | 93,98 | 87,51 | 100,46 | 0.32% |
Aave | AAVE | 5.317,66 | 4.932,93 | 5.561,93 | 5.16% |
Morpho | MORPHO | 84,64 | 76,43 | 89,70 | 8.99% |
LayerZero | ZRO | 81,30 | 78,00 | 84,70 | 1.37% |
Near | NEAR | 60,86 | 51,00 | 62,07 | 17.99% |
Falcon USD | USDF | 43,70 | 43,59 | 43,67 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,95 | 4,47 | 5,15 | 6.64% |
Sky | SKY | 3,12 | 2,94 | 3,17 | 5.58% |
OKB | OKB | 3.366,26 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.17% |
Ripple USD | RLUSD | 43,85 | 43,75 | 43,90 | -0.22% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000148 | 0,000162 | 1.05% |
Global Dollar | USDG | 43,80 | 43,68 | 43,86 | -0.4% |
Ethereum Classic | ETC | 382,49 | 371,10 | 393,68 | 0.56% |
Internet Computer | ICP | 105,00 | 102,90 | 111,40 | -0.66% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,35 | 1,62 | 0.23% |
Jupiter | JUP | 7,75 | 7,32 | 8,15 | 4.27% |
Aptos | APT | 42,86 | 40,20 | 43,50 | 2.14% |
KuCoin Token | KCS | 339,00 | 316,44 | 364,39 | 1.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,41 | 4,80 | -6.37% |
Plasma | XPL | 4,57 | 4,16 | 4,79 | 5.54% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,33 | 4,76 | -0.71% |
Lombard | BARD | 43,79 | 43,41 | 44,65 | 0.16% |
Flare | FLR | 0,408650 | 0,383764 | 0,432589 | -1.12% |
Quant | QNT | 2.776,44 | 2.607,19 | 2.880,23 | 1.51% |
Cosmos | ATOM | 80,93 | 78,37 | 82,45 | 1.68% |
Story | IP | 38,62 | 35,07 | 40,88 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.021.644,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.999,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.013,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.802,68 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.927,79 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.202,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 60,86 | 17,99% |
| Morpho | MORPHO | 84,64 | 8,99% |
| Ethena | ENA | 4,95 | 6,64% |
| Sky | SKY | 3,12 | 5,58% |
| Plasma | XPL | 4,57 | 5,54% |
| Aave | AAVE | 5.317,66 | 5,16% |
| Jupiter | JUP | 7,75 | 4,27% |
| Bittensor | TAO | 8.152,00 | 3,85% |
| Mantle | MANTLE | 29,15 | 3,57% |
| Bitcoin | BTC | 3.021.644,44 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,27 | -17,01% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | -6,37% |
| LEO Token | LEO | 390,18 | -4,36% |
| Polkadot | DOT | 66,22 | -4,36% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -2,84% |
| Aster | ASTER | 30,46 | -2,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | -2,29% |
| Stellar | XLM | 6,76 | -1,65% |
| Flare | FLR | 0,408650 | -1,12% |
| Monero | XMR | 14.993,97 | -1,07% |


