Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.529.847,00 | 3.518.171,00 | 3.609.763,00 | -2.21% |
![]() | ETH | 66.581,00 | 66.290,00 | 69.513,00 | -3.12% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,28 | 38,35 | 0.11% |
![]() | XRP | 81,95 | 81,57 | 87,89 | -6.77% |
![]() | BNB | 22.828,00 | 22.808,00 | 23.570,00 | -3.15% |
![]() | SOL | 5.612,38 | 5.594,59 | 5.874,48 | -3.86% |
![]() | USDC | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.12% |
![]() | DOGE | 6,58 | 6,53 | 7,08 | -6.17% |
![]() | ADA | 25,86 | 25,77 | 27,32 | -4.61% |
![]() | TRX | 9,31 | 9,28 | 9,47 | -1.32% |
![]() | STETH | 66.588,00 | 66.306,00 | 69.405,00 | -2.92% |
![]() | WBTC | 3.525.213,00 | 3.519.203,00 | 3.610.354,00 | -2.36% |
![]() | SUI | 114,90 | 109,68 | 118,72 | 2.37% |
![]() | LINK | 546,57 | 544,28 | 582,63 | -4.41% |
![]() | AVAX | 834,64 | 831,91 | 881,13 | -5.06% |
![]() | LEO | 354,29 | 345,65 | 355,84 | 2.09% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,94 | 10,51 | -4.8% |
![]() | TON | 118,49 | 117,28 | 122,91 | -1.26% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000496 | 0,000528 | -5.47% |
![]() | HBAR | 6,75 | 6,74 | 7,23 | -6.18% |
![]() | WSTETH | 79.823,00 | 79.608,00 | 83.540,00 | -3.17% |
![]() | USDS | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.13% |
![]() | BCH | 13.677,24 | 13.586,77 | 14.018,91 | -1.17% |
![]() | LTC | 3.119,14 | 3.105,02 | 3.255,53 | -4.17% |
![]() | DOT | 151,37 | 151,08 | 160,01 | -5.4% |
![]() | HYPE | 683,64 | 681,18 | 730,61 | -6.43% |
![]() | BGB | 170,19 | 169,82 | 177,72 | -3.79% |
![]() | BSC-USD | 38,32 | 38,13 | 38,69 | 0.08% |
![]() | WETH | 66.541,00 | 66.379,00 | 69.705,00 | -3.13% |
![]() | USDE | 38,31 | 38,22 | 38,33 | 0.18% |
![]() | PI | 24,69 | 24,53 | 25,80 | -4.08% |
![]() | XMR | 8.600,79 | 8.604,22 | 8.836,35 | -0.78% |
![]() | WBT | 1.093,71 | 1.087,83 | 1.100,11 | 0.28% |
![]() | WEETH | 70.834,00 | 70.700,00 | 74.011,00 | -3.18% |
![]() | CBBTC | 3.533.881,00 | 3.519.742,00 | 3.610.635,00 | -2.06% |
![]() | PEPE | 0,000322 | 0,000321 | 0,000355 | -8.46% |
![]() | UNI | 217,53 | 216,79 | 233,23 | -5.16% |
![]() | DAI | 38,31 | 38,26 | 38,34 | 0.08% |
![]() | APT | 199,42 | 199,36 | 209,70 | -2.94% |
![]() | OKB | 1.958,69 | 1.951,32 | 2.010,26 | -2.35% |
![]() | NEAR | 91,57 | 90,76 | 97,07 | -4.43% |
![]() | TAO | 12.689,08 | 12.476,08 | 13.309,90 | -1.61% |
![]() | GT | 880,87 | 875,54 | 922,47 | -4.51% |
![]() | ONDO | 33,51 | 33,34 | 36,43 | -7.89% |
![]() | ICP | 191,70 | 190,76 | 200,58 | -4.32% |
![]() | TKX | 1.222,66 | 1.222,47 | 1.267,53 | -3.04% |
![]() | SUSDS | 40,19 | 40,13 | 40,53 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.12% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,57 | 3,73 | -0.45% |
![]() | ETC | 623,71 | 622,75 | 652,19 | -3.96% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,39 | 3,59 | -4.86% |
![]() | AAVE | 6.113,01 | 6.096,86 | 6.512,13 | -2.67% |
![]() | TRUMP | 453,05 | 351,78 | 562,71 | 26.52% |
![]() | MNT | 26,32 | 26,13 | 27,43 | -3.04% |
![]() | RENDER | 164,87 | 163,77 | 181,81 | -7.33% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,01 | -4.89% |
![]() | SUSDE | 44,73 | 44,58 | 44,76 | 0.12% |
![]() | POL | 8,61 | 8,27 | 8,69 | 2.3% |
![]() | ATOM | 165,36 | 164,77 | 170,12 | -1.12% |
![]() | LBTC | 3.524.043,00 | 3.509.198,00 | 3.611.036,00 | -2.03% |
![]() | ENA | 12,88 | 12,53 | 13,58 | -1.91% |
![]() | FTN | 162,13 | 161,79 | 162,43 | 0.19% |
![]() | ALGO | 7,98 | 7,95 | 8,47 | -5.36% |
![]() | FIL | 102,81 | 102,33 | 107,62 | -2.21% |
![]() | TIA | 105,03 | 104,40 | 109,90 | -2.81% |
![]() | FET | 23,59 | 23,31 | 24,61 | -3.7% |
![]() | S | 18,82 | 18,70 | 20,37 | -5.69% |
![]() | ARB | 12,56 | 12,41 | 13,05 | -0.67% |
![]() | FDUSD | 38,26 | 38,03 | 38,46 | 0.04% |
![]() | JLP | 155,69 | 155,56 | 159,45 | -1.89% |
![]() | SOLVBTC | 3.527.750,00 | 3.520.520,00 | 3.611.194,00 | -2.22% |
![]() | KCS | 393,30 | 391,81 | 400,42 | -0.16% |
![]() | OP | 28,61 | 28,48 | 29,67 | -1.65% |
![]() | JUP | 16,47 | 16,35 | 17,84 | -4.92% |
![]() | BNSOL | 5.854,99 | 5.849,02 | 6.134,39 | -3.96% |
![]() | MKR | 55.451,00 | 55.267,00 | 58.442,00 | -2.5% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,83 | 3,00 | -4.98% |
![]() | STX | 28,55 | 28,36 | 31,12 | -8.03% |
![]() | WLD | 32,51 | 32,11 | 34,03 | -1.92% |
![]() | BONK | 0,000535 | 0,000531 | 0,000618 | -10.03% |
![]() | FARTCOIN | 40,89 | 39,81 | 45,48 | -6.9% |
![]() | NEXO | 40,71 | 40,22 | 42,70 | -0.81% |
![]() | WETH | 66.705,00 | 66.599,00 | 69.663,00 | -3.14% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -3.43% |
![]() | IMX | 21,40 | 21,28 | 25,50 | -14.4% |
![]() | QNT | 2.666,38 | 2.651,82 | 2.799,75 | -3.68% |
![]() | RSETH | 69.257,00 | 69.118,00 | 72.502,00 | -3.18% |
![]() | IP | 140,80 | 140,16 | 147,69 | -2.47% |
![]() | SEI | 7,28 | 7,23 | 7,56 | -3.42% |
![]() | EOS | 24,46 | 24,40 | 26,18 | -4.94% |
![]() | USDT0 | 38,35 | 38,24 | 38,38 | 0.17% |
![]() | CRV | 26,00 | 24,72 | 26,29 | -0.12% |
![]() | INJ | 351,73 | 350,01 | 369,63 | -3.76% |
![]() | WBNB | 22.846,00 | 22.867,00 | 23.593,00 | -3.16% |
![]() | PYUSD | 38,32 | 38,25 | 38,34 | 0.15% |
![]() | USDC | 38,32 | 38,17 | 38,60 | 0.08% |
![]() | GRT | 3,36 | 3,35 | 3,55 | -3.79% |
![]() | RETH | 75.009,00 | 74.858,00 | 78.369,00 | -3.06% |
![]() | XAUT | 128.585,00 | 125.839,00 | 129.350,00 | 0.32% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,27 | 38,34 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.529.847,00 | -2.21% |
![]() Ethereum ETH | 66.581,00 | -3.12% |
![]() Tether USDT | 38,32 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 81,95 | -6.77% |
![]() BNB BNB | 22.828,00 | -3.15% |
![]() Solana SOL | 5.612,38 | -3.86% |
![]() USDC USDC | 38,32 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,58 | -6.17% |
![]() Cardano ADA | 25,86 | -4.61% |
![]() TRON TRX | 9,31 | -1.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 66.588,00 | -2.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.525.213,00 | -2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 453,05 | 26,40% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.846,00 | 10,24% |
Sui | SUI | 114,90 | 2,59% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,61 | 2,25% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,32 | 2,03% |
LEO Token | LEO | 354,29 | 2,00% |
sUSDS | SUSDS | 40,19 | 1,46% |
USDS | USDS | 38,32 | 0,70% |
Tether | USDT | 38,32 | 0,364070% |
Tether Gold | XAUT | 128.585,00 | 0,307880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 453,05 | 26,52% |
Sui | SUI | 114,90 | 2,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,61 | 2,30% |
LEO Token | LEO | 354,29 | 2,09% |
Tether Gold | XAUT | 128.585,00 | 0,321990% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.093,71 | 0,284460% |
Fasttoken | FTN | 162,13 | 0,187570% |
Ethena USDe | USDE | 38,31 | 0,176730% |
USDT0 | USDT0 | 38,35 | 0,172490% |
PayPal USD | PYUSD | 38,32 | 0,145640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 21,40 | -14,40% |
Bonk | BONK | 0,000535 | -10,03% |
Pepe | PEPE | 0,000322 | -8,46% |
Stacks | STX | 28,55 | -8,03% |
Ondo | ONDO | 33,51 | -7,89% |
Render | RENDER | 164,87 | -7,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,89 | -6,90% |
XRP | XRP | 81,95 | -6,77% |
Hyperliquid | HYPE | 683,64 | -6,43% |
Hedera | HBAR | 6,75 | -6,18% |