Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.163.340,00 | 3.130.529,00 | 3.185.954,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 68.573,00 | 67.567,00 | 69.204,00 | -0.38% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,98 | 37,99 | -0% |
![]() | XRP | 80,80 | 80,41 | 82,36 | 0.43% |
![]() | BNB | 22.455,00 | 22.421,00 | 22.727,00 | -0.88% |
![]() | SOL | 4.546,02 | 4.452,77 | 4.629,09 | -1.06% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | DOGE | 6,36 | 6,33 | 6,47 | -1.08% |
![]() | ADA | 24,53 | 24,50 | 25,19 | -1.87% |
![]() | TRX | 8,98 | 8,95 | 9,07 | -0.67% |
![]() | STETH | 68.510,00 | 67.564,00 | 69.156,00 | -0.35% |
![]() | WBTC | 3.158.421,00 | 3.124.533,00 | 3.183.023,00 | -0.69% |
![]() | LEO | 347,43 | 338,05 | 350,63 | -0.59% |
![]() | LINK | 484,44 | 478,34 | 494,50 | -0.87% |
![]() | TON | 123,15 | 122,41 | 126,49 | -2.17% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,01 | 0.01% |
![]() | XLM | 9,56 | 9,45 | 9,82 | -2.59% |
![]() | WSTETH | 82.031,00 | 81.110,00 | 82.856,00 | -0.44% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000459 | 0,000471 | -0.35% |
![]() | AVAX | 660,16 | 659,79 | 696,08 | -4.17% |
![]() | SUI | 82,99 | 82,89 | 85,98 | -2.41% |
![]() | HBAR | 6,09 | 6,04 | 6,21 | -1.75% |
![]() | LTC | 3.118,91 | 3.110,91 | 3.219,72 | -2.86% |
![]() | OM | 236,66 | 235,36 | 239,36 | -0.85% |
![]() | DOT | 148,96 | 148,19 | 152,95 | -2.61% |
![]() | BCH | 11.261,43 | 11.215,15 | 11.650,52 | -1.24% |
![]() | BGB | 169,13 | 167,62 | 172,16 | -1.75% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,93 | 37,98 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 37,97 | 37,87 | 38,06 | 0.02% |
![]() | WETH | 68.576,00 | 67.632,00 | 69.191,00 | -0.39% |
![]() | PI | 24,24 | 15,46 | 28,89 | 39.56% |
![]() | WEETH | 72.884,00 | 71.974,00 | 73.536,00 | -0.43% |
![]() | WBT | 1.065,84 | 1.035,17 | 1.072,22 | 2.02% |
![]() | XMR | 8.182,66 | 8.014,00 | 8.319,95 | -1.19% |
![]() | HYPE | 445,77 | 434,49 | 458,68 | -0.95% |
![]() | UNI | 221,13 | 219,26 | 225,31 | -0.96% |
![]() | OKB | 2.026,30 | 1.912,72 | 2.025,06 | 5.1% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 39,79 | 39,70 | 39,80 | 0.23% |
![]() | PEPE | 0,000266 | 0,000264 | 0,000276 | -3.55% |
![]() | APT | 184,32 | 181,89 | 187,13 | 0.22% |
![]() | NEAR | 91,86 | 91,34 | 95,26 | -3.22% |
![]() | GT | 853,03 | 840,34 | 859,17 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 3.161.915,00 | 3.126.750,00 | 3.185.556,00 | -0.6% |
![]() | TKX | 1.231,72 | 1.226,33 | 1.271,24 | -2.85% |
![]() | ONDO | 30,46 | 30,22 | 31,19 | -1.19% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,43 | 3,61 | -2.94% |
![]() | MNT | 28,01 | 27,80 | 28,28 | 0.61% |
![]() | ICP | 190,24 | 188,42 | 193,35 | -0.86% |
![]() | ETC | 599,68 | 597,18 | 621,71 | -2.31% |
![]() | AAVE | 5.705,50 | 5.682,27 | 5.879,08 | -1.63% |
![]() | SUSDE | 44,20 | 44,15 | 44,30 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 37,83 | 37,68 | 37,87 | 0.1% |
![]() | ATOM | 181,00 | 180,90 | 188,21 | -3.18% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | TAO | 8.242,52 | 8.090,38 | 8.369,58 | -0.42% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -1.9% |
![]() | TRUMP | 346,69 | 345,11 | 356,77 | -2.46% |
![]() | LBTC | 3.153.588,00 | 3.121.748,00 | 3.185.299,00 | -0.62% |
![]() | ENA | 11,97 | 11,93 | 12,61 | -2.92% |
![]() | FTN | 153,42 | 152,79 | 153,82 | -0.07% |
![]() | FIL | 101,28 | 101,11 | 104,68 | -3.26% |
![]() | KAS | 2,41 | 2,39 | 2,47 | -2.48% |
![]() | RENDER | 118,89 | 117,70 | 122,49 | -2.36% |
![]() | POL | 7,05 | 7,03 | 7,26 | -2.2% |
![]() | S | 18,66 | 18,60 | 19,30 | -2.65% |
![]() | TIA | 100,68 | 100,36 | 105,86 | -2.57% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,87 | 7,21 | -2.18% |
![]() | ARB | 11,56 | 11,53 | 11,97 | -2.33% |
![]() | SOLVBTC | 3.159.388,00 | 3.123.511,00 | 3.185.402,00 | -0.71% |
![]() | KCS | 367,90 | 364,37 | 387,66 | -4.57% |
![]() | MKR | 51.568,00 | 49.746,00 | 51.798,00 | 3.02% |
![]() | OP | 26,11 | 26,06 | 27,13 | -2.72% |
![]() | EOS | 28,46 | 28,32 | 30,62 | -6.57% |
![]() | XDC | 2,68 | 2,55 | 2,69 | 4.07% |
![]() | FET | 16,13 | 16,10 | 16,88 | -3.85% |
![]() | IP | 160,46 | 155,37 | 164,69 | 2.03% |
![]() | WETH | 68.534,00 | 67.512,00 | 69.159,00 | -0.39% |
![]() | JUP | 14,51 | 14,41 | 15,29 | -4.68% |
![]() | RSETH | 71.269,00 | 70.338,00 | 71.956,00 | -0.45% |
![]() | NEXO | 39,79 | 39,53 | 40,96 | -2.72% |
![]() | QNT | 2.583,93 | 2.553,42 | 2.628,64 | 0.62% |
![]() | USDT0 | 37,98 | 37,91 | 38,17 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 4.743,97 | 4.647,94 | 4.827,46 | -0.94% |
![]() | STX | 22,76 | 22,46 | 23,34 | -1.19% |
![]() | MOVE | 14,11 | 14,06 | 14,74 | -1.05% |
![]() | WLD | 27,76 | 27,75 | 28,82 | -3.18% |
![]() | RETH | 77.621,00 | 76.488,00 | 78.155,00 | -0.24% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,90 | 38,05 | 0% |
![]() | DEXE | 562,83 | 547,68 | 569,88 | 0.78% |
![]() | BONK | 0,000415 | 0,000414 | 0,000431 | -2.99% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,90 | 37,92 | -0.01% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,90 | 38,05 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,499422 | 0,491617 | 0,52 | -1.86% |
![]() | INJ | 308,70 | 307,35 | 318,43 | -1.85% |
![]() | SEI | 6,14 | 6,13 | 6,30 | -1.38% |
![]() | GRT | 3,09 | 3,05 | 3,16 | -1.72% |
![]() | THETA | 29,23 | 29,06 | 30,36 | -2.74% |
![]() | XAUT | 115.810,00 | 115.439,00 | 115.982,00 | 0.17% |
![]() | IMX | 15,84 | 15,81 | 16,94 | -4.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.163.340,00 | -0.52% |
![]() Ethereum ETH | 68.573,00 | -0.38% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0% |
![]() XRP XRP | 80,80 | 0.43% |
![]() BNB BNB | 22.455,00 | -0.88% |
![]() Solana SOL | 4.546,02 | -1.06% |
![]() USDC USDC | 37,99 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,36 | -1.08% |
![]() Cardano ADA | 24,53 | -1.87% |
![]() TRON TRX | 8,98 | -0.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.510,00 | -0.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.158.421,00 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,24 | 40,98% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.159.388,00 | 5,41% |
OKB | OKB | 2.026,30 | 5,03% |
XDC Network | XDC | 2,68 | 4,11% |
Maker | MKR | 51.568,00 | 3,23% |
Story | IP | 160,46 | 2,09% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.065,84 | 1,97% |
DeXe | DEXE | 562,83 | 0,73% |
Mantle | MNT | 28,01 | 0,72% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,24 | 39,56% |
OKB | OKB | 2.026,30 | 5,10% |
XDC Network | XDC | 2,68 | 4,07% |
Maker | MKR | 51.568,00 | 3,02% |
Story | IP | 160,46 | 2,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.065,84 | 2,02% |
Quant | QNT | 2.583,93 | 0,62% |
Mantle | MNT | 28,01 | 0,61% |
XRP | XRP | 80,80 | 0,433870% |
sUSDS | SUSDS | 39,79 | 0,234720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 28,46 | -6,57% |
Immutable | IMX | 15,84 | -4,69% |
Jupiter | JUP | 14,51 | -4,68% |
KuCoin | KCS | 367,90 | -4,57% |
Avalanche | AVAX | 660,16 | -4,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 16,13 | -3,85% |
Pepe | PEPE | 0,000266 | -3,55% |
Filecoin | FIL | 101,28 | -3,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 91,86 | -3,22% |
Worldcoin | WLD | 27,76 | -3,18% |