Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.585.434,00 | 4.481.993,00 | 4.625.016,00 | 1.09% |
![]() | ETH | 162.819,00 | 156.399,00 | 163.811,00 | 0.77% |
![]() | USDT | 42,00 | 41,88 | 42,02 | -0.01% |
![]() | BNB | 46.557,00 | 44.245,00 | 47.101,00 | 3.9% |
![]() | XRP | 101,18 | 98,09 | 101,44 | 0.81% |
![]() | SOL | 7.882,13 | 7.460,66 | 7.907,08 | 2% |
![]() | USDC | 41,98 | 41,86 | 41,99 | 0.02% |
![]() | STETH | 162.707,00 | 156.384,00 | 163.655,00 | 0.72% |
![]() | TRX | 13,55 | 13,36 | 13,62 | -0.33% |
![]() | DOGE | 8,17 | 7,85 | 8,18 | 1.94% |
![]() | ADA | 26,83 | 25,80 | 26,98 | 0.96% |
![]() | WSTETH | 198.183,00 | 190.307,00 | 199.266,00 | 0.75% |
![]() | WBTC | 4.585.606,00 | 4.476.426,00 | 4.621.922,00 | 1.28% |
![]() | WBETH | 175.799,00 | 168.842,00 | 176.909,00 | 0.77% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,00 | 41,88 | 43,03 | -1.95% |
![]() | LINK | 737,70 | 710,46 | 742,29 | 0.52% |
![]() | USDE | 41,95 | 41,83 | 42,02 | 0.01% |
![]() | HYPE | 1.632,75 | 1.464,09 | 1.640,10 | 11.23% |
![]() | WEETH | 175.709,00 | 168.795,00 | 176.724,00 | 0.76% |
![]() | XLM | 13,20 | 12,74 | 13,23 | 1.47% |
![]() | BCH | 20.369,00 | 19.568,51 | 20.549,00 | 2.17% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,86 | 42,03 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 41,98 | 41,87 | 42,09 | -0.23% |
![]() | SUI | 103,15 | 98,85 | 103,55 | 2.18% |
![]() | WETH | 162.864,00 | 156.415,00 | 163.833,00 | 0.76% |
![]() | AVAX | 818,66 | 780,67 | 824,64 | -0.14% |
![]() | LEO | 376,61 | 375,66 | 377,35 | 0.25% |
![]() | CBBTC | 4.586.982,00 | 4.481.916,00 | 4.623.721,00 | 1.18% |
![]() | HBAR | 7,10 | 6,82 | 7,15 | -0.38% |
![]() | LTC | 3.918,24 | 3.785,81 | 3.977,44 | 1.31% |
![]() | USDT0 | 41,99 | 41,89 | 42,04 | 0% |
![]() | XMR | 13.783,15 | 12.824,75 | 13.782,95 | 5.76% |
![]() | WBT | 1.753,99 | 1.713,58 | 1.763,49 | 1.55% |
![]() | SHIB | 0,000421 | 0,000408 | 0,000422 | 1.15% |
![]() | MNT | 70,89 | 65,46 | 71,36 | 5.57% |
![]() | TON | 89,44 | 87,78 | 90,49 | -0.46% |
![]() | SUSDE | 50,29 | 50,16 | 50,54 | -0.18% |
![]() | CRO | 6,06 | 5,77 | 6,09 | 0.49% |
![]() | DAI | 41,97 | 41,82 | 42,10 | -0.05% |
![]() | DOT | 124,74 | 120,15 | 126,54 | 0.18% |
![]() | ZEC | 10.018,15 | 9.602,57 | 11.604,76 | -13.14% |
![]() | TAO | 16.335,83 | 15.612,14 | 16.627,80 | -0.73% |
![]() | UNI | 259,52 | 249,10 | 261,44 | 0.19% |
![]() | M | 91,93 | 88,86 | 95,30 | 3.45% |
![]() | WLFI | 5,33 | 5,05 | 5,39 | 2.32% |
![]() | SUSDS | 44,80 | 44,45 | 45,51 | -0.47% |
![]() | OKB | 6.779,14 | 6.522,47 | 6.810,69 | 0.25% |
![]() | AAVE | 9.314,61 | 8.870,55 | 9.394,09 | 2.22% |
![]() | ENA | 19,41 | 17,79 | 19,90 | 3.28% |
![]() | BGB | 192,91 | 189,64 | 195,44 | 0.15% |
![]() | COAI | 630,45 | 377,79 | 631,41 | 49.79% |
![]() | PEPE | 0,000288 | 0,000275 | 0,000290 | 0.89% |
![]() | BUIDL | 41,98 | 41,86 | 42,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 41,98 | 41,86 | 42,01 | 0% |
![]() | NEAR | 92,10 | 89,15 | 93,69 | 0.32% |
![]() | JITOSOL | 9.765,36 | 9.228,79 | 9.796,44 | 2.09% |
![]() | USD1 | 41,98 | 41,86 | 42,03 | -0.04% |
![]() | ETC | 660,32 | 636,44 | 662,12 | 1.15% |
![]() | WETH | 162.936,00 | 156.443,00 | 163.736,00 | 0.54% |
![]() | APT | 136,17 | 130,51 | 141,27 | 0.68% |
![]() | ONDO | 30,33 | 28,98 | 30,46 | 0.83% |
![]() | USDF | 41,88 | 41,80 | 41,99 | -0.18% |
![]() | XAUT | 173.001,00 | 168.797,00 | 173.349,00 | 0.89% |
![]() | JLP | 227,20 | 221,13 | 227,66 | 1.04% |
![]() | ASTER | 42,41 | 39,47 | 43,41 | -2.3% |
![]() | POL | 8,08 | 7,82 | 8,18 | -0.38% |
![]() | WLD | 36,05 | 34,47 | 37,03 | -2.15% |
![]() | HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -0.9% |
![]() | GT | 660,11 | 651,10 | 663,82 | -0.41% |
![]() | USDTB | 41,97 | 41,81 | 42,03 | -0.05% |
![]() | HASH | 1,51 | 1,37 | 1,55 | -1.42% |
![]() | KCS | 561,87 | 542,56 | 564,20 | 0.36% |
![]() | RETH | 186.143,00 | 179.112,00 | 187.122,00 | 0.67% |
![]() | ARB | 13,02 | 12,42 | 13,06 | 1.44% |
![]() | IP | 220,32 | 213,04 | 228,47 | -2.39% |
![]() | PI | 8,49 | 8,19 | 8,56 | -0.1% |
![]() | BNSOL | 8.490,23 | 8.033,37 | 8.521,57 | 1.91% |
![]() | ICP | 126,74 | 121,82 | 127,74 | -0.08% |
![]() | ALGO | 7,65 | 7,37 | 7,73 | 0.99% |
![]() | RSETH | 171.977,00 | 165.487,00 | 172.933,00 | 0.73% |
![]() | ATOM | 132,98 | 128,77 | 133,64 | 0.42% |
![]() | VET | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 1.52% |
![]() | OSETH | 171.938,00 | 165.290,00 | 172.787,00 | 0.79% |
![]() | KHYPE | 1.639,14 | 1.467,68 | 1.646,41 | 11.12% |
![]() | WBNB | 46.572,00 | 44.264,00 | 47.147,00 | 3.61% |
![]() | KAS | 2,16 | 2,03 | 2,18 | 1.34% |
![]() | LSETH | 173.470,00 | 166.942,00 | 174.165,00 | 0.56% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,41 | 2,48 | -0.16% |
![]() | PAXG | 172.892,00 | 169.202,00 | 173.422,00 | 0.59% |
![]() | LBTC | 4.600.928,00 | 4.482.015,00 | 4.623.017,00 | 1.57% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.38% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,83 | 41,98 | 0% |
![]() | PUMP | 0,155458 | 0,143893 | 0,159740 | -1.11% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,53 | 47,39 | 47,55 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,86 | 0,82 | 0,89 | -2.02% |
![]() | RENDER | 102,13 | 97,96 | 103,92 | -0.24% |
![]() | EZETH | 172.923,00 | 166.055,00 | 173.819,00 | 0.84% |
![]() | QNT | 3.425,76 | 3.338,44 | 3.433,73 | 0.36% |
![]() | SEI | 7,92 | 7,55 | 7,99 | -0.63% |
![]() | TRUMP | 242,77 | 236,59 | 245,19 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 630,45 | 51,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.632,75 | 11,25% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.639,14 | 10,50% |
Monero | XMR | 13.783,15 | 5,52% |
Mantle | MNT | 70,89 | 4,96% |
BNB | BNB | 46.557,00 | 3,85% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.600.928,00 | 3,58% |
MemeCore | M | 91,93 | 3,38% |
Ethena | ENA | 19,41 | 3,24% |
Wrapped BNB | WBNB | 46.572,00 | 2,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 630,45 | 49,79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.632,75 | 11,23% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.639,14 | 11,12% |
Monero | XMR | 13.783,15 | 5,76% |
Mantle | MNT | 70,89 | 5,57% |
BNB | BNB | 46.557,00 | 3,90% |
Wrapped BNB | WBNB | 46.572,00 | 3,61% |
MemeCore | M | 91,93 | 3,45% |
Ethena | ENA | 19,41 | 3,28% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,33 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 10.018,15 | -13,14% |
Story | IP | 220,32 | -2,39% |
Aster | ASTER | 42,41 | -2,30% |
Worldcoin | WLD | 36,05 | -2,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,86 | -2,02% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,00 | -1,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,51 | -1,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,155458 | -1,11% |
HTX DAO | HTX | 0,000083 | -0,898650% |
Bittensor | TAO | 16.335,83 | -0,726100% |