Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.122.375,26 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 1.78% |
Ethereum | ETH | 91.702,65 | 88.471,15 | 91.847,66 | 2.7% |
Tether | USDT | 44,06 | 44,03 | 44,09 | 0.06% |
XRP | XRP | 61,41 | 60,41 | 62,13 | 0.77% |
Binance Coin | BNB | 28.889,18 | 27.996,81 | 28.890,57 | 2.23% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,71 | 44,07 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.866,01 | 3.717,96 | 3.879,42 | 2.71% |
TRON | TRX | 12,82 | 12,55 | 12,92 | 1.8% |
Staked Ether | STETH | 91.671,92 | 88.426,91 | 91.847,65 | 2.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,25 | 2.410,74 | 2.480,93 | 1.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,14 | 4,02 | 4,19 | -0.3% |
Cardano | ADA | 11,71 | 11,32 | 11,80 | 1.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,42 | 4,54 | 0.54% |
Sui | SUI | 43,80 | 41,59 | 44,04 | 4.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.165,00 | 19.623,00 | 20.351,29 | 2.63% |
Chainlink | LINK | 400,56 | 391,03 | 402,71 | 1.63% |
LEO Token | LEO | 395,70 | 385,16 | 397,94 | 1.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.114.569,69 | 3.031.008,32 | 3.135.164,81 | 1.77% |
Stellar | XLM | 7,05 | 6,85 | 7,13 | 0.75% |
Sky Dollar | USDS | 44,19 | 44,10 | 43,84 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.102,62 | 96.539,71 | 100.306,83 | 2.66% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.34% |
Toncoin | TON | 58,90 | 56,70 | 58,90 | 1.55% |
Monero | XMR | 15.615,76 | 15.034,14 | 16.286,86 | 0.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.662,44 | 96.088,51 | 99.829,22 | 2.69% |
Ethena USDe | USDE | 43,97 | 43,98 | 43,96 | -0.04% |
Aster | ASTER | 31,03 | 30,27 | 31,16 | 0.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,11 | 4,24 | 0.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,08 | 44,01 | 44,05 | 0.12% |
Avalanche | AVAX | 424,66 | 417,42 | 433,95 | 1.42% |
Mantle | MANTLE | 30,64 | 29,56 | 31,81 | -0.17% |
Dai | DAI | 44,12 | 44,01 | 44,04 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.435,77 | 2.361,34 | 2.435,77 | 3.04% |
PayPal USD | PYUSD | 44,10 | 44,02 | 44,06 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 174,74 | 168,20 | 177,56 | 2.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,08 | 167,72 | 174,84 | 2.23% |
Tether Gold | XAUT | 226.250,39 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.36% |
Worldcoin | WLD | 15,75 | 15,49 | 16,12 | 0.7% |
ZCash | ZEC | 9.451,17 | 9.022,29 | 10.016,09 | -3.22% |
Pi Network | PI | 10,28 | 9,93 | 10,48 | 3.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000246 | 0,000259 | 2.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,60 | 127,10 | 130,60 | 0.94% |
VINCI | VINCI | 387,17 | 376,86 | 392,51 | 1.7% |
PAX Gold | PAXG | 227.918,54 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.25% |
Ondo | ONDO | 11,38 | 11,09 | 11,54 | 1.43% |
Polkadot | DOT | 67,52 | 65,01 | 68,45 | 3.25% |
Kite | KITE | 11,57 | 11,43 | 12,56 | -7.56% |
Bittensor | TAO | 9.100,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 4.07% |
LayerZero | ZRO | 93,50 | 88,30 | 95,40 | 2.86% |
Gatechain Token | GT | 311,67 | 299,84 | 320,32 | 1.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,089902 | 0,086402 | 0,091798 | 2.86% |
OKB | OKB | 4.231,34 | 4.080,84 | 4.409,53 | -0.76% |
Bitget token | BGB | 95,98 | 92,73 | 99,04 | 0.35% |
Morpho | MORPHO | 86,39 | 85,49 | 88,20 | 0.13% |
Sky | SKY | 3,50 | 3,19 | 3,53 | 0.97% |
Aave | AAVE | 4.931,42 | 4.801,16 | 5.020,35 | 0.72% |
Global Dollar | USDG | 44,09 | 44,02 | 44,05 | 0.19% |
Near | NEAR | 57,37 | 55,95 | 58,23 | 1.84% |
Ethena | ENA | 4,65 | 4,44 | 4,70 | 2.77% |
Ripple USD | RLUSD | 44,09 | 44,04 | 43,99 | 0.19% |
Internet Computer | ICP | 117,60 | 103,70 | 130,00 | 10.42% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000149 | 2.26% |
Ethereum Classic | ETC | 367,21 | 358,80 | 371,07 | 1.22% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,48 | 1.68% |
KuCoin Token | KCS | 357,27 | 343,71 | 368,22 | 0.15% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 7,12 | 7,45 | 0.17% |
Aptos | APT | 41,77 | 41,08 | 43,01 | -0.39% |
Lombard | BARD | 47,94 | 47,35 | 51,48 | -6.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 4,20 | 4,37 | 2.57% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,28 | 4,55 | 2.95% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,24 | 4,53 | 1.37% |
Flare | FLR | 0,396001 | 0,384031 | 0,406225 | -0.22% |
Quant | QNT | 2.769,10 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.06% |
Cosmos | ATOM | 81,03 | 78,52 | 81,45 | 3.19% |
NEXO | NEXO | 40,10 | 38,75 | 40,63 | 1.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.152,65 | 99.517,65 | 103.403,93 | 2.69% |
Algorand | ALGO | 3,83 | 3,71 | 3,86 | 2.05% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.122.375,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.702,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.889,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.866,01 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.671,92 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.468,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 117,60 | 10,42% |
| Sui | SUI | 43,80 | 4,49% |
| Bittensor | TAO | 9.100,00 | 4,07% |
| Pi Network | PI | 10,28 | 3,37% |
| Polkadot | DOT | 67,52 | 3,25% |
| Cosmos | ATOM | 81,03 | 3,19% |
| Litecoin | LTC | 2.435,77 | 3,04% |
| Arbitrum | ARB | 4,45 | 2,95% |
| LayerZero | ZRO | 93,50 | 2,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089902 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,57 | -7,56% |
| Lombard | BARD | 47,94 | -6,42% |
| ZCash | ZEC | 9.451,17 | -3,22% |
| OKB | OKB | 4.231,34 | -0,764213% |
| Aptos | APT | 41,77 | -0,389862% |
| Tether Gold | XAUT | 226.250,39 | -0,357104% |
| Dogecoin | DOGE | 4,14 | -0,301549% |
| PAX Gold | PAXG | 227.918,54 | -0,248211% |
| Flare | FLR | 0,396001 | -0,216369% |
| Mantle | MANTLE | 30,64 | -0,166237% |


