Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.270.619,26 | 3.244.320,16 | 3.355.589,98 | -1.6% |
Ethereum | ETH | 102.501,79 | 101.419,16 | 104.899,54 | -1.57% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,15 | 44,23 | 0.1% |
XRP | XRP | 67,10 | 66,07 | 70,90 | -1.64% |
Binance Coin | BNB | 29.564,01 | 29.346,00 | 30.316,49 | -1.87% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,12 | 44,21 | 0.05% |
Solana | SOL | 4.184,74 | 4.115,66 | 4.243,34 | -0.75% |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,30 | 1.782,75 | 1.860,62 | 2.65% |
TRON | TRX | 13,59 | 13,04 | 13,65 | 4.05% |
Staked Ether | STETH | 102.460,79 | 101.258,23 | 104.876,23 | -1.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.557,78 | 2.545,34 | 2.607,52 | -1.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,35 | 4,61 | -2.6% |
Cardano | ADA | 12,80 | 12,46 | 12,94 | -0.18% |
Sui | SUI | 45,61 | 44,66 | 47,09 | -2.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,49 | 4,73 | -4.41% |
Chainlink | LINK | 432,66 | 428,41 | 441,94 | -1.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.856,01 | 20.754,02 | 21.383,84 | -1.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.263.189,68 | 3.235.748,87 | 3.349.875,00 | -1.63% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,61 | 8,02 | -1.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.034,46 | 110.780,14 | 114.864,99 | -1.58% |
LEO Token | LEO | 413,41 | 390,58 | 424,15 | 3.32% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,45 | 3,67 | -2.45% |
Sky Dollar | USDS | 44,11 | 44,11 | 44,03 | -0.64% |
Toncoin | TON | 59,31 | 58,50 | 59,90 | 0.69% |
Monero | XMR | 16.291,06 | 15.897,04 | 17.134,65 | -0.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.480,95 | 110.293,33 | 114.088,74 | -1.56% |
Aster | ASTER | 33,36 | 31,72 | 35,07 | 1.16% |
Ethena USDe | USDE | 44,20 | 44,16 | 44,14 | 0.06% |
Mantle | MANTLE | 37,04 | 36,29 | 38,69 | -3.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,32 | 4,48 | -1.26% |
Avalanche | AVAX | 451,30 | 450,00 | 464,48 | -2.67% |
ZCash | ZEC | 12.061,99 | 11.572,54 | 12.908,28 | -1.13% |
Litecoin | LTC | 2.569,61 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.88% |
Dai | DAI | 44,05 | 44,18 | 44,27 | -0.31% |
XT.com Token | XT | 185,55 | 181,71 | 190,95 | -1.57% |
PayPal USD | PYUSD | 44,24 | 44,15 | 44,19 | 0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,54 | 174,23 | 183,85 | -4.26% |
Worldcoin | WLD | 17,44 | 16,96 | 17,73 | -1.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 44,12 | 44,15 | 0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 161,31 | 160,91 | 175,29 | -6.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000263 | 0,000276 | -2.51% |
Tether Gold | XAUT | 219.680,63 | 212.146,60 | 227.343,59 | 0.19% |
Bittensor | TAO | 12.230,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 12,43 | 12,28 | 12,88 | -2.89% |
VINCI | VINCI | 408,83 | 402,30 | 419,45 | -1.18% |
Polkadot | DOT | 71,70 | 69,84 | 72,39 | -0.24% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,73 | 8,66 | -9.26% |
PAX Gold | PAXG | 219.642,68 | 213.555,48 | 228.762,08 | -0.41% |
LayerZero | ZRO | 102,00 | 96,50 | 105,39 | 3.34% |
Gatechain Token | GT | 315,08 | 309,28 | 332,09 | -2.95% |
Pump.fun | PUMP | 0,092300 | 0,090104 | 0,095600 | -2.02% |
Bitget token | BGB | 96,86 | 94,32 | 100,07 | -0.73% |
OKB | OKB | 4.207,27 | 4.113,44 | 4.395,92 | -3.37% |
Kite | KITE | 8,76 | 8,53 | 9,46 | -7.26% |
Aave | AAVE | 5.278,34 | 5.270,03 | 5.467,28 | -2.92% |
Near | NEAR | 64,30 | 63,09 | 65,94 | -2.49% |
Morpho | MORPHO | 80,07 | 76,34 | 81,08 | -0.19% |
Global Dollar | USDG | 44,23 | 44,16 | 44,18 | 0.19% |
Ethena | ENA | 5,16 | 5,06 | 5,31 | -2.01% |
Falcon USD | USDF | 44,08 | 44,10 | 44,01 | -0.03% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,24 | 3,59 | -3.31% |
Ripple USD | RLUSD | 44,18 | 44,20 | 44,15 | -0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000177 | -8.09% |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 118,50 | 123,80 | -2.7% |
Ethereum Classic | ETC | 390,60 | 387,04 | 402,04 | -1.64% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,42 | 1,58 | 0.28% |
Lighter | LIT | 57,17 | 54,92 | 58,33 | 1.19% |
KuCoin Token | KCS | 374,75 | 361,36 | 384,56 | -0.15% |
Aptos | APT | 44,38 | 43,40 | 44,99 | -1.14% |
Plasma | XPL | 5,22 | 4,99 | 5,58 | -4.92% |
Jupiter | JUP | 7,61 | 7,20 | 7,84 | 0.97% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 4,91 | -2.56% |
Lombard | BARD | 47,59 | 47,41 | 48,12 | -0.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,38 | 4,36 | 4,52 | -2.63% |
Quant | QNT | 3.116,36 | 2.958,72 | 3.224,85 | 2.14% |
United Stables | U | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.270.619,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.501,79 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.564,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.184,74 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.460,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 13,59 | 4,05% |
| LayerZero | ZRO | 102,00 | 3,34% |
| LEO Token | LEO | 413,41 | 3,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,30 | 2,65% |
| Quant | QNT | 3.116,36 | 2,14% |
| Lighter | LIT | 57,17 | 1,19% |
| Aster | ASTER | 33,36 | 1,16% |
| Jupiter | JUP | 7,61 | 0,97% |
| Toncoin | TON | 59,31 | 0,69% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 0,284703% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,83 | -9,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -8,09% |
| Kite | KITE | 8,76 | -7,26% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 161,31 | -6,11% |
| Plasma | XPL | 5,22 | -4,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | -4,41% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 174,54 | -4,26% |
| OKB | OKB | 4.207,27 | -3,37% |
| Sky | SKY | 3,27 | -3,31% |
| Mantle | MANTLE | 37,04 | -3,26% |


