Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.347.710,88 | 3.259.409,51 | 3.465.071,39 | -3.16% |
Ethereum | ETH | 97.882,37 | 94.164,79 | 106.668,72 | -7.9% |
Tether | USDT | 43,55 | 43,55 | 43,75 | -0.39% |
XRP | XRP | 69,29 | 66,81 | 72,93 | -4.91% |
Binance Coin | BNB | 32.977,00 | 31.800,00 | 34.199,00 | -3.56% |
USD Coin | USDC | 43,59 | 43,58 | 43,86 | -0.39% |
Solana | SOL | 4.437,82 | 4.201,50 | 4.661,26 | -4.04% |
TRON | TRX | 12,39 | 12,29 | 12,54 | -1.15% |
Staked Ether | STETH | 97.827,12 | 93.991,70 | 106.647,32 | -7.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,51 | 4,35 | 4,67 | -3.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.155,19 | 2.049,85 | 2.190,99 | 0.13% |
Cardano | ADA | 12,58 | 12,06 | 13,02 | -3.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,42 | 5,13 | 5,94 | 0.39% |
Sui | SUI | 48,37 | 46,43 | 50,61 | -4.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.421,30 | 21.625,48 | 23.651,12 | -3.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.338.002,38 | 3.244.365,57 | 3.459.180,70 | -3.12% |
Chainlink | LINK | 411,60 | 394,33 | 435,82 | -5.37% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,36 | 7,98 | -3.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.544,96 | 102.413,63 | 116.204,91 | -7.85% |
LEO Token | LEO | 394,26 | 361,63 | 408,08 | 2.79% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,14 | 3,75 | -4.04% |
Monero | XMR | 17.143,01 | 16.688,69 | 19.327,15 | -9.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.251,31 | 100.991,74 | 115.788,90 | -6.88% |
Toncoin | TON | 57,90 | 56,70 | 60,10 | -3.5% |
Ethena USDe | USDE | 43,53 | 43,72 | 43,65 | -0.48% |
Sky Dollar | USDS | 44,33 | 43,62 | 43,65 | 1.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,60 | 43,73 | 43,68 | -0.26% |
ZCash | ZEC | 12.888,70 | 12.164,03 | 14.237,74 | -1.81% |
Avalanche | AVAX | 431,54 | 415,79 | 446,26 | -3.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,77 | 4,04 | -3.17% |
Litecoin | LTC | 2.545,45 | 2.463,68 | 2.612,08 | -2.55% |
Aster | ASTER | 24,02 | 22,75 | 24,53 | -1.68% |
Mantle | MANTLE | 30,64 | 27,65 | 33,39 | -2.81% |
Dai | DAI | 43,62 | 43,77 | 43,75 | -0.39% |
XT.com Token | XT | 181,21 | 167,12 | 198,43 | -4.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,41 | 176,00 | 186,00 | -2.48% |
Worldcoin | WLD | 17,25 | 16,74 | 18,06 | -4.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000290 | 0,000282 | 0,000299 | -2.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,78 | 161,60 | 174,08 | -2.65% |
Tether Gold | XAUT | 200.637,30 | 192.438,20 | 213.794,66 | -5.69% |
VINCI | VINCI | 417,09 | 404,17 | 433,13 | -2.7% |
PayPal USD | PYUSD | 43,62 | 43,78 | 43,73 | -0.37% |
Bitget token | BGB | 132,04 | 121,57 | 148,48 | -5.52% |
Ondo | ONDO | 11,96 | 11,56 | 12,77 | -6.2% |
Polkadot | DOT | 65,43 | 63,38 | 68,10 | -3.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,106300 | 0,103500 | 0,118400 | -9.38% |
Gatechain Token | GT | 351,93 | 304,38 | 387,61 | -4.92% |
Pi Network | PI | 6,76 | 6,61 | 7,13 | -2.89% |
Ethena | ENA | 5,94 | 5,72 | 6,19 | -3.73% |
PAX Gold | PAXG | 203.450,00 | 194.656,00 | 213.831,00 | -4.53% |
Bittensor | TAO | 8.239,00 | 7.977,00 | 8.653,00 | -4.36% |
Aave | AAVE | 5.487,32 | 5.263,17 | 5.600,75 | -1.99% |
OKB | OKB | 3.795,86 | 3.622,86 | 3.995,91 | -4.57% |
LayerZero | ZRO | 74,70 | 72,90 | 81,90 | -5.32% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000189 | -4.77% |
Near | NEAR | 50,83 | 49,52 | 53,01 | -3.95% |
Aptos | APT | 54,26 | 52,38 | 56,40 | -3.31% |
Ethereum Classic | ETC | 410,70 | 402,14 | 432,92 | -4.74% |
Internet Computer | ICP | 115,90 | 110,00 | 125,00 | -3.98% |
Story | IP | 61,38 | 53,89 | 75,56 | -0.49% |
Sky | SKY | 2,62 | 2,56 | 2,71 | -2.69% |
Kite | KITE | 6,19 | 5,82 | 6,53 | -0.15% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,34 | 1,76 | 4.35% |
Ripple USD | RLUSD | 43,60 | 43,78 | 43,65 | -0.3% |
Arbitrum | ARB | 5,86 | 5,61 | 6,19 | -4.99% |
KuCoin Token | KCS | 388,20 | 353,78 | 426,46 | -2.96% |
Jupiter | JUP | 7,93 | 7,40 | 8,52 | -1.31% |
Global Dollar | USDG | 43,61 | 43,78 | 43,70 | -0.37% |
Morpho | MORPHO | 49,28 | 46,94 | 49,65 | -0.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,31 | 4,73 | -5.28% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,54 | 4,91 | -5.28% |
Flare | FLR | 0,433766 | 0,408525 | 0,451630 | -1.33% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,30 | 4,71 | -4.67% |
Algorand | ALGO | 4,42 | 4,30 | 4,61 | -3.68% |
Quant | QNT | 2.910,86 | 2.825,06 | 3.185,95 | -6.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.347.710,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.882,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.977,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.437,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,39 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.827,12 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,58 | 4,35% |
| LEO Token | LEO | 394,26 | 2,79% |
| Sky Dollar | USDS | 44,33 | 1,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,42 | 0,389177% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.155,19 | 0,131018% |
| Monero | XMR | 17.143,01 | -9,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106300 | -9,38% |
| Ethereum | ETH | 97.882,37 | -7,90% |
| Staked Ether | STETH | 97.827,12 | -7,88% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.544,96 | -7,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.143,01 | -9,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106300 | -9,38% |
| Ethereum | ETH | 97.882,37 | -7,90% |
| Staked Ether | STETH | 97.827,12 | -7,88% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.544,96 | -7,85% |
| Wrapped eETH | WEETH | 106.251,31 | -6,88% |
| Quant | QNT | 2.910,86 | -6,21% |
| Ondo | ONDO | 11,96 | -6,20% |
| Tether Gold | XAUT | 200.637,30 | -5,69% |
| Bitget token | BGB | 132,04 | -5,52% |


