Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.044.843,00 | 3.051.246,00 | 3.178.900,00 | -3.45% |
![]() | ETH | 63.408,00 | 63.662,00 | 68.903,00 | -6.84% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,97 | 37,98 | 0% |
![]() | XRP | 76,71 | 77,11 | 81,88 | -5.13% |
![]() | BNB | 21.288,00 | 21.288,00 | 22.572,00 | -5.54% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0% |
![]() | SOL | 4.201,25 | 4.210,42 | 4.591,34 | -6.43% |
![]() | DOGE | 5,92 | 5,94 | 6,45 | -7.27% |
![]() | TRX | 8,96 | 8,95 | 9,11 | -0.65% |
![]() | ADA | 22,99 | 23,07 | 24,93 | -7.21% |
![]() | STETH | 63.376,00 | 63.639,00 | 68.878,00 | -6.72% |
![]() | WBTC | 3.042.069,00 | 3.053.945,00 | 3.180.232,00 | -3.28% |
![]() | LEO | 340,92 | 340,03 | 348,13 | -1.04% |
![]() | TON | 121,96 | 122,44 | 126,49 | -3.03% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,03 | 0.01% |
![]() | XLM | 9,35 | 9,32 | 9,65 | -1.83% |
![]() | LINK | 448,66 | 448,57 | 491,09 | -6.86% |
![]() | WSTETH | 75.961,00 | 76.359,00 | 82.476,00 | -6.76% |
![]() | AVAX | 629,44 | 631,60 | 682,79 | -7.29% |
![]() | SHIB | 0,000439 | 0,000440 | 0,000470 | -5.23% |
![]() | SUI | 76,43 | 76,71 | 84,39 | -9.44% |
![]() | HBAR | 5,58 | 5,57 | 6,17 | -9.03% |
![]() | OM | 226,43 | 226,46 | 239,02 | -5.06% |
![]() | BCH | 10.973,84 | 11.005,36 | 11.650,52 | -3.16% |
![]() | LTC | 2.874,09 | 2.884,43 | 3.152,82 | -8% |
![]() | DOT | 143,13 | 143,13 | 150,79 | -4.06% |
![]() | USDE | 37,95 | 37,78 | 38,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 38,15 | 37,85 | 38,15 | 0.47% |
![]() | BGB | 160,68 | 161,44 | 169,84 | -4.66% |
![]() | WETH | 63.330,00 | 63.493,00 | 68.900,00 | -6.83% |
![]() | PI | 23,13 | 20,91 | 25,71 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.056,81 | 1.055,93 | 1.074,05 | -0.92% |
![]() | WEETH | 67.491,00 | 67.477,00 | 73.273,00 | -6.67% |
![]() | XMR | 7.642,45 | 7.655,13 | 8.191,88 | -6.51% |
![]() | HYPE | 399,18 | 400,46 | 458,68 | -10.11% |
![]() | UNI | 202,57 | 203,07 | 223,57 | -7.94% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 39,75 | 39,71 | 39,82 | -0.08% |
![]() | OKB | 1.917,86 | 1.926,67 | 2.099,49 | -2.01% |
![]() | PEPE | 0,000247 | 0,000247 | 0,000270 | -8.01% |
![]() | APT | 169,35 | 169,62 | 186,46 | -7.45% |
![]() | NEAR | 84,33 | 84,36 | 93,12 | -9.06% |
![]() | GT | 814,11 | 814,29 | 859,17 | -3.3% |
![]() | CBBTC | 3.039.214,00 | 3.039.215,00 | 3.181.346,00 | -3.41% |
![]() | TKX | 1.173,94 | 1.174,54 | 1.239,01 | -5.15% |
![]() | MNT | 27,34 | 27,36 | 28,20 | -1.97% |
![]() | ONDO | 28,52 | 28,52 | 30,96 | -6.67% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,20 | 3,49 | -7.75% |
![]() | ICP | 179,36 | 179,51 | 193,08 | -5.13% |
![]() | ETC | 565,49 | 568,26 | 606,27 | -6.28% |
![]() | SUSDE | 43,81 | 43,66 | 44,30 | -0.88% |
![]() | FDUSD | 37,72 | 37,63 | 37,92 | -0.19% |
![]() | AAVE | 5.223,26 | 5.235,29 | 5.808,32 | -9.23% |
![]() | ATOM | 176,51 | 176,90 | 185,89 | -4.5% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | VET | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -6.37% |
![]() | FTN | 152,66 | 152,69 | 153,75 | -0.42% |
![]() | TRUMP | 322,09 | 322,16 | 351,81 | -7.78% |
![]() | LBTC | 3.029.325,00 | 3.029.666,00 | 3.185.299,00 | -3.8% |
![]() | TAO | 7.425,58 | 7.452,28 | 8.369,58 | -10.31% |
![]() | FIL | 94,74 | 94,86 | 102,87 | -7.14% |
![]() | ENA | 10,88 | 10,75 | 12,15 | -10.09% |
![]() | KAS | 2,28 | 2,27 | 2,44 | -6.11% |
![]() | POL | 6,61 | 6,63 | 7,15 | -7.07% |
![]() | RENDER | 108,22 | 108,76 | 120,61 | -9.41% |
![]() | ALGO | 6,46 | 6,48 | 7,03 | -6.67% |
![]() | TIA | 91,52 | 91,94 | 102,57 | -9.56% |
![]() | S | 16,73 | 16,73 | 19,00 | -11.79% |
![]() | SOLVBTC | 3.051.561,00 | 3.067.885,00 | 3.172.833,00 | -2.98% |
![]() | ARB | 10,57 | 10,61 | 11,75 | -9.82% |
![]() | KCS | 343,61 | 346,14 | 377,59 | -8.63% |
![]() | EOS | 29,02 | 28,04 | 29,50 | -1.27% |
![]() | XDC | 2,55 | 2,55 | 2,71 | -1.44% |
![]() | MKR | 46.856,00 | 46.791,00 | 51.798,00 | -6.39% |
![]() | IP | 153,24 | 150,73 | 164,69 | -3.72% |
![]() | FET | 14,95 | 14,96 | 16,45 | -8.58% |
![]() | OP | 23,42 | 23,42 | 26,51 | -10.84% |
![]() | WETH | 63.919,00 | 63.955,00 | 68.864,00 | -6% |
![]() | NEXO | 37,99 | 37,80 | 40,51 | -4.83% |
![]() | JUP | 13,31 | 13,34 | 14,84 | -9.75% |
![]() | RSETH | 65.748,00 | 65.756,00 | 71.703,00 | -6.96% |
![]() | USDT0 | 37,86 | 37,66 | 38,17 | -0.36% |
![]() | QNT | 2.551,86 | 2.551,86 | 2.618,91 | -1.22% |
![]() | BNSOL | 4.376,86 | 4.408,58 | 4.795,67 | -6.5% |
![]() | STX | 21,12 | 21,12 | 23,18 | -6.79% |
![]() | USDC | 38,11 | 37,88 | 38,17 | 0.27% |
![]() | DEXE | 554,09 | 550,59 | 570,93 | 0.35% |
![]() | MOVE | 12,77 | 12,77 | 14,30 | -9.94% |
![]() | RETH | 71.716,00 | 72.039,00 | 78.013,00 | -6.77% |
![]() | WLD | 25,09 | 25,09 | 28,35 | -10.2% |
![]() | USDT | 37,95 | 37,91 | 38,05 | -0.14% |
![]() | USD0 | 37,90 | 37,90 | 37,93 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000383 | 0,000384 | 0,000424 | -8.47% |
![]() | FLR | 0,473243 | 0,472061 | 0,50 | -4.32% |
![]() | XAUT | 115.851,00 | 115.788,00 | 116.345,00 | 0% |
![]() | SEI | 5,73 | 5,74 | 6,20 | -7.33% |
![]() | GRT | 2,90 | 2,90 | 3,13 | -5.48% |
![]() | PYUSD | 37,99 | 37,95 | 38,04 | -0% |
![]() | INJ | 278,50 | 278,48 | 315,07 | -10.43% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.029.714,00 | 3.029.714,00 | 3.256.227,00 | -3.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.044.843,00 | -3.45% |
![]() Ethereum ETH | 63.408,00 | -6.84% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0% |
![]() XRP XRP | 76,71 | -5.13% |
![]() BNB BNB | 21.288,00 | -5.54% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0% |
![]() Solana SOL | 4.201,25 | -6.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,92 | -7.27% |
![]() TRON TRX | 8,96 | -0.65% |
![]() Cardano ADA | 22,99 | -7.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 63.376,00 | -6.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.042.069,00 | -3.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,13 | 1,76% |
Dai | DAI | 37,99 | 1,24% |
USDT0 | USDT0 | 37,86 | 0,61% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.051.561,00 | 0,55% |
sUSDS | SUSDS | 39,75 | 0,220230% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,11 | 0,152010% |
Tether Gold | XAUT | 115.851,00 | 0,145310% |
DeXe | DEXE | 554,09 | 0,124040% |
Fasttoken | FTN | 152,66 | 0,104870% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,15 | 0,101530% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,15 | 0,467540% |
DeXe | DEXE | 554,09 | 0,353610% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,11 | 0,269400% |
USDS | USDS | 37,99 | 0,014610% |
Pi Network | PI | 23,13 | 0,013950% |
Tether | USDT | 37,98 | 0,002850% |
Ethena USDe | USDE | 37,95 | 0,002000% |
Tether Gold | XAUT | 115.851,00 | 0,000490% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,000380% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,99 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 16,73 | -11,79% |
Optimism | OP | 23,42 | -10,84% |
Injective | INJ | 278,50 | -10,43% |
Bittensor | TAO | 7.425,58 | -10,31% |
Worldcoin | WLD | 25,09 | -10,20% |
Hyperliquid | HYPE | 399,18 | -10,11% |
Ethena | ENA | 10,88 | -10,09% |
Movement | MOVE | 12,77 | -9,94% |
Arbitrum | ARB | 10,57 | -9,82% |
Jupiter | JUP | 13,31 | -9,75% |