Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.949.691,00 | 3.682.596,00 | 3.987.747,00 | 7.2% | |
| ETH | 129.902,00 | 118.946,00 | 130.905,00 | 9.21% | |
| USDT | 42,44 | 42,36 | 42,51 | 0.04% | |
| XRP | 92,56 | 85,41 | 94,08 | 8.3% | |
| BNB | 38.147,00 | 35.388,00 | 38.564,00 | 7.61% | |
| SOL | 6.025,18 | 5.383,67 | 6.106,43 | 11.92% | |
| USDC | 42,42 | 42,34 | 42,49 | 0.02% | |
| STETH | 129.852,00 | 118.887,00 | 130.855,00 | 9.22% | |
| TRX | 11,85 | 11,76 | 12,01 | 0.81% | |
| DOGE | 6,36 | 5,76 | 6,45 | 10.28% | |
| ADA | 18,69 | 16,46 | 18,95 | 13.48% | |
| FIGR_HELOC | 42,53 | 42,52 | 43,96 | -2.76% | |
| WBT | 2.641,47 | 2.445,87 | 2.664,91 | 8% | |
| WSTETH | 158.563,00 | 145.027,00 | 159.863,00 | 9.33% | |
| WBTC | 3.940.760,00 | 3.676.457,00 | 3.986.753,00 | 7.19% | |
| BCH | 24.573,00 | 22.282,00 | 25.317,00 | 10.28% | |
| WBETH | 140.803,00 | 128.829,00 | 141.927,00 | 9.29% | |
| LINK | 613,44 | 512,05 | 614,64 | 19.8% | |
| USDS | 42,38 | 42,35 | 42,49 | -0.07% | |
| HYPE | 1.465,19 | 1.333,58 | 1.485,29 | 9.79% | |
| BSC-USD | 42,44 | 42,35 | 42,55 | 0.02% | |
| LEO | 399,80 | 386,82 | 415,95 | -3.88% | |
| WETH | 129.908,00 | 118.813,00 | 131.006,00 | 9.34% | |
| XLM | 10,91 | 9,84 | 11,13 | 10.92% | |
| WEETH | 140.638,00 | 128.729,00 | 141.775,00 | 9.25% | |
| XMR | 17.098,49 | 16.410,41 | 17.853,97 | 3.41% | |
| USDE | 42,42 | 42,36 | 42,59 | 0.06% | |
| CBBTC | 3.942.001,00 | 3.683.411,00 | 3.989.426,00 | 6.94% | |
| LTC | 3.619,24 | 3.307,69 | 3.628,16 | 9.42% | |
| SUI | 72,84 | 57,29 | 75,60 | 27.1% | |
| HBAR | 6,26 | 5,60 | 6,37 | 11.62% | |
| AVAX | 596,98 | 546,57 | 606,35 | 8.31% | |
| ZEC | 14.341,46 | 12.884,74 | 16.042,68 | 2.94% | |
| SHIB | 0,000374 | 0,000336 | 0,000373 | 11.26% | |
| WLFI | 6,83 | 6,58 | 6,98 | 3.21% | |
| DAI | 42,41 | 42,33 | 42,49 | 0.01% | |
| SUSDS | 45,42 | 45,22 | 46,38 | -0.64% | |
| CRO | 4,70 | 4,35 | 4,75 | 8.06% | |
| TON | 67,76 | 63,44 | 68,15 | 6.81% | |
| PYUSD | 42,41 | 42,32 | 42,51 | 0% | |
| UNI | 257,20 | 230,44 | 261,94 | 11.29% | |
| DOT | 97,99 | 87,85 | 98,85 | 11.55% | |
| SUSDE | 51,21 | 51,11 | 51,30 | 0.08% | |
| USDT0 | 42,43 | 42,35 | 42,51 | 0.02% | |
| MNT | 44,50 | 41,41 | 44,96 | 6.3% | |
| AAVE | 8.176,77 | 7.147,58 | 8.247,76 | 14.32% | |
| CC | 3,39 | 3,11 | 3,40 | 7.74% | |
| TAO | 12.216,25 | 10.945,57 | 12.292,17 | 11.17% | |
| USD1 | 42,40 | 42,32 | 42,47 | 0.04% | |
| BGB | 154,63 | 146,40 | 155,89 | 5.57% | |
| NEAR | 77,14 | 71,54 | 78,20 | 7.2% | |
| BUIDL | 42,45 | 42,37 | 42,49 | 0.05% | |
| M | 55,38 | 55,40 | 61,17 | -5.23% | |
| OKB | 4.500,42 | 4.234,80 | 4.592,18 | 5.92% | |
| XAUT | 177.817,00 | 176.965,00 | 179.379,00 | 0.15% | |
| USDF | 42,38 | 42,29 | 42,60 | 0.03% | |
| ASTER | 45,16 | 41,25 | 45,85 | 9.49% | |
| ETC | 588,25 | 546,47 | 591,02 | 7.61% | |
| ENA | 11,72 | 9,93 | 11,89 | 17.73% | |
| ICP | 158,55 | 153,98 | 167,27 | 2.4% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000171 | 0,000203 | 18.49% | |
| JITOSOL | 7.510,50 | 6.707,10 | 7.605,59 | 11.96% | |
| PI | 9,90 | 9,76 | 10,05 | 1.1% | |
| PUMP | 0,138506 | 0,119680 | 0,143110 | 15.09% | |
| RAIN | 0,339126 | 0,331109 | 0,348059 | -0.96% | |
| WETH | 129.869,00 | 118.823,00 | 130.842,00 | 9.3% | |
| SOL | 6.038,11 | 5.383,90 | 6.107,13 | 12.15% | |
| JLP | 203,30 | 190,91 | 204,79 | 6.49% | |
| ONDO | 21,59 | 19,41 | 22,02 | 11.22% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.81% | |
| KAS | 2,45 | 2,22 | 2,50 | 10.05% | |
| WLD | 26,91 | 24,21 | 28,08 | 11.01% | |
| APT | 85,65 | 80,09 | 85,93 | 6.73% | |
| PAXG | 178.486,00 | 177.271,00 | 179.716,00 | 0.27% | |
| SYRUPUSDC | 48,34 | 48,25 | 48,44 | 0.02% | |
| QNT | 4.044,68 | 4.014,08 | 4.351,85 | -2.78% | |
| POL | 5,49 | 5,09 | 5,66 | 7.81% | |
| USDTB | 42,42 | 42,38 | 42,58 | -0.02% | |
| KCS | 432,64 | 407,88 | 440,72 | 6.07% | |
| BFUSD | 42,40 | 42,32 | 42,47 | 0.02% | |
| SKY | 2,42 | 2,27 | 2,48 | 6.74% | |
| RETH | 149.119,00 | 136.666,00 | 150.339,00 | 9.11% | |
| USDC | 42,42 | 42,33 | 42,51 | 0.02% | |
| HASH | 1,04 | 0,94 | 1,12 | 4.12% | |
| RLUSD | 42,42 | 42,34 | 42,49 | 0.01% | |
| USDG | 42,42 | 42,34 | 42,49 | 0.02% | |
| WBNB | 38.147,00 | 35.383,00 | 38.572,00 | 7.63% | |
| ALGO | 5,95 | 5,50 | 6,06 | 8.15% | |
| GT | 445,20 | 415,09 | 451,87 | 6.45% | |
| ARB | 9,22 | 8,17 | 9,27 | 12.82% | |
| TRUMP | 257,45 | 242,27 | 258,34 | 6.26% | |
| USYC | 47,02 | 46,93 | 47,08 | 0.04% | |
| BNSOL | 6.534,78 | 5.837,67 | 6.625,59 | 11.83% | |
| VET | 0,57 | 0,52 | 0,57 | 8.81% | |
| ATOM | 101,08 | 95,73 | 102,91 | 5.59% | |
| FIL | 66,66 | 62,09 | 67,54 | 7.22% | |
| SYRUPUSDT | 46,93 | 46,83 | 47,08 | 0.07% | |
| FLR | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 6.32% | |
| RSETH | 137.497,00 | 125.744,00 | 138.626,00 | 9.35% | |
| FBTC | 3.970.321,00 | 3.561.576,00 | 3.999.294,00 | 6.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 72,84 | 27,18% |
| Chainlink | LINK | 613,44 | 19,69% |
| Pepe | PEPE | 0,000202 | 18,48% |
| Ethena | ENA | 11,72 | 17,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,138506 | 14,96% |
| Aave | AAVE | 8.176,77 | 14,36% |
| Cardano | ADA | 18,69 | 13,69% |
| Arbitrum | ARB | 9,22 | 12,96% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.510,50 | 12,13% |
| Solana | SOL | 6.025,18 | 11,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 72,84 | 27,10% |
| Chainlink | LINK | 613,44 | 19,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000202 | 18,49% |
| Ethena | ENA | 11,72 | 17,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,138506 | 15,09% |
| Aave | AAVE | 8.176,77 | 14,32% |
| Cardano | ADA | 18,69 | 13,48% |
| Arbitrum | ARB | 9,22 | 12,82% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.038,11 | 12,15% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.510,50 | 11,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 55,38 | -5,23% |
| LEO Token | LEO | 399,80 | -3,88% |
| Quant | QNT | 4.044,68 | -2,78% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,53 | -2,76% |
| Rain | RAIN | 0,339126 | -0,956190% |
| sUSDS | SUSDS | 45,42 | -0,640870% |
| USDS | USDS | 42,38 | -0,069320% |
| USDtb | USDTB | 42,42 | -0,023260% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,41 | 0,004650% |
| Dai | DAI | 42,41 | 0,005460% |


