Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.134.798,00 | 3.130.529,00 | 3.178.900,00 | -0.32% |
![]() | ETH | 67.260,00 | 67.331,00 | 68.903,00 | -1.01% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,97 | 37,98 | -0.02% |
![]() | XRP | 78,32 | 78,40 | 81,88 | -3.34% |
![]() | BNB | 22.182,00 | 22.197,00 | 22.592,00 | -1.58% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.02% |
![]() | SOL | 4.373,49 | 4.383,14 | 4.591,34 | -2.76% |
![]() | DOGE | 6,16 | 6,16 | 6,45 | -3.25% |
![]() | TRX | 9,09 | 8,95 | 9,11 | 1.14% |
![]() | ADA | 23,87 | 23,91 | 24,93 | -3.6% |
![]() | STETH | 67.264,00 | 67.273,00 | 68.878,00 | -0.85% |
![]() | WBTC | 3.132.347,00 | 3.124.533,00 | 3.180.232,00 | -0.37% |
![]() | LEO | 342,07 | 339,71 | 348,13 | 0.65% |
![]() | TON | 124,88 | 122,41 | 126,49 | 0.39% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,98 | 38,01 | 0.03% |
![]() | LINK | 470,87 | 471,60 | 491,09 | -2.55% |
![]() | WSTETH | 80.872,00 | 81.075,00 | 82.476,00 | -1.04% |
![]() | XLM | 9,37 | 9,38 | 9,68 | -2.98% |
![]() | AVAX | 646,55 | 647,29 | 683,81 | -5.22% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000453 | 0,000470 | -2.14% |
![]() | SUI | 80,51 | 80,58 | 84,53 | -4.57% |
![]() | HBAR | 5,87 | 5,88 | 6,17 | -3.73% |
![]() | LTC | 3.019,34 | 3.029,30 | 3.152,82 | -3.56% |
![]() | OM | 235,50 | 235,36 | 239,36 | -0.57% |
![]() | DOT | 147,68 | 148,05 | 150,79 | -1.28% |
![]() | BCH | 11.055,97 | 11.071,60 | 11.650,52 | -2.76% |
![]() | BGB | 167,50 | 167,37 | 170,50 | -1.76% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,78 | 37,98 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 37,99 | 37,87 | 38,05 | -0.1% |
![]() | WETH | 67.322,00 | 67.353,00 | 68.900,00 | -0.75% |
![]() | PI | 23,81 | 20,91 | 25,71 | -3.57% |
![]() | WBT | 1.068,36 | 1.048,03 | 1.074,05 | 1.94% |
![]() | WEETH | 71.608,00 | 71.651,00 | 73.273,00 | -0.72% |
![]() | XMR | 8.033,38 | 8.014,00 | 8.233,20 | -2.07% |
![]() | HYPE | 426,12 | 426,72 | 458,68 | -3.66% |
![]() | UNI | 214,45 | 214,76 | 223,57 | -3.36% |
![]() | OKB | 2.036,00 | 1.912,72 | 2.099,49 | 5.28% |
![]() | DAI | 37,98 | 37,98 | 38,00 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 39,77 | 39,71 | 39,82 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000259 | 0,000259 | 0,000270 | -2.55% |
![]() | APT | 177,85 | 178,26 | 186,46 | -3.05% |
![]() | NEAR | 88,62 | 88,85 | 93,12 | -4.39% |
![]() | GT | 844,85 | 840,34 | 859,17 | -0.57% |
![]() | CBBTC | 3.137.305,00 | 3.126.750,00 | 3.181.346,00 | -0.24% |
![]() | TKX | 1.225,25 | 1.223,75 | 1.241,44 | -0.74% |
![]() | ONDO | 29,71 | 29,75 | 30,96 | -2.75% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,41 | 3,57 | -3.72% |
![]() | MNT | 27,83 | 27,82 | 28,20 | -0.28% |
![]() | ICP | 186,13 | 186,38 | 193,08 | -2.08% |
![]() | ETC | 588,82 | 589,81 | 611,40 | -3.62% |
![]() | SUSDE | 44,15 | 43,66 | 44,30 | -0.1% |
![]() | AAVE | 5.495,36 | 5.500,47 | 5.808,32 | -4.55% |
![]() | FDUSD | 37,84 | 37,68 | 37,87 | 0.36% |
![]() | ATOM | 178,12 | 178,14 | 186,71 | -4.52% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | VET | 0,80 | 0,81 | 0,84 | -2.41% |
![]() | TAO | 7.974,01 | 7.990,27 | 8.369,58 | -2.88% |
![]() | TRUMP | 335,43 | 335,81 | 351,81 | -4.01% |
![]() | LBTC | 3.125.207,00 | 3.121.748,00 | 3.185.299,00 | -0.45% |
![]() | FTN | 153,21 | 152,88 | 153,81 | -0.18% |
![]() | FIL | 98,83 | 98,95 | 102,91 | -3.97% |
![]() | ENA | 11,40 | 11,43 | 12,23 | -5.66% |
![]() | POL | 6,90 | 6,91 | 7,16 | -2.88% |
![]() | KAS | 2,30 | 2,31 | 2,45 | -5.45% |
![]() | RENDER | 114,34 | 114,45 | 120,61 | -3.79% |
![]() | S | 18,06 | 18,05 | 19,09 | -5.18% |
![]() | ALGO | 6,64 | 6,64 | 7,03 | -4.91% |
![]() | TIA | 96,42 | 96,54 | 102,57 | -5.62% |
![]() | ARB | 11,29 | 11,31 | 11,75 | -3.84% |
![]() | SOLVBTC | 3.138.431,00 | 3.119.544,00 | 3.172.833,00 | 0.09% |
![]() | KCS | 357,71 | 357,86 | 385,40 | -7.18% |
![]() | EOS | 28,68 | 28,04 | 29,74 | -3.51% |
![]() | MKR | 50.013,00 | 49.943,00 | 51.798,00 | -1.63% |
![]() | OP | 25,41 | 25,44 | 26,51 | -3.71% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,55 | 2,71 | 1.21% |
![]() | IP | 158,11 | 157,51 | 164,69 | -2.21% |
![]() | WETH | 67.395,00 | 67.397,00 | 68.864,00 | -0.85% |
![]() | FET | 15,55 | 15,57 | 16,45 | -5.47% |
![]() | JUP | 14,13 | 14,15 | 15,01 | -5.84% |
![]() | RSETH | 69.992,00 | 70.032,00 | 71.703,00 | -0.75% |
![]() | NEXO | 38,47 | 38,50 | 40,51 | -2.97% |
![]() | QNT | 2.582,02 | 2.552,53 | 2.598,62 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,91 | 38,17 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 4.571,74 | 4.574,55 | 4.795,67 | -2.57% |
![]() | STX | 22,69 | 22,46 | 23,18 | -0.58% |
![]() | WLD | 27,09 | 27,16 | 28,35 | -4.24% |
![]() | MOVE | 13,59 | 13,60 | 14,30 | -4.58% |
![]() | RETH | 76.312,00 | 76.360,00 | 78.013,00 | -0.8% |
![]() | DEXE | 567,05 | 550,59 | 569,99 | 2.82% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,91 | 38,05 | 0.03% |
![]() | USDT | 37,96 | 37,91 | 38,05 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000402 | 0,000402 | 0,000424 | -3.87% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,90 | 37,92 | 0% |
![]() | FLR | 0,495417 | 0,491617 | 0,50 | -0.63% |
![]() | INJ | 302,37 | 302,70 | 315,07 | -2.55% |
![]() | SEI | 6,01 | 6,02 | 6,22 | -2.72% |
![]() | GRT | 3,03 | 3,03 | 3,13 | -1.39% |
![]() | XAUT | 116.001,00 | 115.608,00 | 116.068,00 | 0.26% |
![]() | THETA | 28,36 | 28,40 | 29,69 | -3.49% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.128.015,00 | 3.106.584,00 | 3.256.227,00 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.134.798,00 | -0.32% |
![]() Ethereum ETH | 67.260,00 | -1.01% |
![]() Tether USDT | 37,97 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 78,32 | -3.34% |
![]() BNB BNB | 22.182,00 | -1.58% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.02% |
![]() Solana SOL | 4.373,49 | -2.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,16 | -3.25% |
![]() TRON TRX | 9,09 | 1.14% |
![]() Cardano ADA | 23,87 | -3.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.264,00 | -0.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.132.347,00 | -0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.036,00 | 5,33% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,96 | 3,50% |
DeXe | DEXE | 567,05 | 2,90% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.068,36 | 2,22% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,52% |
Dai | DAI | 37,98 | 1,50% |
TRON | TRX | 9,09 | 1,46% |
LEO Token | LEO | 342,07 | 1,11% |
Quant | QNT | 2.582,02 | 0,78% |
Toncoin | TON | 124,88 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.036,00 | 5,28% |
DeXe | DEXE | 567,05 | 2,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.068,36 | 1,94% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,21% |
TRON | TRX | 9,09 | 1,14% |
LEO Token | LEO | 342,07 | 0,65% |
Quant | QNT | 2.582,02 | 0,413390% |
Toncoin | TON | 124,88 | 0,385780% |
First Digital USD | FDUSD | 37,84 | 0,359860% |
Tether Gold | XAUT | 116.001,00 | 0,256640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 357,71 | -7,18% |
Jupiter | JUP | 14,13 | -5,84% |
Ethena | ENA | 11,40 | -5,66% |
Celestia | TIA | 96,42 | -5,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 15,55 | -5,47% |
Kaspa | KAS | 2,30 | -5,45% |
Avalanche | AVAX | 646,55 | -5,22% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,06 | -5,18% |
Algorand | ALGO | 6,64 | -4,91% |
Movement | MOVE | 13,59 | -4,58% |