Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.124.895,00 | 3.123.840,00 | 3.178.900,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 66.415,00 | 66.485,00 | 68.903,00 | -2.31% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,97 | 37,98 | -0.01% |
![]() | XRP | 77,88 | 77,91 | 81,88 | -4.39% |
![]() | BNB | 22.038,00 | 22.040,00 | 22.592,00 | -2.39% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.01% |
![]() | SOL | 4.353,42 | 4.355,36 | 4.591,34 | -2.95% |
![]() | DOGE | 6,08 | 6,09 | 6,45 | -4.33% |
![]() | TRX | 9,07 | 8,95 | 9,11 | 0.58% |
![]() | ADA | 23,57 | 23,61 | 24,93 | -4.67% |
![]() | STETH | 66.389,00 | 66.375,00 | 68.878,00 | -2.16% |
![]() | WBTC | 3.122.548,00 | 3.118.783,00 | 3.180.232,00 | -0.47% |
![]() | LEO | 342,75 | 340,16 | 348,13 | 0.61% |
![]() | TON | 124,04 | 122,41 | 126,49 | 0.4% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,01 | 0.01% |
![]() | LINK | 461,18 | 462,87 | 491,09 | -4.39% |
![]() | XLM | 9,33 | 9,32 | 9,68 | -3.33% |
![]() | WSTETH | 79.937,00 | 79.907,00 | 82.476,00 | -1.7% |
![]() | AVAX | 642,39 | 643,41 | 683,81 | -5.8% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000448 | 0,000470 | -3.11% |
![]() | SUI | 79,48 | 79,51 | 84,39 | -4.98% |
![]() | HBAR | 5,82 | 5,83 | 6,17 | -4.06% |
![]() | OM | 235,40 | 235,36 | 239,36 | -0.99% |
![]() | LTC | 2.981,39 | 2.985,50 | 3.152,82 | -4.9% |
![]() | DOT | 146,49 | 146,29 | 150,79 | -1.86% |
![]() | BCH | 11.011,39 | 11.005,36 | 11.650,52 | -3.06% |
![]() | BGB | 165,94 | 165,80 | 169,95 | -2.13% |
![]() | USDE | 37,94 | 37,78 | 38,00 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 37,98 | 37,87 | 38,13 | 0.28% |
![]() | WETH | 66.455,00 | 66.450,00 | 68.900,00 | -2.17% |
![]() | PI | 23,42 | 20,91 | 25,71 | -3.25% |
![]() | WBT | 1.067,71 | 1.058,90 | 1.074,05 | 0.69% |
![]() | WEETH | 70.693,00 | 70.822,00 | 73.273,00 | -2.16% |
![]() | XMR | 8.023,07 | 8.014,00 | 8.233,20 | -2.22% |
![]() | HYPE | 421,96 | 422,25 | 458,68 | -3.36% |
![]() | UNI | 212,37 | 212,44 | 223,57 | -4.13% |
![]() | OKB | 2.031,31 | 1.912,72 | 2.099,49 | 6.05% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,98 | 38,00 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 39,75 | 39,71 | 39,82 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000256 | 0,000257 | 0,000270 | -3.73% |
![]() | APT | 176,06 | 176,31 | 186,46 | -3.8% |
![]() | NEAR | 87,38 | 87,57 | 93,12 | -5.89% |
![]() | GT | 834,53 | 834,75 | 859,17 | -1.22% |
![]() | CBBTC | 3.121.477,00 | 3.122.920,00 | 3.181.346,00 | -0.68% |
![]() | TKX | 1.222,93 | 1.222,87 | 1.241,44 | -1.09% |
![]() | MNT | 27,82 | 27,81 | 28,20 | -0.48% |
![]() | CRO | 3,39 | 3,39 | 3,57 | -4.19% |
![]() | ONDO | 29,38 | 29,50 | 30,96 | -3.29% |
![]() | ICP | 185,05 | 185,14 | 193,08 | -2.48% |
![]() | ETC | 582,58 | 583,68 | 610,59 | -4.54% |
![]() | SUSDE | 44,18 | 43,66 | 44,30 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 37,71 | 37,71 | 37,87 | -0.05% |
![]() | AAVE | 5.418,91 | 5.418,85 | 5.808,32 | -5.89% |
![]() | ATOM | 177,87 | 177,58 | 186,71 | -4.69% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | VET | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -3.38% |
![]() | TAO | 7.870,34 | 7.893,94 | 8.369,58 | -4.04% |
![]() | TRUMP | 329,05 | 331,82 | 351,81 | -5.93% |
![]() | LBTC | 3.111.737,00 | 3.098.765,00 | 3.185.299,00 | -0.66% |
![]() | FTN | 153,04 | 152,88 | 153,79 | -0.44% |
![]() | FIL | 97,60 | 97,60 | 102,87 | -4.68% |
![]() | ENA | 11,12 | 11,16 | 12,23 | -8.71% |
![]() | POL | 6,87 | 6,88 | 7,16 | -3.63% |
![]() | KAS | 2,28 | 2,29 | 2,45 | -6.3% |
![]() | RENDER | 112,26 | 112,27 | 120,61 | -5.53% |
![]() | ALGO | 6,61 | 6,61 | 7,03 | -4.92% |
![]() | S | 17,74 | 17,75 | 19,09 | -6.86% |
![]() | TIA | 94,91 | 95,09 | 102,57 | -6.45% |
![]() | ARB | 11,14 | 11,14 | 11,75 | -5% |
![]() | SOLVBTC | 3.116.262,00 | 3.115.717,00 | 3.172.833,00 | -0.48% |
![]() | KCS | 349,51 | 347,86 | 382,71 | -8.31% |
![]() | EOS | 28,55 | 28,04 | 29,63 | -3.64% |
![]() | MKR | 49.678,00 | 49.678,00 | 51.798,00 | -2.41% |
![]() | OP | 24,71 | 24,76 | 26,51 | -6.16% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,55 | 2,71 | 0.15% |
![]() | IP | 155,99 | 155,97 | 164,69 | -3.93% |
![]() | WETH | 66.472,00 | 66.497,00 | 68.864,00 | -2.03% |
![]() | FET | 15,33 | 15,35 | 16,45 | -6.5% |
![]() | JUP | 13,92 | 13,93 | 15,01 | -6.88% |
![]() | RSETH | 69.456,00 | 69.456,00 | 71.703,00 | -1.7% |
![]() | NEXO | 37,93 | 37,93 | 40,51 | -4.53% |
![]() | QNT | 2.581,60 | 2.552,53 | 2.598,62 | 0.57% |
![]() | USDT0 | 37,99 | 37,91 | 38,17 | 0.21% |
![]() | BNSOL | 4.542,23 | 4.542,23 | 4.795,67 | -2.91% |
![]() | STX | 22,36 | 22,36 | 23,18 | -2.34% |
![]() | WLD | 26,54 | 26,66 | 28,35 | -5.58% |
![]() | MOVE | 13,37 | 13,37 | 14,30 | -5.84% |
![]() | RETH | 75.488,00 | 75.423,00 | 78.013,00 | -1.7% |
![]() | DEXE | 567,67 | 551,46 | 569,99 | 2.86% |
![]() | USDC | 37,98 | 37,91 | 38,13 | 0.14% |
![]() | USDT | 37,95 | 37,91 | 38,05 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000398 | 0,000398 | 0,000424 | -4.87% |
![]() | USD0 | 37,90 | 37,90 | 37,92 | -0.03% |
![]() | FLR | 0,491245 | 0,491239 | 0,50 | -0.87% |
![]() | INJ | 295,84 | 295,83 | 315,07 | -4.32% |
![]() | SEI | 5,90 | 5,91 | 6,22 | -4.58% |
![]() | XAUT | 116.094,00 | 115.608,00 | 116.088,00 | 0.31% |
![]() | GRT | 2,99 | 3,00 | 3,13 | -2.77% |
![]() | THETA | 28,06 | 28,09 | 29,69 | -4.43% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.111.149,00 | 3.106.584,00 | 3.256.227,00 | -1.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.124.895,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 66.415,00 | -2.31% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 77,88 | -4.39% |
![]() BNB BNB | 22.038,00 | -2.39% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 4.353,42 | -2.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,08 | -4.33% |
![]() TRON TRX | 9,07 | 0.58% |
![]() Cardano ADA | 23,57 | -4.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 66.389,00 | -2.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.122.548,00 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.031,31 | 5,78% |
DeXe | DEXE | 567,67 | 2,98% |
Dai | DAI | 38,00 | 0,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,71 | 0,62% |
Quant | QNT | 2.581,60 | 0,61% |
TRON | TRX | 9,07 | 0,489590% |
LEO Token | LEO | 342,75 | 0,438040% |
Toncoin | TON | 124,04 | 0,364180% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 0,329560% |
Tether Gold | XAUT | 116.094,00 | 0,286050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.031,31 | 6,05% |
DeXe | DEXE | 567,67 | 2,86% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,71 | 0,69% |
LEO Token | LEO | 342,75 | 0,61% |
TRON | TRX | 9,07 | 0,58% |
Quant | QNT | 2.581,60 | 0,57% |
Toncoin | TON | 124,04 | 0,396710% |
Tether Gold | XAUT | 116.094,00 | 0,308790% |
USDT0 | USDT0 | 37,99 | 0,213360% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 0,146740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 11,12 | -8,71% |
KuCoin | KCS | 349,51 | -8,31% |
Jupiter | JUP | 13,92 | -6,88% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,74 | -6,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 15,33 | -6,50% |
Celestia | TIA | 94,91 | -6,45% |
Kaspa | KAS | 2,28 | -6,30% |
Optimism | OP | 24,71 | -6,16% |
Official Trump | TRUMP | 329,05 | -5,93% |
Aave | AAVE | 5.418,91 | -5,89% |