Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.591.103,00 | 4.493.995,00 | 4.672.210,00 | 2.09% | |
| ETH | 160.402,00 | 157.047,00 | 164.860,00 | 2.05% | |
| USDT | 41,90 | 41,90 | 42,08 | -0.2% | |
| BNB | 46.770,00 | 44.465,00 | 48.232,00 | 5.19% | |
| XRP | 99,97 | 98,09 | 101,68 | 1.48% | |
| SOL | 7.914,42 | 7.481,47 | 8.109,86 | 5.78% | |
| USDC | 41,88 | 41,87 | 42,05 | -0.21% | |
| STETH | 160.323,00 | 156.876,00 | 164.551,00 | 1.96% | |
| TRX | 13,23 | 13,17 | 13,58 | -1.11% | |
| DOGE | 8,13 | 7,86 | 8,28 | 2.98% | |
| ADA | 26,81 | 25,80 | 27,39 | 3.7% | |
| WSTETH | 195.118,00 | 191.054,00 | 200.522,00 | 2.13% | |
| WBTC | 4.585.836,00 | 4.488.745,00 | 4.669.196,00 | 2.13% | |
| WBETH | 173.168,00 | 169.391,00 | 178.142,00 | 1.97% | |
| FIGR_HELOC | 42,29 | 41,96 | 42,47 | 0.7% | |
| LINK | 725,14 | 710,69 | 745,47 | 1.59% | |
| HYPE | 1.663,35 | 1.464,09 | 1.703,78 | 12.97% | |
| USDE | 41,85 | 41,85 | 42,05 | -0.24% | |
| WEETH | 173.023,00 | 169.486,00 | 177.674,00 | 1.92% | |
| XLM | 13,02 | 12,74 | 13,29 | 1.93% | |
| BCH | 20.138,00 | 19.623,76 | 20.549,00 | 2.47% | |
| USDS | 41,87 | 41,87 | 42,08 | -0.26% | |
| BSC-USD | 41,89 | 41,80 | 42,12 | -0.18% | |
| SUI | 101,39 | 98,85 | 104,99 | 2.03% | |
| WETH | 160.357,00 | 157.085,00 | 164.650,00 | 2.08% | |
| LEO | 375,63 | 375,63 | 377,26 | -0.43% | |
| AVAX | 801,45 | 784,05 | 827,51 | 2.22% | |
| CBBTC | 4.589.918,00 | 4.493.659,00 | 4.669.419,00 | 2.12% | |
| LTC | 3.916,05 | 3.790,91 | 3.978,62 | 3.3% | |
| USDT0 | 41,90 | 41,89 | 42,07 | -0.16% | |
| HBAR | 6,87 | 6,83 | 7,14 | 0.56% | |
| WBT | 1.747,19 | 1.716,64 | 1.777,88 | 1.74% | |
| XMR | 13.524,12 | 12.991,34 | 14.300,87 | 3.77% | |
| SHIB | 0,000420 | 0,000408 | 0,000428 | 2.82% | |
| MNT | 69,63 | 65,46 | 72,09 | 5.19% | |
| TON | 88,81 | 87,96 | 90,10 | 0.43% | |
| SUSDE | 50,28 | 50,18 | 50,54 | -0.12% | |
| CRO | 5,93 | 5,78 | 6,10 | 2.39% | |
| DAI | 41,90 | 41,84 | 42,11 | -0.05% | |
| DOT | 124,44 | 120,15 | 127,38 | 3.11% | |
| ZEC | 9.873,10 | 9.602,57 | 10.497,56 | 1.29% | |
| WLFI | 5,89 | 5,06 | 6,24 | 15.83% | |
| M | 93,87 | 90,36 | 95,18 | 3.23% | |
| UNI | 262,00 | 249,10 | 266,94 | 4.79% | |
| TAO | 16.025,92 | 15.670,48 | 16.610,44 | 1.22% | |
| SUSDS | 44,91 | 44,80 | 45,29 | -0.21% | |
| OKB | 6.797,62 | 6.529,56 | 6.923,37 | 3.66% | |
| AAVE | 9.331,95 | 8.883,77 | 9.575,00 | 4.72% | |
| BGB | 194,18 | 189,64 | 195,44 | 1.94% | |
| ENA | 18,85 | 17,81 | 19,88 | 5.87% | |
| COAI | 685,43 | 542,70 | 770,40 | 26.05% | |
| PEPE | 0,000289 | 0,000275 | 0,000295 | 4.54% | |
| BUIDL | 41,96 | 41,93 | 42,06 | -0.02% | |
| PYUSD | 41,87 | 41,88 | 42,06 | -0.18% | |
| NEAR | 91,54 | 89,41 | 94,08 | 2.15% | |
| JITOSOL | 9.799,51 | 9.257,59 | 10.035,74 | 5.69% | |
| USD1 | 41,89 | 41,89 | 42,07 | -0.18% | |
| ETC | 657,22 | 636,44 | 668,19 | 2.82% | |
| WETH | 160.338,00 | 156.924,00 | 165.643,00 | 1.92% | |
| APT | 134,87 | 130,56 | 139,32 | 3.01% | |
| ONDO | 29,98 | 29,03 | 30,75 | 3.08% | |
| USDF | 41,79 | 41,76 | 41,98 | -0.3% | |
| ASTER | 45,00 | 39,60 | 46,56 | 13.26% | |
| JLP | 227,23 | 221,37 | 230,59 | 2.65% | |
| XAUT | 172.253,00 | 170.944,00 | 174.346,00 | 0.05% | |
| POL | 8,02 | 7,83 | 8,18 | 1.82% | |
| WLD | 35,65 | 34,47 | 36,50 | 2.93% | |
| GT | 668,62 | 651,10 | 671,40 | 2.31% | |
| USDTB | 41,89 | 41,89 | 42,19 | -0.15% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -1.08% | |
| KCS | 560,41 | 542,95 | 567,84 | 2.8% | |
| ARB | 13,04 | 12,43 | 13,40 | 4.65% | |
| HASH | 1,43 | 1,35 | 1,54 | -4.67% | |
| RETH | 183.305,00 | 179.823,00 | 188.410,00 | 1.91% | |
| PI | 8,54 | 8,23 | 8,61 | 3.71% | |
| BNSOL | 8.530,99 | 8.056,96 | 8.731,22 | 5.71% | |
| IP | 212,43 | 212,51 | 221,17 | -0.85% | |
| ICP | 125,89 | 121,82 | 129,17 | 2.96% | |
| ALGO | 7,58 | 7,38 | 7,80 | 2.42% | |
| RSETH | 169.335,00 | 165.856,00 | 174.235,00 | 1.92% | |
| ATOM | 133,00 | 128,93 | 135,51 | 2.84% | |
| KHYPE | 1.665,05 | 1.473,55 | 1.711,02 | 12.74% | |
| VET | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.45% | |
| OSETH | 169.254,00 | 165.778,00 | 173.874,00 | 2.05% | |
| WBNB | 46.755,00 | 44.448,00 | 48.183,00 | 5.13% | |
| SKY | 2,46 | 2,43 | 2,53 | 0.54% | |
| KAS | 2,14 | 2,03 | 2,19 | 5.36% | |
| PAXG | 172.637,00 | 171.351,00 | 174.308,00 | 0.29% | |
| LSETH | 170.827,00 | 167.111,00 | 175.201,00 | 2% | |
| LBTC | 4.588.290,00 | 4.485.571,00 | 4.668.768,00 | 2.18% | |
| PUMP | 0,157911 | 0,143893 | 0,164548 | 8.67% | |
| BFUSD | 41,86 | 41,86 | 42,04 | -0.18% | |
| SYRUPUSDC | 47,42 | 47,42 | 47,61 | -0.2% | |
| FLR | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.73% | |
| RENDER | 102,18 | 97,96 | 105,15 | 3.81% | |
| PENGU | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 1.88% | |
| EZETH | 170.177,00 | 166.751,00 | 174.815,00 | 1.98% | |
| QNT | 3.436,29 | 3.342,64 | 3.451,78 | 2.8% | |
| SEI | 7,99 | 7,55 | 8,18 | 5.41% | |
| TRUMP | 244,26 | 236,83 | 248,27 | 3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 685,43 | 26,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,89 | 16,68% |
| Aster | ASTER | 45,00 | 13,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.663,35 | 12,95% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.665,05 | 12,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,157911 | 8,94% |
| Solana | SOL | 7.914,42 | 6,17% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.799,51 | 6,04% |
| Ethena | ENA | 18,85 | 5,89% |
| Sei | SEI | 7,99 | 5,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 685,43 | 26,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,89 | 15,83% |
| Aster | ASTER | 45,00 | 13,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.663,35 | 12,97% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.665,05 | 12,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,157911 | 8,67% |
| Ethena | ENA | 18,85 | 5,87% |
| Solana | SOL | 7.914,42 | 5,78% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 8.530,99 | 5,71% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.799,51 | 5,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | -4,67% |
| TRON | TRX | 13,23 | -1,11% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -1,08% |
| Story | IP | 212,43 | -0,845510% |
| LEO Token | LEO | 375,63 | -0,431070% |
| Falcon USD | USDF | 41,79 | -0,295640% |
| USDS | USDS | 41,87 | -0,261680% |
| Ethena USDe | USDE | 41,85 | -0,236830% |
| sUSDS | SUSDS | 44,91 | -0,212660% |
| USDC | USDC | 41,88 | -0,208840% |


