Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.127.966,00 | 3.123.840,00 | 3.178.900,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 66.500,00 | 66.417,00 | 68.903,00 | -1.77% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,97 | 37,98 | 0.01% |
![]() | XRP | 78,40 | 77,89 | 81,88 | -2.76% |
![]() | BNB | 21.981,00 | 22.006,00 | 22.572,00 | -2.27% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.01% |
![]() | SOL | 4.350,28 | 4.353,21 | 4.591,34 | -2.82% |
![]() | DOGE | 6,11 | 6,08 | 6,45 | -3.84% |
![]() | TRX | 9,07 | 8,95 | 9,11 | 0.46% |
![]() | ADA | 23,75 | 23,57 | 24,93 | -3.43% |
![]() | STETH | 66.453,00 | 66.375,00 | 68.878,00 | -1.8% |
![]() | WBTC | 3.123.720,00 | 3.118.783,00 | 3.180.232,00 | -0.17% |
![]() | LEO | 344,14 | 341,75 | 348,13 | 0.7% |
![]() | TON | 125,16 | 122,69 | 126,49 | 1.64% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,01 | -0.02% |
![]() | LINK | 465,34 | 461,23 | 491,09 | -3.04% |
![]() | XLM | 9,55 | 9,32 | 9,65 | 0.03% |
![]() | WSTETH | 79.703,00 | 79.818,00 | 82.476,00 | -1.83% |
![]() | AVAX | 653,27 | 642,42 | 682,79 | -3.68% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000447 | 0,000470 | -1.62% |
![]() | SUI | 78,77 | 78,89 | 84,39 | -5.78% |
![]() | HBAR | 5,83 | 5,82 | 6,17 | -4.07% |
![]() | LTC | 2.986,52 | 2.981,22 | 3.152,82 | -4.26% |
![]() | OM | 233,85 | 233,54 | 239,36 | -2.04% |
![]() | DOT | 147,32 | 146,29 | 150,79 | -0.85% |
![]() | BCH | 11.193,34 | 11.005,36 | 11.650,52 | -0.98% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,78 | 38,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 163,85 | 163,85 | 169,84 | -2.55% |
![]() | BSC-USD | 37,94 | 37,88 | 38,13 | 0.06% |
![]() | WETH | 66.459,00 | 66.450,00 | 68.900,00 | -1.95% |
![]() | PI | 23,19 | 20,91 | 25,71 | -3.24% |
![]() | WBT | 1.066,20 | 1.061,87 | 1.074,05 | 0.01% |
![]() | WEETH | 70.771,00 | 70.698,00 | 73.273,00 | -1.75% |
![]() | XMR | 8.006,58 | 8.014,00 | 8.218,56 | -2.39% |
![]() | HYPE | 430,96 | 422,21 | 458,68 | -1.99% |
![]() | UNI | 212,44 | 212,31 | 223,57 | -3.46% |
![]() | OKB | 2.043,91 | 1.928,76 | 2.099,49 | 5.97% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,71 | 39,82 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000258 | 0,000256 | 0,000270 | -2.56% |
![]() | APT | 175,15 | 175,42 | 186,46 | -4.04% |
![]() | NEAR | 88,29 | 87,37 | 93,12 | -4.53% |
![]() | GT | 836,95 | 834,02 | 859,17 | -0.5% |
![]() | CBBTC | 3.127.116,00 | 3.121.469,00 | 3.181.346,00 | -0.23% |
![]() | TKX | 1.222,41 | 1.222,87 | 1.239,95 | -1.08% |
![]() | ONDO | 29,61 | 29,39 | 30,96 | -2.7% |
![]() | MNT | 27,58 | 27,62 | 28,20 | -1.15% |
![]() | CRO | 3,35 | 3,35 | 3,49 | -3.37% |
![]() | ICP | 186,13 | 185,06 | 193,08 | -1.74% |
![]() | ETC | 587,93 | 582,57 | 606,27 | -2.72% |
![]() | SUSDE | 44,11 | 43,66 | 44,30 | -0.16% |
![]() | FDUSD | 37,81 | 37,71 | 37,92 | -0.03% |
![]() | AAVE | 5.428,18 | 5.418,85 | 5.808,32 | -5.14% |
![]() | ATOM | 179,90 | 177,58 | 185,94 | -3% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | VET | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -2.11% |
![]() | TAO | 7.862,11 | 7.835,52 | 8.369,58 | -3.74% |
![]() | TRUMP | 333,54 | 329,05 | 351,81 | -4.16% |
![]() | LBTC | 3.120.929,00 | 3.098.765,00 | 3.185.299,00 | -0.37% |
![]() | FTN | 153,04 | 152,91 | 153,75 | -0.16% |
![]() | FIL | 98,20 | 97,60 | 102,87 | -3.24% |
![]() | ENA | 11,01 | 11,02 | 12,15 | -8.91% |
![]() | POL | 6,89 | 6,87 | 7,15 | -2.95% |
![]() | KAS | 2,29 | 2,29 | 2,44 | -5.87% |
![]() | RENDER | 113,24 | 112,27 | 120,61 | -4.24% |
![]() | ALGO | 6,67 | 6,61 | 7,03 | -3.39% |
![]() | TIA | 95,23 | 94,50 | 102,57 | -5.44% |
![]() | S | 17,61 | 17,63 | 19,00 | -5.95% |
![]() | ARB | 11,15 | 11,14 | 11,75 | -4.33% |
![]() | SOLVBTC | 3.121.195,00 | 3.115.475,00 | 3.172.833,00 | -0.23% |
![]() | EOS | 28,98 | 28,04 | 29,50 | -1.1% |
![]() | KCS | 347,38 | 346,21 | 381,41 | -8.66% |
![]() | MKR | 49.484,00 | 49.536,00 | 51.798,00 | -1.56% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,55 | 2,71 | 0.35% |
![]() | WETH | 66.386,00 | 66.497,00 | 68.864,00 | -1.83% |
![]() | IP | 155,15 | 155,34 | 164,69 | -2.98% |
![]() | FET | 15,38 | 15,33 | 16,45 | -5.65% |
![]() | OP | 24,17 | 24,20 | 26,51 | -7.83% |
![]() | JUP | 13,87 | 13,81 | 14,84 | -5.56% |
![]() | RSETH | 69.122,00 | 69.219,00 | 71.703,00 | -1.79% |
![]() | NEXO | 38,34 | 37,93 | 40,51 | -3% |
![]() | QNT | 2.588,68 | 2.552,53 | 2.612,12 | 0.4% |
![]() | USDT0 | 37,93 | 37,91 | 38,17 | -0.12% |
![]() | BNSOL | 4.538,03 | 4.541,31 | 4.795,67 | -2.88% |
![]() | STX | 22,25 | 22,35 | 23,18 | -1.05% |
![]() | MOVE | 13,36 | 13,31 | 14,30 | -5% |
![]() | RETH | 75.327,00 | 75.385,00 | 78.013,00 | -1.72% |
![]() | WLD | 26,31 | 26,33 | 28,35 | -5.71% |
![]() | DEXE | 565,68 | 551,51 | 570,93 | 1.76% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,89 | 38,13 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000400 | 0,000398 | 0,000424 | -4.01% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,90 | 37,92 | -0% |
![]() | USDT | 37,96 | 37,91 | 38,05 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,492626 | 0,491239 | 0,50 | -0.37% |
![]() | INJ | 297,36 | 295,83 | 315,07 | -3.8% |
![]() | SEI | 5,90 | 5,90 | 6,20 | -4.15% |
![]() | GRT | 3,00 | 2,99 | 3,13 | -1.82% |
![]() | XAUT | 116.120,00 | 115.637,00 | 116.345,00 | 0.39% |
![]() | THETA | 28,14 | 28,03 | 29,69 | -3.72% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.111.630,00 | 3.106.584,00 | 3.256.227,00 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.127.966,00 | -0.33% |
![]() Ethereum ETH | 66.500,00 | -1.77% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 78,40 | -2.76% |
![]() BNB BNB | 21.981,00 | -2.27% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 4.350,28 | -2.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,11 | -3.84% |
![]() TRON TRX | 9,07 | 0.46% |
![]() Cardano ADA | 23,75 | -3.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 66.453,00 | -1.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.123.720,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.043,91 | 6,04% |
Toncoin | TON | 125,16 | 2,03% |
DeXe | DEXE | 565,68 | 1,93% |
LEO Token | LEO | 344,14 | 1,08% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,73% |
USDT0 | USDT0 | 37,93 | 0,59% |
Quant | QNT | 2.588,68 | 0,59% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 0,496080% |
Flare | FLR | 0,492626 | 0,443980% |
TRON | TRX | 9,07 | 0,353820% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.043,91 | 5,97% |
DeXe | DEXE | 565,68 | 1,76% |
Toncoin | TON | 125,16 | 1,64% |
LEO Token | LEO | 344,14 | 0,70% |
TRON | TRX | 9,07 | 0,460570% |
Tether Gold | XAUT | 116.120,00 | 0,390440% |
Quant | QNT | 2.588,68 | 0,404900% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 0,352400% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,94 | 0,062830% |
Stellar | XLM | 9,55 | 0,027350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 11,01 | -8,91% |
KuCoin | KCS | 347,38 | -8,66% |
Optimism | OP | 24,17 | -7,83% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,61 | -5,95% |
Kaspa | KAS | 2,29 | -5,87% |
Sui | SUI | 78,77 | -5,78% |
Worldcoin | WLD | 26,31 | -5,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 15,38 | -5,65% |
Jupiter | JUP | 13,87 | -5,56% |
Celestia | TIA | 95,23 | -5,44% |