Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.347.230,00 | 4.291.126,00 | 4.394.699,00 | 1.31% | |
| ETH | 143.259,00 | 139.568,00 | 146.294,00 | 2.53% | |
| USDT | 42,12 | 42,08 | 42,12 | 0% | |
| XRP | 96,78 | 94,07 | 100,34 | 2.64% | |
| BNB | 40.232,00 | 39.773,00 | 40.685,00 | 1.01% | |
| SOL | 6.693,14 | 6.615,68 | 6.887,28 | 1.08% | |
| USDC | 42,11 | 42,07 | 42,12 | 0.01% | |
| STETH | 143.101,00 | 139.519,00 | 146.162,00 | 2.45% | |
| TRX | 12,08 | 12,06 | 12,21 | 0.12% | |
| DOGE | 6,86 | 6,85 | 7,09 | -0.44% | |
| ADA | 22,56 | 22,45 | 23,09 | 0.34% | |
| FIGR_HELOC | 43,42 | 43,35 | 43,56 | -0.13% | |
| WSTETH | 174.135,00 | 169.740,00 | 177.800,00 | 2.58% | |
| WBTC | 4.342.793,00 | 4.286.403,00 | 4.398.496,00 | 1.32% | |
| WBETH | 154.872,00 | 150.901,00 | 158.261,00 | 2.47% | |
| WBT | 2.207,23 | 2.196,46 | 2.232,02 | 0.49% | |
| HYPE | 1.697,25 | 1.662,33 | 1.770,65 | -1.78% | |
| LINK | 628,80 | 621,76 | 647,15 | 0.87% | |
| BCH | 20.209,00 | 20.138,00 | 20.780,00 | -1.5% | |
| USDS | 42,12 | 42,01 | 42,16 | -0% | |
| BSC-USD | 42,08 | 42,02 | 42,17 | -0.06% | |
| WEETH | 154.508,00 | 150.576,00 | 157.934,00 | 2.61% | |
| USDE | 42,07 | 42,02 | 42,18 | -0.07% | |
| LEO | 402,14 | 398,40 | 402,81 | 0.72% | |
| XLM | 11,49 | 11,47 | 11,87 | -0.17% | |
| ZEC | 22.200,00 | 19.097,16 | 22.143,00 | 15.26% | |
| CBBTC | 4.346.600,00 | 4.289.827,00 | 4.392.950,00 | 1.32% | |
| SUI | 83,94 | 83,46 | 86,71 | -2.63% | |
| HBAR | 7,12 | 7,11 | 7,43 | -1.18% | |
| WETH | 143.239,00 | 139.622,00 | 146.215,00 | 2.51% | |
| AVAX | 686,49 | 683,42 | 713,91 | -1.51% | |
| LTC | 3.675,93 | 3.624,41 | 3.782,79 | 0.88% | |
| XMR | 15.107,01 | 14.364,76 | 15.387,00 | -0.38% | |
| SHIB | 0,000379 | 0,000375 | 0,000388 | 1.11% | |
| SUSDE | 50,61 | 50,51 | 50,63 | 0.06% | |
| TON | 81,33 | 80,38 | 82,71 | 0.89% | |
| DAI | 42,10 | 41,99 | 42,22 | -0.03% | |
| CRO | 5,23 | 5,08 | 5,35 | 2.72% | |
| DOT | 110,04 | 108,96 | 112,59 | 0.8% | |
| M | 102,00 | 101,53 | 104,75 | -2.25% | |
| MNT | 51,86 | 50,59 | 54,04 | -2.84% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,94 | 45,26 | -0.19% | |
| TAO | 15.989,58 | 15.614,88 | 16.957,30 | -0.56% | |
| USDT0 | 42,11 | 42,04 | 42,15 | 0% | |
| ICP | 264,13 | 206,77 | 268,32 | 24.95% | |
| UNI | 222,49 | 220,87 | 230,89 | 0.32% | |
| WLFI | 4,99 | 4,91 | 5,22 | 1.33% | |
| AAVE | 8.440,64 | 8.246,94 | 8.645,25 | 1.19% | |
| USD1 | 42,07 | 42,02 | 42,11 | -0.01% | |
| BGB | 173,03 | 172,12 | 177,66 | -1.91% | |
| BUIDL | 42,12 | 42,08 | 42,12 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,11 | 42,06 | 42,16 | 0.01% | |
| C1USD | 42,12 | 42,04 | 42,48 | 0.02% | |
| OKB | 5.047,88 | 4.935,92 | 5.296,60 | -2.84% | |
| NEAR | 80,13 | 78,90 | 82,49 | 1.42% | |
| ENA | 13,45 | 13,38 | 14,39 | -0.51% | |
| PEPE | 0,000237 | 0,000236 | 0,000244 | -0.35% | |
| JITOSOL | 8.318,16 | 8.201,25 | 8.550,24 | 1.37% | |
| ETC | 603,24 | 601,64 | 619,55 | -0.47% | |
| ASTER | 45,54 | 42,82 | 48,94 | 6.37% | |
| USDF | 42,06 | 41,92 | 42,17 | -0.07% | |
| XAUT | 168.766,00 | 166.273,00 | 169.046,00 | 1.12% | |
| JLP | 212,07 | 210,28 | 215,03 | 0.85% | |
| WETH | 143.171,00 | 139.548,00 | 146.389,00 | 2.5% | |
| SOL | 6.698,90 | 6.614,14 | 6.887,83 | 1.08% | |
| APT | 111,36 | 109,66 | 113,61 | 0.74% | |
| ONDO | 25,29 | 25,14 | 26,08 | -0.51% | |
| USDTB | 42,11 | 42,00 | 42,41 | -0.09% | |
| PI | 9,28 | 9,13 | 9,64 | 1.33% | |
| POL | 7,01 | 6,91 | 7,18 | 1.26% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.45% | |
| WLD | 30,21 | 29,98 | 31,31 | 0.09% | |
| DASH | 5.397,95 | 4.114,74 | 5.480,13 | 18.64% | |
| KCS | 518,98 | 508,40 | 531,97 | 1.95% | |
| TRUMP | 326,40 | 300,88 | 351,62 | 8.48% | |
| RETH | 164.580,00 | 160.216,00 | 168.040,00 | 2.72% | |
| ARB | 11,07 | 10,98 | 11,42 | 0.43% | |
| BNSOL | 7.229,37 | 7.138,80 | 7.447,60 | 0.86% | |
| ALGO | 6,71 | 6,61 | 6,84 | 0.5% | |
| KHYPE | 1.699,14 | 1.668,04 | 1.777,68 | -2.38% | |
| PUMP | 0,164862 | 0,163996 | 0,181019 | -0.52% | |
| GT | 492,62 | 470,49 | 516,56 | 4.4% | |
| PAXG | 168.973,00 | 166.691,00 | 168.948,00 | 1.35% | |
| BFUSD | 42,11 | 42,07 | 42,12 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 46,38 | 46,32 | 46,38 | 0.05% | |
| USDC | 42,10 | 42,00 | 42,15 | -0.01% | |
| OSETH | 150.671,00 | 146.759,00 | 153.663,00 | 2.65% | |
| RSETH | 151.040,00 | 146.820,00 | 154.464,00 | 2.77% | |
| VET | 0,62 | 0,61 | 0,65 | 2.35% | |
| HASH | 1,04 | 0,86 | 1,16 | 4.38% | |
| WBNB | 40.206,00 | 39.778,00 | 40.686,00 | 0.95% | |
| FBTC | 4.344.863,00 | 4.226.137,00 | 4.435.599,00 | 0.4% | |
| LBTC | 4.376.321,00 | 4.285.931,00 | 4.398.229,00 | 1.94% | |
| KAS | 1,95 | 1,90 | 2,02 | 2.32% | |
| ATOM | 109,15 | 108,51 | 112,80 | -0.35% | |
| QNT | 3.565,91 | 3.162,29 | 3.718,36 | 11.22% | |
| LSETH | 154.102,00 | 150.157,00 | 156.721,00 | 2.63% | |
| SYRUPUSDC | 47,80 | 47,73 | 47,81 | 0.05% | |
| SKY | 2,15 | 2,14 | 2,21 | -0.39% | |
| FLR | 0,62 | 0,59 | 0,64 | 6.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 264,13 | 27,57% |
| Dash | DASH | 5.397,95 | 18,72% |
| Zcash | ZEC | 22.200,00 | 15,37% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,10 | 13,13% |
| Quant | QNT | 3.565,91 | 11,62% |
| Official Trump | TRUMP | 326,40 | 8,54% |
| Aster | ASTER | 45,54 | 7,61% |
| Flare | FLR | 0,62 | 6,80% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.698,90 | 5,98% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.318,16 | 5,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 264,13 | 24,95% |
| Dash | DASH | 5.397,95 | 18,64% |
| Zcash | ZEC | 22.200,00 | 15,26% |
| Quant | QNT | 3.565,91 | 11,22% |
| Official Trump | TRUMP | 326,40 | 8,48% |
| Flare | FLR | 0,62 | 6,45% |
| Aster | ASTER | 45,54 | 6,37% |
| Gate | GT | 492,62 | 4,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,04 | 4,38% |
| Cronos | CRO | 5,23 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 5.047,88 | -2,84% |
| Mantle | MNT | 51,86 | -2,84% |
| Sui | SUI | 83,94 | -2,63% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.699,14 | -2,38% |
| MemeCore | M | 102,00 | -2,25% |
| Bitget Token | BGB | 173,03 | -1,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,25 | -1,78% |
| Avalanche | AVAX | 686,49 | -1,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.209,00 | -1,50% |
| Hedera | HBAR | 7,12 | -1,18% |


