Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.377.419,81 | 3.326.961,42 | 3.508.902,39 | -3.49% |
Ethereum | ETH | 100.693,91 | 98.438,46 | 110.075,73 | -6.95% |
Tether | USDT | 43,71 | 43,49 | 43,76 | 0.36% |
XRP | XRP | 69,64 | 66,28 | 73,43 | -0.75% |
Binance Coin | BNB | 32.840,00 | 32.500,00 | 34.663,00 | -4.91% |
USD Coin | USDC | 43,75 | 43,59 | 43,82 | 0.31% |
Solana | SOL | 4.445,63 | 4.223,15 | 4.668,70 | -4.02% |
TRON | TRX | 12,44 | 12,40 | 12,61 | -0.56% |
Staked Ether | STETH | 100.638,23 | 98.231,00 | 110.053,65 | -6.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,54 | 4,14 | 4,67 | -1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.090,82 | 2.056,62 | 2.170,53 | -3.37% |
Cardano | ADA | 12,67 | 11,73 | 13,07 | -0.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,25 | 5,13 | 6,18 | -14.99% |
Sui | SUI | 48,22 | 45,63 | 50,92 | -4.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.731,75 | 20.466,83 | 23.484,69 | 2.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.365.984,30 | 3.311.026,95 | 3.504.022,01 | -3.52% |
Chainlink | LINK | 415,92 | 392,11 | 441,08 | -4.21% |
Stellar | XLM | 7,59 | 7,25 | 7,98 | -1.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.635,53 | 107.061,67 | 119.905,49 | -6.95% |
Monero | XMR | 18.579,82 | 17.955,61 | 20.806,52 | -9.76% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,10 | 3,83 | 1.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.104,98 | 105.309,47 | 118.430,48 | -6.83% |
LEO Token | LEO | 374,72 | 366,33 | 389,31 | -2.76% |
Toncoin | TON | 57,80 | 55,00 | 60,10 | 0.17% |
Ethena USDe | USDE | 43,65 | 43,73 | 43,75 | 0.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,72 | 44,17 | 43,13 | 0.38% |
ZCash | ZEC | 12.774,05 | 12.189,18 | 13.786,09 | -4.91% |
Avalanche | AVAX | 429,78 | 400,85 | 448,60 | -2.02% |
Litecoin | LTC | 2.551,52 | 2.406,99 | 2.625,92 | -2.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,88 | 3,67 | 4,12 | -1.27% |
Dai | DAI | 43,69 | 44,21 | 43,86 | 0.24% |
Mantle | MANTLE | 30,29 | 27,82 | 33,16 | -5.91% |
Aster | ASTER | 23,39 | 22,15 | 24,57 | -1.56% |
XT.com Token | XT | 181,91 | 173,09 | 199,70 | -5.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,30 | 179,70 | 190,53 | -4.85% |
Worldcoin | WLD | 17,27 | 16,00 | 18,31 | -4.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000290 | 0,000270 | 0,000302 | -1.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,19 | 157,17 | 176,24 | -3.25% |
PayPal USD | PYUSD | 43,75 | 43,64 | 43,99 | 0.29% |
Tether Gold | XAUT | 208.878,63 | 200.312,45 | 222.784,11 | -1.74% |
VINCI | VINCI | 419,31 | 412,54 | 438,61 | -3.62% |
Bitget token | BGB | 132,92 | 127,77 | 156,97 | -7.44% |
Ondo | ONDO | 12,05 | 11,14 | 17,12 | -2.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,111900 | 0,102700 | 0,119300 | 2.1% |
Polkadot | DOT | 65,37 | 61,39 | 68,29 | -3.43% |
Gatechain Token | GT | 351,61 | 329,69 | 391,96 | -5.56% |
Falcon USD | USDF | 43,40 | 43,90 | 43,03 | 0.29% |
PAX Gold | PAXG | 210.335,57 | 202.684,27 | 222.816,70 | -1.5% |
Pi Network | PI | 6,79 | 6,40 | 7,14 | -3.04% |
Ethena | ENA | 5,95 | 5,37 | 6,19 | -0.72% |
Bittensor | TAO | 8.273,00 | 7.853,00 | 8.800,00 | -3.25% |
Aave | AAVE | 5.410,82 | 5.090,13 | 5.706,37 | -3.88% |
OKB | OKB | 3.795,70 | 3.674,33 | 4.094,83 | -6.02% |
Pepe | PEPE | 0,000183 | 0,000168 | 0,000189 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 76,00 | 69,50 | 82,70 | 2.43% |
Near | NEAR | 50,99 | 47,83 | 53,52 | -4.73% |
Ethereum Classic | ETC | 417,00 | 392,18 | 433,85 | -3.38% |
Aptos | APT | 54,29 | 50,06 | 56,87 | -2.85% |
Internet Computer | ICP | 115,70 | 109,90 | 132,20 | -3.82% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,54 | 2,71 | -1.15% |
Kite | KITE | 6,17 | 5,98 | 6,53 | -0.31% |
Story | IP | 58,75 | 56,37 | 70,66 | -14.7% |
Arbitrum | ARB | 5,97 | 5,56 | 6,21 | -2.91% |
Ripple USD | RLUSD | 43,76 | 44,20 | 43,81 | 0.28% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,38 | 1,66 | -4.59% |
KuCoin Token | KCS | 390,59 | 360,28 | 434,03 | -5.64% |
Global Dollar | USDG | 43,74 | 43,62 | 43,56 | 0.32% |
Jupiter | JUP | 7,56 | 7,06 | 8,05 | -3.51% |
Morpho | MORPHO | 47,80 | 45,50 | 50,66 | -3.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,11 | 4,74 | 0.21% |
DoubleZero | 2Z | 4,63 | 4,27 | 5,12 | -1.76% |
Flare | FLR | 0,427595 | 0,384963 | 0,448543 | 3.97% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,11 | 5,52 | -4.06% |
Algorand | ALGO | 4,42 | 4,17 | 4,61 | -1.27% |
Quant | QNT | 2.969,49 | 2.708,04 | 3.226,25 | 4.06% |
Optimism | OP | 9,97 | 9,24 | 10,53 | -3.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.377.419,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.693,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.840,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.445,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.638,23 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 2.969,49 | 4,06% |
| Flare | FLR | 0,427595 | 3,97% |
| LayerZero | ZRO | 76,00 | 2,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,111900 | 2,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.731,75 | 2,10% |
| Cronos | CRO | 3,49 | 1,55% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,72 | 0,378873% |
| Tether | USDT | 43,71 | 0,362970% |
| Global Dollar | USDG | 43,74 | 0,321027% |
| USD Coin | USDC | 43,75 | 0,313126% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,25 | -14,99% |
| Story | IP | 58,75 | -14,70% |
| Monero | XMR | 18.579,82 | -9,76% |
| Bitget token | BGB | 132,92 | -7,44% |
| Staked Ether | STETH | 100.638,23 | -6,98% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.635,53 | -6,95% |
| Ethereum | ETH | 100.693,91 | -6,95% |
| Wrapped eETH | WEETH | 108.104,98 | -6,83% |
| OKB | OKB | 3.795,70 | -6,02% |
| Mantle | MANTLE | 30,29 | -5,91% |


