Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 30,30 | 29,49 | 30,46 | 1.55% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000350 | 0,000330 | 0,000353 | 2.23% |
XRP | XRP | 0,000658 | 0,000640 | 0,000676 | 0.25% |
Binance Coin | BNB | 0,295987 | 0,285424 | 0,305070 | -0.33% |
USD Coin | USDC | 0,000350 | 0,000330 | 0,000353 | 2.22% |
Solana | SOL | 0,043213 | 0,041767 | 0,045265 | -0.88% |
TRON | TRX | 0,000098 | 0,000092 | 0,000099 | 2.01% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | -0.52% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,020401 | 0,019134 | 0,020585 | 3.78% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000126 | 0,000135 | -0.99% |
Sui | SUI | 0,000504 | 0,000489 | 0,000529 | -1.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 2.21% |
Chainlink | LINK | 0,004321 | 0,004190 | 0,004511 | -1.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194439 | 0,182797 | 0,196330 | 3.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 30,25 | 29,42 | 30,42 | 1.56% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000072 | 0,000077 | -1.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.37% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.29% |
Monero | XMR | 0,148516 | 0,142592 | 0,152760 | 1.39% |
Mantle | MANTLE | 0,000443 | 0,000419 | 0,000453 | 2.9% |
Toncoin | TON | 0,000525 | 0,000501 | 0,000546 | -0.45% |
LEO Token | LEO | 0,002488 | 0,002272 | 0,003281 | -22.61% |
ZCash | ZEC | 0,139083 | 0,131567 | 0,142846 | 0.47% |
Sky Dollar | USDS | 0,000346 | 0,000331 | 0,000349 | 1.11% |
Ethena USDe | USDE | 0,000350 | 0,000327 | 0,000354 | 2.4% |
Aster | ASTER | 0,000257 | 0,000247 | 0,000278 | -4.55% |
Litecoin | LTC | 0,026941 | 0,026018 | 0,027859 | -0.17% |
Avalanche | AVAX | 0,004195 | 0,004047 | 0,004303 | 0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | -0.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001879 | 0,001828 | 0,001888 | 1.55% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000171 | 0,000185 | -2.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001750 | 0,001694 | 0,001815 | -1.06% |
XT.com Token | XT | 0,001706 | 0,001690 | 0,001717 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.8% |
Dai | DAI | 0,000350 | 0,000331 | 0,000353 | 2.08% |
Ondo | ONDO | 0,000145 | 0,000130 | 0,000149 | -1.66% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000350 | 0,000327 | 0,000354 | 2.23% |
VINCI | VINCI | 0,003758 | 0,003657 | 0,003807 | 1.42% |
Bitget token | BGB | 0,001208 | 0,001159 | 0,001215 | 0.5% |
Ethena | ENA | 0,000071 | 0,000069 | 0,000077 | -6.08% |
Gatechain Token | GT | 0,003565 | 0,003449 | 0,003570 | 0.49% |
Polkadot | DOT | 0,000640 | 0,000619 | 0,000664 | -1.29% |
Aave | AAVE | 0,062725 | 0,060994 | 0,065261 | -1.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000350 | 0,000331 | 0,000353 | 2.23% |
Bittensor | TAO | 0,082734 | 0,080103 | 0,091515 | -6.79% |
Tether Gold | XAUT | 1,52 | 1,42 | 1,53 | 3.1% |
OKB | OKB | 0,037112 | 0,035874 | 0,038192 | -0.35% |
Near | NEAR | 0,000527 | 0,000523 | 0,000548 | -0.78% |
Arbitrum | ARB | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -3.36% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004247 | 0,004114 | 0,004480 | -1.56% |
Aptos | APT | 0,000530 | 0,000529 | 0,000545 | -2.38% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.79% |
Story | IP | 0,000583 | 0,000568 | 0,000600 | 1.52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.55% |
Internet Computer | ICP | 0,001028 | 0,001018 | 0,001055 | -1.76% |
PAX Gold | PAXG | 1,52 | 1,42 | 1,53 | 3.08% |
KuCoin Token | KCS | 0,003615 | 0,003514 | 0,003615 | 1.97% |
LayerZero | ZRO | 0,000477 | 0,000464 | 0,000503 | -1.03% |
Sky | SKY | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 2.84% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000350 | 0,000330 | 0,000353 | 2.17% |
Plasma | XPL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 1.55% |
Jupiter | JUP | 0,000065 | 0,000063 | 0,000068 | -2.3% |
Global Dollar | USDG | 0,000350 | 0,000327 | 0,000353 | 2.18% |
Optimism | OP | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -3.29% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -2.69% |
Quant | QNT | 0,026988 | 0,025374 | 0,027738 | 4.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.49% |
Algorand | ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.05% |
DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 30,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000350 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000658 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,295987 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000350 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043213 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000098 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,026988 | 4,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,194439 | 3,97% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,020401 | 3,78% |
| Tether Gold | XAUT | 1,52 | 3,10% |
| PAX Gold | PAXG | 1,52 | 3,08% |
| Mantle | MANTLE | 0,000443 | 2,90% |
| Sky | SKY | 0,000020 | 2,84% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000350 | 2,40% |
| Tether | USDT | 0,000350 | 2,23% |
| USD Coin | USDC | 0,000350 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,002488 | -22,61% |
| Bittensor | TAO | 0,082734 | -6,79% |
| Ethena | ENA | 0,000071 | -6,08% |
| Aster | ASTER | 0,000257 | -4,55% |
| Arbitrum | ARB | 0,000066 | -3,36% |
| Optimism | OP | 0,000097 | -3,29% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -2,79% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -2,69% |
| Aptos | APT | 0,000530 | -2,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,000175 | -2,33% |


