Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.111.412,43 | 3.073.174,37 | 3.282.405,83 | -5.07% |
Ethereum | ETH | 96.622,28 | 94.852,75 | 103.061,14 | -6.15% |
Tether | USDT | 44,23 | 44,19 | 44,27 | 0.09% |
XRP | XRP | 64,84 | 63,59 | 67,39 | -3.75% |
Binance Coin | BNB | 28.610,25 | 28.375,88 | 29.888,82 | -4.19% |
USD Coin | USDC | 44,23 | 44,17 | 44,28 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.975,05 | 3.919,94 | 4.173,69 | -4.61% |
Hyperliquid | HYPE | 1.724,69 | 1.724,69 | 1.921,21 | -5.46% |
TRON | TRX | 13,38 | 13,25 | 13,55 | -0.03% |
Staked Ether | STETH | 96.600,33 | 94.794,39 | 103.061,12 | -6.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.480,92 | 2.443,26 | 2.575,73 | -3.59% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,12 | 4,42 | -4.76% |
Cardano | ADA | 11,99 | 11,79 | 12,87 | -6.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,22 | 4,50 | -4.92% |
Sui | SUI | 42,69 | 42,17 | 45,53 | -6.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.234,00 | 19.757,03 | 20.731,19 | -2.3% |
Chainlink | LINK | 404,40 | 400,36 | 434,72 | -6.96% |
LEO Token | LEO | 412,95 | 369,06 | 435,64 | -0.32% |
Stellar | XLM | 7,44 | 7,33 | 7,74 | -3.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.106.481,11 | 3.065.518,70 | 3.278.537,50 | -5% |
Sky Dollar | USDS | 43,63 | 43,86 | 43,39 | -1.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.569,50 | 103.626,63 | 112.645,83 | -6.16% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,19 | 3,63 | -3.03% |
Toncoin | TON | 55,90 | 55,80 | 59,30 | -5.73% |
Monero | XMR | 15.293,51 | 14.856,89 | 16.440,95 | -6.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.086,39 | 103.161,85 | 112.089,30 | -6.15% |
Ethena USDe | USDE | 44,25 | 44,22 | 44,12 | 0.06% |
Aster | ASTER | 30,33 | 29,89 | 32,39 | -6.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,13 | 4,40 | -5.6% |
Mantle | MANTLE | 33,18 | 31,46 | 38,55 | -10.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 44,15 | 44,21 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 423,58 | 417,95 | 453,04 | -6.48% |
Dai | DAI | 44,30 | 44,14 | 44,24 | 0.27% |
Litecoin | LTC | 2.455,16 | 2.428,89 | 2.557,25 | -3.81% |
ZCash | ZEC | 10.804,15 | 10.517,13 | 12.564,22 | -13.07% |
XT.com Token | XT | 178,49 | 171,26 | 191,54 | -4.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,63 | 157,92 | 174,60 | -8.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,60 | 149,80 | 163,09 | -5.75% |
Worldcoin | WLD | 15,23 | 15,12 | 17,40 | -12.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000252 | 0,000269 | -4.78% |
Tether Gold | XAUT | 207.963,48 | 204.732,10 | 224.298,97 | -5.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,19 | 44,22 | 0.02% |
Pi Network | PI | 7,87 | 7,47 | 7,98 | 2.39% |
Bittensor | TAO | 10.990,00 | 10.945,00 | 12.363,00 | -10.85% |
VINCI | VINCI | 388,93 | 381,07 | 410,30 | -5.05% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,49 | 12,45 | -6.59% |
Polkadot | DOT | 68,18 | 67,52 | 72,38 | -5.46% |
PAX Gold | PAXG | 208.339,00 | 207.023,00 | 220.313,00 | -5.43% |
Gatechain Token | GT | 305,37 | 291,41 | 329,79 | -3.74% |
LayerZero | ZRO | 92,40 | 91,01 | 101,60 | -8.7% |
Bitget token | BGB | 94,50 | 88,02 | 102,34 | -1.09% |
OKB | OKB | 3.999,77 | 3.911,90 | 4.277,31 | -4.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,083703 | 0,082909 | 0,093200 | -10.09% |
Aave | AAVE | 5.096,82 | 4.981,45 | 5.334,13 | -4.4% |
Kite | KITE | 8,14 | 7,96 | 9,30 | -3.63% |
Global Dollar | USDG | 44,31 | 44,20 | 44,20 | 0.28% |
Near | NEAR | 60,07 | 59,45 | 64,41 | -6.43% |
Morpho | MORPHO | 75,62 | 67,23 | 82,35 | -7.09% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,10 | 3,26 | -3.49% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,60 | 5,11 | -9.02% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000163 | -5.31% |
Internet Computer | ICP | 112,20 | 111,00 | 119,80 | -6.19% |
Ethereum Classic | ETC | 373,39 | 367,15 | 392,90 | -4.91% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,57 | -4.91% |
Aptos | APT | 42,85 | 41,54 | 44,89 | -4.27% |
KuCoin Token | KCS | 354,70 | 340,62 | 382,46 | -4.32% |
Lighter | LIT | 50,08 | 49,68 | 54,92 | -8.81% |
Quant | QNT | 3.352,12 | 2.951,86 | 3.607,27 | 5.65% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,08 | 7,58 | -4.85% |
Kaspa | KAS | 1,77 | 1,59 | 1,87 | 1.58% |
Plasma | XPL | 4,57 | 4,52 | 5,23 | -12.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,21 | 4,45 | -3.83% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,42 | 4,78 | -6.07% |
United Stables | U | 44,22 | 44,15 | 44,28 | 0.16% |
Cosmos | ATOM | 82,71 | 82,44 | 89,86 | -6.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.762,86 | 106.742,54 | 116.010,78 | -6.12% |
NEXO | NEXO | 39,70 | 37,99 | 42,18 | -2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.111.412,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.622,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.610,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,23 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.975,05 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.724,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.600,33 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.352,12 | 5,65% |
| Pi Network | PI | 7,87 | 2,39% |
| Kaspa | KAS | 1,77 | 1,58% |
| Global Dollar | USDG | 44,31 | 0,279544% |
| Dai | DAI | 44,30 | 0,270015% |
| United Stables | U | 44,22 | 0,158550% |
| USD Coin | USDC | 44,23 | 0,112828% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,087965% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 0,064726% |
| Ethena USDe | USDE | 44,25 | 0,055678% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.804,15 | -13,07% |
| Plasma | XPL | 4,57 | -12,45% |
| Worldcoin | WLD | 15,23 | -12,32% |
| Mantle | MANTLE | 33,18 | -10,93% |
| Bittensor | TAO | 10.990,00 | -10,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083703 | -10,09% |
| Ethena | ENA | 4,63 | -9,02% |
| Lighter | LIT | 50,08 | -8,81% |
| LayerZero | ZRO | 92,40 | -8,70% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 159,63 | -8,58% |


