Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.853.852,53 | 3.783.144,99 | 3.877.536,61 | 0.33% |
Ethereum | ETH | 129.794,98 | 125.624,02 | 131.457,84 | 1.98% |
Tether | USDT | 43,30 | 43,27 | 43,34 | 0.03% |
XRP | XRP | 82,20 | 81,20 | 83,55 | -0.55% |
Binance Coin | BNB | 38.743,00 | 37.978,00 | 39.010,00 | 1.2% |
Solana | SOL | 5.489,11 | 5.336,41 | 5.535,15 | 1.91% |
USD Coin | USDC | 43,34 | 43,03 | 43,39 | 0.05% |
Staked Ether | STETH | 129.783,55 | 125.573,78 | 131.470,94 | 1.97% |
TRON | TRX | 12,73 | 12,70 | 12,81 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 5,38 | 5,26 | 5,48 | 1.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.341,23 | 2.294,45 | 2.357,42 | 0.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,02 | 6,74 | 7,28 | 3.31% |
Cardano | ADA | 15,45 | 15,07 | 15,74 | 1.23% |
Sui | SUI | 61,98 | 61,59 | 63,34 | -1.07% |
Chainlink | LINK | 518,60 | 513,36 | 527,62 | -0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.804,13 | 25.109,31 | 26.216,21 | 0.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.846.530,20 | 3.773.968,52 | 3.873.229,65 | 0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 141.346,73 | 136.779,43 | 143.197,03 | 1.99% |
Stellar | XLM | 8,99 | 8,75 | 9,09 | -0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.711,31 | 135.221,69 | 141.750,99 | 1.82% |
Cronos | CRO | 3,95 | 3,78 | 4,11 | 0.24% |
Monero | XMR | 20.318,05 | 19.705,47 | 21.208,60 | 0.09% |
LEO Token | LEO | 387,50 | 380,40 | 389,89 | 0.33% |
Toncoin | TON | 65,50 | 65,00 | 66,50 | -0.15% |
Ethena USDe | USDE | 43,36 | 43,27 | 43,37 | 0.31% |
ZCash | ZEC | 17.053,82 | 15.647,89 | 17.589,66 | 7.27% |
Sky Dollar | USDS | 43,26 | 43,52 | 43,10 | -0.47% |
Avalanche | AVAX | 521,93 | 502,31 | 528,27 | 2.34% |
Mantle | MANTLE | 38,80 | 36,95 | 39,82 | 2.49% |
Aster | ASTER | 29,32 | 27,48 | 29,71 | 5.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,65 | 4,54 | 4,70 | 0.26% |
Litecoin | LTC | 3.020,00 | 2.976,23 | 3.046,97 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 219,91 | 213,39 | 221,86 | 1.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,34 | 43,34 | 43,39 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 207,36 | 200,73 | 208,80 | 1.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 206,00 | 205,30 | 209,10 | -1.2% |
Worldcoin | WLD | 20,05 | 19,44 | 20,31 | 1.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000342 | 0.38% |
Dai | DAI | 43,27 | 43,38 | 43,33 | -0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 43,36 | 43,37 | 43,39 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 14,64 | 13,99 | 14,80 | 0.76% |
VINCI | VINCI | 481,73 | 469,11 | 484,69 | 0.33% |
Bitget token | BGB | 154,85 | 148,36 | 162,74 | -0.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,137700 | 0,124600 | 0,143900 | 9.9% |
Polkadot | DOT | 80,67 | 79,23 | 82,37 | -0.85% |
Gatechain Token | GT | 429,88 | 412,90 | 445,47 | 0.57% |
Tether Gold | XAUT | 227.132,54 | 216.048,94 | 228.529,14 | 3.39% |
Ethena | ENA | 7,48 | 7,19 | 7,59 | 2.39% |
Aave | AAVE | 6.884,67 | 6.635,46 | 6.925,03 | 3.08% |
Bittensor | TAO | 10.226,00 | 9.891,00 | 10.368,00 | 0.88% |
Story | IP | 95,15 | 89,22 | 99,46 | 3.7% |
Pi Network | PI | 7,52 | 7,43 | 7,65 | -0.11% |
OKB | OKB | 4.590,96 | 4.432,36 | 4.673,67 | 1.79% |
PAX Gold | PAXG | 228.559,09 | 213.282,45 | 239.681,96 | 3.5% |
LayerZero | ZRO | 95,30 | 82,00 | 95,60 | 10.69% |
Falcon USD | USDF | 42,98 | 43,15 | 43,40 | -0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000217 | 0,000210 | 0,000222 | -1.86% |
Aptos | APT | 69,07 | 66,08 | 69,40 | 2.85% |
Near | NEAR | 64,01 | 62,72 | 65,22 | 0.33% |
Internet Computer | ICP | 141,40 | 139,50 | 146,70 | -2.42% |
Ethereum Classic | ETC | 499,80 | 481,38 | 504,50 | 1.5% |
Arbitrum | ARB | 7,39 | 7,22 | 7,49 | 0.4% |
KuCoin Token | KCS | 469,86 | 451,12 | 483,90 | 0.61% |
Sky | SKY | 2,81 | 2,71 | 2,82 | 1.62% |
XDC Network | XDC | 1,69 | 1,61 | 1,79 | 0.52% |
Ripple USD | RLUSD | 43,34 | 43,36 | 43,36 | 0.06% |
Jupiter | JUP | 8,87 | 8,28 | 8,97 | 6.3% |
Plasma | XPL | 6,01 | 5,39 | 6,14 | 8.09% |
Optimism | OP | 13,07 | 12,64 | 13,16 | 1.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,14 | 4,98 | 5,24 | -0.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 145.459,93 | 140.779,30 | 147.422,08 | 1.95% |
Global Dollar | USDG | 43,33 | 43,36 | 43,33 | 0.03% |
Algorand | ALGO | 5,30 | 4,97 | 5,33 | 0.25% |
Kite | KITE | 5,46 | 4,97 | 5,56 | 9.56% |
DoubleZero | 2Z | 5,22 | 5,02 | 5,26 | 0.64% |
Morpho | MORPHO | 51,96 | 51,42 | 53,93 | -2.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.853.852,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 129.794,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.743,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.489,11 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 129.783,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,73 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 95,30 | 10,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,137700 | 9,90% |
| Kite | KITE | 5,46 | 9,56% |
| Plasma | XPL | 6,01 | 8,09% |
| ZCash | ZEC | 17.053,82 | 7,27% |
| Jupiter | JUP | 8,87 | 6,30% |
| Aster | ASTER | 29,32 | 5,73% |
| Story | IP | 95,15 | 3,70% |
| PAX Gold | PAXG | 228.559,09 | 3,50% |
| Tether Gold | XAUT | 227.132,54 | 3,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 51,96 | -2,93% |
| Internet Computer | ICP | 141,40 | -2,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000217 | -1,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 206,00 | -1,20% |
| Sui | SUI | 61,98 | -1,07% |
| Polkadot | DOT | 80,67 | -0,854757% |
| Bitget token | BGB | 154,85 | -0,768759% |
| TRON | TRX | 12,73 | -0,601469% |
| XRP | XRP | 82,20 | -0,551177% |
| Sky Dollar | USDS | 43,26 | -0,473259% |


