Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.804.069,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.876,33 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 43,36 | 0,000000% |
| Allora | ALLO | 3,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 125.876,33 | 0,216070% |
| Allora | ALLO | 3,85 | -1,03% |
| Bitcoin | BTC | 3.804.069,36 | -0,179414% |
| GUSD | GATEUSD | 43,36 | -0,051104% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Allora | ALLO | 3,85 | -1,03% |
| Bitcoin | BTC | 3.804.069,36 | -0,179414% |
| GUSD | GATEUSD | 43,36 | -0,051104% |
| Ethereum | ETH | 125.876,33 | 0,216070% |


