Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,72 | 32,70 | 32,89 | -0.36% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000464 | 0,000461 | 0,000469 | -0.96% |
XRP | XRP | 0,000669 | 0,000664 | 0,000675 | -0.61% |
Binance Coin | BNB | 0,298180 | 0,296680 | 0,300464 | -0.56% |
USD Coin | USDC | 0,000464 | 0,000461 | 0,000469 | -0.96% |
Solana | SOL | 0,041773 | 0,041486 | 0,042155 | 0.13% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000142 | 0,000146 | -0.62% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025542 | 0,025499 | 0,025899 | -1.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.14% |
Cardano | ADA | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -0.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.36% |
Sui | SUI | 0,000447 | 0,000444 | 0,000452 | -0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,217041 | 0,215192 | 0,221903 | -1.05% |
Chainlink | LINK | 0,004218 | 0,004203 | 0,004253 | -0.32% |
LEO Token | LEO | 0,004354 | 0,004351 | 0,004376 | -0.36% |
Sky Dollar | USDS | 0,000463 | 0,000460 | 0,000469 | -1.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,66 | 32,63 | 32,85 | -0.34% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.73% |
Toncoin | TON | 0,000587 | 0,000576 | 0,000592 | 0.4% |
Monero | XMR | 0,161825 | 0,159804 | 0,163885 | 0.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000465 | 0,000462 | 0,000469 | -0.83% |
Aster | ASTER | 0,000318 | 0,000317 | 0,000323 | -0.74% |
Mantle | MANTLE | 0,000348 | 0,000347 | 0,000350 | -0.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000464 | 0,000461 | 0,000469 | -0.93% |
Avalanche | AVAX | 0,004423 | 0,004378 | 0,004479 | -0.8% |
Dai | DAI | 0,000464 | 0,000462 | 0,000477 | -1.21% |
Litecoin | LTC | 0,025976 | 0,025724 | 0,026309 | -0.48% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000464 | 0,000460 | 0,000470 | -0.92% |
XT.com Token | XT | 0,001869 | 0,001862 | 0,001882 | -0.48% |
ZCash | ZEC | 0,107874 | 0,107212 | 0,110408 | -0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001664 | 0,001657 | 0,001686 | -0.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001546 | 0,001544 | 0,001554 | -0.27% |
Worldcoin | WLD | 0,000151 | 0,000144 | 0,000154 | -1.42% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 2,07 | 2,11 | -0.9% |
Bittensor | TAO | 0,126514 | 0,123717 | 0,130270 | 1.16% |
VINCI | VINCI | 0,004057 | 0,004054 | 0,004111 | -1.15% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000113 | 0,000128 | 1.01% |
Polkadot | DOT | 0,000695 | 0,000689 | 0,000706 | -1.35% |
PAX Gold | PAXG | 2,10 | 2,07 | 2,12 | -0.89% |
Kite | KITE | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -0.36% |
Gatechain Token | GT | 0,003177 | 0,003118 | 0,003196 | 0.43% |
Bitget token | BGB | 0,000993 | 0,000989 | 0,001001 | -0.8% |
LayerZero | ZRO | 0,000931 | 0,000931 | 0,000936 | -0.36% |
OKB | OKB | 0,040903 | 0,040648 | 0,041603 | -1.52% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 3.86% |
Aave | AAVE | 0,051995 | 0,051646 | 0,052250 | 0.39% |
Global Dollar | USDG | 0,000464 | 0,000460 | 0,000470 | -0.91% |
Near | NEAR | 0,000614 | 0,000605 | 0,000619 | -0.86% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000464 | 0,000461 | 0,000469 | -0.99% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.39% |
Internet Computer | ICP | 0,001170 | 0,001157 | 0,001177 | 0.43% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003904 | 0,003879 | 0,003933 | -0.74% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 4.75% |
Aptos | APT | 0,000464 | 0,000457 | 0,000475 | -0.2% |
KuCoin Token | KCS | 0,003784 | 0,003761 | 0,003821 | 0.19% |
Quant | QNT | 0,035963 | 0,035881 | 0,037560 | -3.35% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -1.86% |
United Stables | U | 0,000464 | 0,000462 | 0,000469 | -0.95% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.93% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.22% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.36% |
Cosmos | ATOM | 0,000849 | 0,000845 | 0,001516 | 0.01% |
NEXO | NEXO | 0,000421 | 0,000416 | 0,000427 | -1.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000464 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000669 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,298180 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000464 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041773 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025542 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 4,75% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 3,86% |
| Bittensor | TAO | 0,126514 | 1,16% |
| Ondo | ONDO | 0,000115 | 1,01% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,83% |
| Monero | XMR | 0,161825 | 0,74% |
| Gatechain Token | GT | 0,003177 | 0,429972% |
| Internet Computer | ICP | 0,001170 | 0,429258% |
| Toncoin | TON | 0,000587 | 0,395652% |
| Aave | AAVE | 0,051995 | 0,390814% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,035963 | -3,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,39% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -1,93% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | -1,86% |
| OKB | OKB | 0,040903 | -1,52% |
| Worldcoin | WLD | 0,000151 | -1,42% |
| Polkadot | DOT | 0,000695 | -1,35% |
| Dai | DAI | 0,000464 | -1,21% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025542 | -1,18% |
| VINCI | VINCI | 0,004057 | -1,15% |


