Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.155.827,69 | 3.127.296,23 | 3.346.762,30 | -4.27% |
Ethereum | ETH | 92.151,97 | 90.426,58 | 99.796,93 | -5.22% |
Tether | USDT | 43,49 | 43,45 | 43,50 | 0.01% |
XRP | XRP | 65,57 | 65,03 | 70,07 | -4.53% |
Binance Coin | BNB | 30.067,00 | 27.000,00 | 33.285,00 | -8.36% |
USD Coin | USDC | 43,56 | 43,48 | 43,59 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.945,08 | 3.887,72 | 4.335,65 | -7.29% |
TRON | TRX | 12,29 | 12,27 | 12,50 | -1.24% |
Staked Ether | STETH | 92.130,07 | 90.354,34 | 99.853,02 | -5.27% |
Dogecoin | DOGE | 4,47 | 4,41 | 4,75 | -2.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.251,65 | 2.121,50 | 2.367,43 | 5.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,75 | 5,63 | 5,97 | -2.13% |
Cardano | ADA | 12,32 | 12,19 | 13,16 | -2.77% |
Sui | SUI | 46,58 | 45,86 | 49,55 | -3.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.947,80 | 21.521,47 | 24.494,27 | 0.16% |
Chainlink | LINK | 400,07 | 393,62 | 424,45 | -2.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.148.912,89 | 3.119.286,17 | 3.340.930,60 | -4.28% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,27 | 7,77 | -3.37% |
LEO Token | LEO | 388,17 | 384,66 | 411,65 | -4.27% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,30 | 3,82 | -2.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.233,70 | 98.329,86 | 108.768,68 | -5.19% |
Monero | XMR | 16.610,84 | 15.543,90 | 17.733,26 | 1.08% |
Toncoin | TON | 60,10 | 58,30 | 61,80 | -1.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.012,53 | 98.139,97 | 108.309,61 | -5.22% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 43,53 | 43,44 | 0.1% |
Sky Dollar | USDS | 43,22 | 43,36 | 43,41 | 0.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,54 | 43,56 | 43,52 | -0.19% |
Litecoin | LTC | 2.540,05 | 2.486,67 | 2.648,92 | -1.74% |
Avalanche | AVAX | 418,75 | 415,24 | 441,52 | -2.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,84 | 4,07 | -2% |
Mantle | MANTLE | 30,19 | 28,31 | 33,06 | -2.19% |
Aster | ASTER | 23,52 | 23,24 | 25,11 | -4.51% |
Dai | DAI | 43,63 | 43,64 | 43,64 | -0.01% |
ZCash | ZEC | 11.050,36 | 10.944,30 | 12.394,25 | -6.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,80 | 178,10 | 185,70 | -2.4% |
Worldcoin | WLD | 17,56 | 17,22 | 18,22 | -1.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000285 | 0,000283 | 0,000297 | -2.2% |
XT.com Token | XT | 167,19 | 163,12 | 184,75 | -5.93% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,22 | 158,56 | 172,23 | -2.4% |
PayPal USD | PYUSD | 43,60 | 43,53 | 43,62 | 0.09% |
Tether Gold | XAUT | 217.032,60 | 210.187,97 | 222.216,45 | 0.78% |
Bitget token | BGB | 129,47 | 119,82 | 142,91 | -1.72% |
VINCI | VINCI | 394,48 | 387,78 | 418,35 | -3.97% |
Ondo | ONDO | 11,69 | 11,48 | 12,48 | -3.39% |
Polkadot | DOT | 62,79 | 62,01 | 66,76 | -3.59% |
Gatechain Token | GT | 327,93 | 313,17 | 360,50 | -5.94% |
PAX Gold | PAXG | 217.760,00 | 211.931,00 | 222.500,00 | 0.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,097000 | 0,096900 | 0,106800 | -7.35% |
Pi Network | PI | 6,84 | 6,77 | 7,05 | -1.48% |
Falcon USD | USDF | 43,33 | 43,29 | 43,29 | -0.29% |
Ethena | ENA | 5,75 | 5,71 | 6,15 | -3.64% |
Bittensor | TAO | 8.102,00 | 7.992,00 | 8.616,00 | -3.41% |
Aave | AAVE | 5.338,91 | 5.208,92 | 5.598,46 | -1.85% |
LayerZero | ZRO | 76,70 | 75,60 | 80,80 | -1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000174 | 0,000187 | 0.95% |
OKB | OKB | 3.513,21 | 3.391,30 | 3.780,04 | -3.91% |
Ripple USD | RLUSD | 43,57 | 43,53 | 43,62 | -0.04% |
Near | NEAR | 49,84 | 49,10 | 52,39 | -2.67% |
Aptos | APT | 52,62 | 52,13 | 55,78 | -3.18% |
Kite | KITE | 6,44 | 6,13 | 6,70 | 4.21% |
Ethereum Classic | ETC | 401,84 | 397,64 | 426,06 | -3.61% |
Internet Computer | ICP | 114,20 | 112,20 | 120,60 | -0.35% |
Sky | SKY | 2,63 | 2,60 | 2,73 | -1.8% |
Story | IP | 57,53 | 53,72 | 63,85 | -6.8% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,44 | 1,67 | -5.71% |
Jupiter | JUP | 8,19 | 7,94 | 8,67 | -3.45% |
Arbitrum | ARB | 5,54 | 5,50 | 5,93 | -2.07% |
KuCoin Token | KCS | 380,40 | 364,69 | 420,94 | -4.27% |
Morpho | MORPHO | 53,51 | 50,07 | 59,16 | -2.09% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,52 | 43,56 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,56 | 4,83 | -1.02% |
DoubleZero | 2Z | 4,47 | 4,45 | 4,82 | -5.53% |
Algorand | ALGO | 4,45 | 4,41 | 4,79 | -3.36% |
Flare | FLR | 0,420950 | 0,404913 | 0,455156 | -3% |
Cosmos | ATOM | 87,13 | 86,10 | 91,48 | -1.34% |
Quant | QNT | 2.865,81 | 2.722,06 | 3.046,59 | -0.42% |
Plasma | XPL | 4,08 | 3,91 | 4,28 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.155.827,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.151,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,49 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.067,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,56 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.945,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,29 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.130,07 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.251,65 | 5,70% |
| Kite | KITE | 6,44 | 4,21% |
| Monero | XMR | 16.610,84 | 1,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,95% |
| PAX Gold | PAXG | 217.760,00 | 0,92% |
| Tether Gold | XAUT | 217.032,60 | 0,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.947,80 | 0,160927% |
| Ethena USDe | USDE | 43,54 | 0,100282% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,60 | 0,093210% |
| USD Coin | USDC | 43,56 | 0,071288% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Binance Coin | BNB | 30.067,00 | -8,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,097000 | -7,35% |
| Solana | SOL | 3.945,08 | -7,29% |
| Story | IP | 57,53 | -6,80% |
| ZCash | ZEC | 11.050,36 | -6,17% |
| Gatechain Token | GT | 327,93 | -5,94% |
| XT.com Token | XT | 167,19 | -5,93% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | -5,71% |
| DoubleZero | 2Z | 4,47 | -5,53% |
| Staked Ether | STETH | 92.130,07 | -5,27% |


