Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,58 | 32,97 | 34,75 | 1.82% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000431 | 0,000421 | 0,000463 | 2.18% |
XRP | XRP | 0,000703 | 0,000673 | 0,000735 | 3.21% |
Binance Coin | BNB | 0,330048 | 0,318442 | 0,345144 | 2.64% |
USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000421 | 0,000464 | 2.27% |
Solana | SOL | 0,044371 | 0,042344 | 0,046274 | 2.22% |
TRON | TRX | 0,000122 | 0,000119 | 0,000132 | 1.35% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | 3% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,022005 | 0,020357 | 0,022802 | 7.6% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000121 | 0,000132 | 3.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000060 | 1.82% |
Sui | SUI | 0,000491 | 0,000466 | 0,000509 | 3.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,228441 | 0,218761 | 0,238381 | 2.03% |
Chainlink | LINK | 0,004162 | 0,003986 | 0,004323 | 1.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,49 | 32,82 | 34,68 | 1.91% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000081 | 4.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% |
LEO Token | LEO | 0,003954 | 0,003658 | 0,004093 | 8.08% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.14% |
Monero | XMR | 0,175753 | 0,168652 | 0,193572 | -4.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.11% |
Toncoin | TON | 0,000581 | 0,000562 | 0,000613 | 2.54% |
Ethena USDe | USDE | 0,000430 | 0,000420 | 0,000465 | 2.19% |
Sky Dollar | USDS | 0,000429 | 0,000421 | 0,000465 | 1.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000431 | 0,000421 | 0,000463 | 2.26% |
ZCash | ZEC | 0,129582 | 0,123050 | 0,142804 | 3.4% |
Avalanche | AVAX | 0,004348 | 0,004168 | 0,004539 | 2.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000037 | 0,000042 | 5.99% |
Litecoin | LTC | 0,025684 | 0,024710 | 0,026700 | 2.73% |
Mantle | MANTLE | 0,000313 | 0,000294 | 0,000322 | 6.5% |
Aster | ASTER | 0,000242 | 0,000226 | 0,000253 | 5.63% |
Dai | DAI | 0,000429 | 0,000421 | 0,000466 | 1.67% |
XT.com Token | XT | 0,001822 | 0,001782 | 0,001860 | 2.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001801 | 0,001744 | 0,001864 | 3.25% |
Worldcoin | WLD | 0,000173 | 0,000167 | 0,000183 | 2.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001690 | 0,001615 | 0,001767 | 3.13% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000431 | 0,000421 | 0,000466 | 2.14% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 1,92 | 2,19 | 0.4% |
VINCI | VINCI | 0,004197 | 0,004089 | 0,004344 | 2.25% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000115 | 0,000128 | -7.28% |
Bitget token | BGB | 0,001303 | 0,001291 | 0,001392 | -0.31% |
Polkadot | DOT | 0,000658 | 0,000634 | 0,000690 | 2.27% |
Gatechain Token | GT | 0,003555 | 0,003232 | 0,003634 | 1.67% |
Ethena | ENA | 0,000060 | 0,000058 | 0,000063 | 2.39% |
Bittensor | TAO | 0,084577 | 0,079763 | 0,087616 | 4.22% |
Aave | AAVE | 0,055395 | 0,052479 | 0,057482 | 4.39% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 1,94 | 2,21 | 0.36% |
OKB | OKB | 0,037997 | 0,036648 | 0,040079 | 1.97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.03% |
LayerZero | ZRO | 0,000761 | 0,000726 | 0,000814 | 2.37% |
Near | NEAR | 0,000516 | 0,000501 | 0,000529 | 2.73% |
Aptos | APT | 0,000548 | 0,000524 | 0,000575 | 2.72% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004182 | 0,004025 | 0,004394 | 1.96% |
Internet Computer | ICP | 0,001167 | 0,001127 | 0,001196 | 2.55% |
Kite | KITE | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | 1.82% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 13.05% |
Sky | SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | 2.23% |
Story | IP | 0,000593 | 0,000572 | 0,000708 | 1.57% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000062 | 1.03% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000431 | 0,000421 | 0,000464 | 2.14% |
KuCoin Token | KCS | 0,004030 | 0,003828 | 0,004030 | 5.11% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000073 | 0,000088 | 10.32% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000421 | 0,000466 | 1.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 2.4% |
DoubleZero | 2Z | 0,000045 | 0,000045 | 0,000051 | -7.12% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 3.95% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 1.82% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 3.48% |
Quant | QNT | 0,030013 | 0,028448 | 0,031118 | 3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000431 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000703 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,330048 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,044371 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000122 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 13,05% |
| Jupiter | JUP | 0,000081 | 10,32% |
| LEO Token | LEO | 0,003954 | 8,08% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,022005 | 7,60% |
| Mantle | MANTLE | 0,000313 | 6,50% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 5,99% |
| Aster | ASTER | 0,000242 | 5,63% |
| KuCoin Token | KCS | 0,004030 | 5,11% |
| Aave | AAVE | 0,055395 | 4,39% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 4,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000116 | -7,28% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000045 | -7,12% |
| Monero | XMR | 0,175753 | -4,02% |
| Bitget token | BGB | 0,001303 | -0,306044% |
| Cronos | CRO | 0,000034 | -0,137151% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,041117% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,028025% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,036765% |
| PAX Gold | PAXG | 2,04 | 0,363537% |


