Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.117.601,47 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -1.06% |
Ethereum | ETH | 95.409,74 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.17% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,21 | 44,45 | 0.4% |
XRP | XRP | 64,58 | 63,22 | 65,53 | -0.35% |
Binance Coin | BNB | 28.484,69 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.3% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,21 | 44,46 | 0.36% |
Solana | SOL | 3.960,23 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.746,72 | 1.719,41 | 1.853,94 | -5.78% |
TRON | TRX | 13,55 | 13,28 | 13,59 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 95.398,99 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,78 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.31% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -1.28% |
Cardano | ADA | 11,89 | 11,67 | 12,24 | -1.99% |
Sui | SUI | 42,69 | 41,61 | 44,00 | -2.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | 4,07 | 4,33 | -4.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.286,00 | 19.794,01 | 20.429,40 | 0.79% |
Chainlink | LINK | 402,81 | 395,22 | 411,73 | -1.33% |
LEO Token | LEO | 414,86 | 368,54 | 420,93 | 2.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.112.273,56 | 3.047.027,19 | 3.161.889,61 | -1.06% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,54 | -2.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.263,76 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.19% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -1.43% |
Monero | XMR | 15.086,60 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.66% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,40 | 57,50 | -5.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.767,63 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.17% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,30 | 44,35 | 0.49% |
Aster | ASTER | 30,41 | 29,70 | 30,88 | -0.59% |
Mantle | MANTLE | 33,40 | 31,87 | 34,91 | -2.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,27 | -2.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,19 | 44,38 | 0.39% |
Avalanche | AVAX | 420,88 | 414,58 | 431,11 | -1.84% |
Dai | DAI | 44,61 | 44,54 | 45,34 | 0.83% |
Litecoin | LTC | 2.464,83 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.49% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,17 | 44,39 | 0.34% |
XT.com Token | XT | 178,60 | 171,34 | 185,54 | -0.81% |
ZCash | ZEC | 10.507,46 | 10.140,02 | 11.346,51 | -4.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,42 | 155,23 | 164,43 | -2.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000250 | 0,000259 | -0.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,60 | 146,70 | 156,50 | -3.05% |
Worldcoin | WLD | 14,76 | 14,52 | 16,34 | -9.56% |
Tether Gold | XAUT | 206.350,88 | 199.354,34 | 216.072,34 | -3.11% |
Bittensor | TAO | 12.300,00 | 10.777,00 | 12.425,00 | 1.86% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,67 | 7,95 | 1.93% |
VINCI | VINCI | 386,61 | 378,59 | 395,40 | -1.84% |
Ondo | ONDO | 11,46 | 11,24 | 11,90 | -2.88% |
Polkadot | DOT | 67,67 | 66,50 | 69,75 | -2.7% |
PAX Gold | PAXG | 206.758,00 | 200.200,00 | 214.855,00 | -3.26% |
LayerZero | ZRO | 92,00 | 89,42 | 94,10 | -2.13% |
Gatechain Token | GT | 301,16 | 291,87 | 314,46 | -2.82% |
Kite | KITE | 9,08 | 7,96 | 9,18 | 5.86% |
Bitget token | BGB | 95,12 | 89,60 | 99,89 | -0.17% |
OKB | OKB | 3.939,62 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,081898 | 0,080310 | 0,087996 | -6.08% |
Aave | AAVE | 4.968,82 | 4.915,66 | 5.264,34 | -2.62% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,20 | 44,33 | 0.26% |
Morpho | MORPHO | 78,87 | 73,76 | 79,21 | 2% |
Near | NEAR | 59,30 | 58,69 | 61,70 | -3.26% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,11 | 3,26 | 0.89% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,47 | 4,81 | -4.29% |
Ripple USD | RLUSD | 44,45 | 44,27 | 44,38 | 0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.74% |
Internet Computer | ICP | 110,40 | 109,10 | 114,10 | -2.82% |
Ethereum Classic | ETC | 369,40 | 365,66 | 382,44 | -1.92% |
Lighter | LIT | 53,19 | 48,95 | 54,27 | -1.19% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,52 | -0.42% |
Aptos | APT | 41,99 | 41,03 | 44,06 | -4.07% |
KuCoin Token | KCS | 352,63 | 338,63 | 369,42 | -1.34% |
Quant | QNT | 3.306,07 | 3.128,41 | 3.539,80 | 1.6% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,97 | 7,30 | -2.07% |
Kaspa | KAS | 1,67 | 1,62 | 1,88 | -4.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,17 | 4,30 | -1.37% |
United Stables | U | 44,44 | 44,25 | 44,42 | 0.48% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,35 | 4,84 | -7.1% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,34 | 4,59 | -3.1% |
NEXO | NEXO | 40,09 | 38,62 | 40,93 | -0.33% |
Cosmos | ATOM | 80,06 | 79,97 | 85,26 | -5.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.387,48 | 104.939,74 | 111.215,96 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.117.601,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.409,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.484,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.960,23 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.746,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.398,99 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,08 | 5,86% |
| LEO Token | LEO | 414,86 | 2,68% |
| Morpho | MORPHO | 78,87 | 2,00% |
| Pi Network | PI | 7,88 | 1,93% |
| Bittensor | TAO | 12.300,00 | 1,86% |
| Quant | QNT | 3.306,07 | 1,60% |
| Sky | SKY | 3,20 | 0,89% |
| Dai | DAI | 44,61 | 0,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.286,00 | 0,79% |
| TRON | TRX | 13,55 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,76 | -9,56% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081898 | -6,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.746,72 | -5,78% |
| Cosmos | ATOM | 80,06 | -5,17% |
| Toncoin | TON | 54,60 | -5,04% |
| Kaspa | KAS | 1,67 | -4,45% |
| ZCash | ZEC | 10.507,46 | -4,42% |
| Ethena | ENA | 4,59 | -4,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | -4,25% |


