Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.119.261,00 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.72% |
Ethereum | ETH | 94.822,38 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.45% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,21 | 44,45 | 0.44% |
XRP | XRP | 64,31 | 63,22 | 65,53 | -0.28% |
Binance Coin | BNB | 28.441,82 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.15% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,21 | 44,46 | 0.45% |
Solana | SOL | 3.951,29 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 1.719,41 | 1.848,43 | -2.61% |
TRON | TRX | 13,52 | 13,28 | 13,59 | 0.56% |
Staked Ether | STETH | 94.810,00 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.449,37 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -0.64% |
Cardano | ADA | 11,92 | 11,67 | 12,24 | -1.03% |
Sui | SUI | 42,69 | 41,61 | 44,00 | -1.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | 4,07 | 4,33 | -3.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.414,00 | 19.794,01 | 20.551,77 | 1.73% |
Chainlink | LINK | 402,60 | 395,22 | 411,73 | -1.12% |
LEO Token | LEO | 415,08 | 368,54 | 420,93 | 9.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.112.811,47 | 3.046.788,16 | 3.161.889,61 | -0.75% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,54 | -1.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.631,38 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.46% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -1.07% |
Monero | XMR | 15.131,34 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.9% |
Toncoin | TON | 53,60 | 53,40 | 57,40 | -6.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.128,82 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.45% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,30 | 44,35 | 0.16% |
Aster | ASTER | 30,32 | 29,70 | 30,88 | -0.92% |
Mantle | MANTLE | 33,38 | 31,87 | 34,91 | -1.63% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,27 | -2.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,41 | 44,19 | 44,38 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 422,85 | 414,58 | 431,11 | -0.67% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,54 | 45,34 | 0.58% |
Litecoin | LTC | 2.475,00 | 2.424,37 | 2.493,39 | 0.35% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,17 | 44,39 | 0.65% |
XT.com Token | XT | 178,05 | 171,34 | 185,55 | -0.94% |
ZCash | ZEC | 10.326,16 | 10.150,50 | 11.319,69 | -7.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,56 | 155,23 | 164,43 | -1.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000250 | 0,000263 | 1.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 146,70 | 155,20 | -2.98% |
Tether Gold | XAUT | 208.580,35 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.46% |
Worldcoin | WLD | 14,54 | 14,52 | 16,20 | -9.52% |
Bittensor | TAO | 12.311,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 5.84% |
Pi Network | PI | 8,00 | 7,70 | 8,01 | 2% |
VINCI | VINCI | 387,72 | 378,59 | 395,40 | -0.48% |
Ondo | ONDO | 11,46 | 11,24 | 11,90 | -2.47% |
Polkadot | DOT | 68,03 | 66,50 | 69,46 | -1.07% |
PAX Gold | PAXG | 208.645,00 | 200.200,00 | 214.796,00 | -2.69% |
Kite | KITE | 9,48 | 7,96 | 9,63 | 13.91% |
Gatechain Token | GT | 304,68 | 291,87 | 317,80 | -0.82% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 89,42 | 93,80 | -0.33% |
Bitget token | BGB | 94,73 | 89,60 | 99,89 | -0.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,082800 | 0,080310 | 0,087789 | -4.4% |
OKB | OKB | 3.936,84 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.27% |
Aave | AAVE | 4.936,95 | 4.915,66 | 5.264,34 | -4.37% |
Global Dollar | USDG | 44,48 | 44,20 | 44,33 | 0.63% |
Near | NEAR | 59,98 | 58,69 | 61,70 | -1.84% |
Morpho | MORPHO | 77,44 | 73,76 | 79,21 | 1.28% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,11 | 3,26 | 0.52% |
Ethena | ENA | 4,60 | 4,47 | 4,81 | -3.13% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,27 | 44,38 | 0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.41% |
Internet Computer | ICP | 112,30 | 109,10 | 114,10 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 372,50 | 365,66 | 382,44 | -0.68% |
Lighter | LIT | 53,62 | 48,95 | 54,27 | 1.23% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,52 | -1.8% |
Aptos | APT | 42,52 | 41,03 | 43,76 | -1.31% |
KuCoin Token | KCS | 354,35 | 338,63 | 369,42 | -0.83% |
Quant | QNT | 3.371,50 | 3.198,47 | 3.539,80 | 1.87% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 6,97 | 7,30 | -1.34% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,62 | 1,88 | -3.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,17 | 4,34 | 1.59% |
United Stables | U | 44,42 | 44,25 | 44,42 | 0.43% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,34 | 4,59 | -1.91% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,84 | -6.93% |
NEXO | NEXO | 40,11 | 38,62 | 40,93 | 0.44% |
Cosmos | ATOM | 80,10 | 79,97 | 85,26 | -5.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.726,38 | 104.939,74 | 111.215,96 | -2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.119.261,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.822,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.441,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.951,29 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.810,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,48 | 13,91% |
| LEO Token | LEO | 415,08 | 9,44% |
| Bittensor | TAO | 12.311,00 | 5,84% |
| Pi Network | PI | 8,00 | 2,00% |
| Quant | QNT | 3.371,50 | 1,87% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 1,82% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 1,59% |
| Lighter | LIT | 53,62 | 1,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.414,00 | 1,73% |
| Morpho | MORPHO | 77,44 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,54 | -9,52% |
| ZCash | ZEC | 10.326,16 | -7,28% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -6,93% |
| Toncoin | TON | 53,60 | -6,29% |
| Cosmos | ATOM | 80,10 | -5,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082800 | -4,40% |
| Aave | AAVE | 4.936,95 | -4,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | -3,55% |
| Kaspa | KAS | 1,69 | -3,31% |
| OKB | OKB | 3.936,84 | -3,27% |


