Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.139.911,83 | 3.053.115,21 | 3.148.558,89 | 0.33% |
Ethereum | ETH | 95.323,86 | 93.235,02 | 97.154,99 | -1.62% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.37% |
XRP | XRP | 64,49 | 63,22 | 65,53 | -0.64% |
Binance Coin | BNB | 28.601,11 | 28.165,00 | 28.795,86 | -0.49% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,21 | 44,46 | 0.36% |
Solana | SOL | 3.957,63 | 3.864,29 | 4.003,74 | -0.34% |
Hyperliquid | HYPE | 1.769,30 | 1.719,41 | 1.829,86 | -3.31% |
TRON | TRX | 13,49 | 13,28 | 13,59 | 0.29% |
Staked Ether | STETH | 95.314,31 | 93.197,78 | 97.154,99 | -1.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,04 | 2.419,35 | 2.496,81 | -0.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,08 | 4,22 | 0.67% |
Cardano | ADA | 12,07 | 11,67 | 12,08 | 0.48% |
Sui | SUI | 43,25 | 41,61 | 43,28 | 0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,16 | 4,07 | 4,29 | -2.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.624,83 | 19.794,01 | 20.677,00 | 2.74% |
Chainlink | LINK | 404,00 | 395,22 | 406,72 | -0.53% |
LEO Token | LEO | 417,83 | 368,54 | 418,98 | 10.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.133.968,06 | 3.046.724,86 | 3.147.224,55 | 0.33% |
Stellar | XLM | 7,44 | 7,26 | 7,48 | -0.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.169,91 | 101.859,25 | 106.190,41 | -1.63% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,24 | 3,45 | -1.5% |
Monero | XMR | 14.994,57 | 14.557,46 | 15.652,65 | -1.92% |
Toncoin | TON | 53,60 | 53,40 | 56,59 | -5.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.674,23 | 101.402,40 | 105.665,77 | -1.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,28 | 44,30 | 44,35 | 0.13% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,70 | 30,82 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,06 | 4,21 | -0.21% |
Mantle | MANTLE | 33,58 | 31,87 | 34,42 | -1.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,21 | 44,38 | 0.38% |
Avalanche | AVAX | 425,61 | 414,58 | 426,00 | 0.12% |
Dai | DAI | 44,46 | 44,23 | 45,34 | 0.78% |
Litecoin | LTC | 2.484,99 | 2.424,37 | 2.489,05 | 1.12% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,37 | 44,39 | 0.45% |
XT.com Token | XT | 179,16 | 172,12 | 182,73 | -0.05% |
ZCash | ZEC | 10.478,95 | 10.150,50 | 11.011,55 | -3.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,00 | 155,23 | 162,35 | -0.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000250 | 0,000271 | 5.92% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,30 | 146,70 | 153,70 | -1.7% |
Tether Gold | XAUT | 208.791,05 | 199.354,34 | 214.738,11 | -1.8% |
Worldcoin | WLD | 14,69 | 14,52 | 15,67 | -6.25% |
Bittensor | TAO | 13.213,00 | 10.777,00 | 13.299,00 | 14.33% |
Pi Network | PI | 8,51 | 7,70 | 8,54 | 9.31% |
VINCI | VINCI | 392,49 | 378,59 | 393,57 | 0.33% |
Ondo | ONDO | 11,62 | 11,24 | 11,72 | -0.77% |
Polkadot | DOT | 68,74 | 66,50 | 68,74 | 0.66% |
PAX Gold | PAXG | 209.409,00 | 200.200,00 | 213.819,00 | -1.83% |
Kite | KITE | 9,60 | 7,96 | 9,65 | 16.49% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 89,42 | 93,60 | -2.25% |
Gatechain Token | GT | 300,69 | 291,87 | 313,54 | -1.72% |
Bitget token | BGB | 94,94 | 91,00 | 98,22 | -0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,084000 | 0,080310 | 0,086000 | -2.21% |
OKB | OKB | 3.959,17 | 3.838,72 | 4.102,89 | -2.46% |
Aave | AAVE | 4.996,25 | 4.915,66 | 5.138,91 | -2.26% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,42 | 44,33 | 0.41% |
Morpho | MORPHO | 77,74 | 73,76 | 79,21 | 0.03% |
Near | NEAR | 60,07 | 58,69 | 60,71 | -0.65% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,11 | 3,22 | -0.3% |
Ethena | ENA | 4,69 | 4,47 | 4,70 | -0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,29 | 44,38 | 0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000154 | -0.37% |
Internet Computer | ICP | 112,80 | 109,10 | 113,50 | -0.44% |
Ethereum Classic | ETC | 375,56 | 365,66 | 376,34 | 0.12% |
Lighter | LIT | 53,83 | 48,95 | 54,27 | 5.78% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,35 | 1,50 | -1.82% |
Aptos | APT | 43,52 | 41,03 | 43,53 | 0.81% |
Quant | QNT | 3.464,13 | 3.231,70 | 3.523,38 | 4.14% |
KuCoin Token | KCS | 354,99 | 340,21 | 363,26 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 7,15 | 6,97 | 7,24 | -0.44% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,62 | 1,87 | -1.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,17 | 4,39 | 3.5% |
Plasma | XPL | 4,48 | 4,35 | 4,73 | -4.88% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,34 | 4,52 | -0.5% |
United Stables | U | 44,40 | 44,25 | 44,42 | 0.45% |
NEXO | NEXO | 40,38 | 38,62 | 40,80 | 1.76% |
Algorand | ALGO | 4,03 | 3,84 | 4,03 | 0.95% |
Cosmos | ATOM | 80,70 | 79,88 | 83,76 | -3.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.139.911,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.323,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.601,11 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.957,63 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.769,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,49 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.314,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,60 | 16,49% |
| Bittensor | TAO | 13.213,00 | 14,33% |
| LEO Token | LEO | 417,83 | 10,61% |
| Pi Network | PI | 8,51 | 9,31% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 5,92% |
| Lighter | LIT | 53,83 | 5,78% |
| Quant | QNT | 3.464,13 | 4,14% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 3,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.624,83 | 2,74% |
| NEXO | NEXO | 40,38 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,69 | -6,25% |
| Toncoin | TON | 53,60 | -5,11% |
| Plasma | XPL | 4,48 | -4,88% |
| Cosmos | ATOM | 80,70 | -3,58% |
| ZCash | ZEC | 10.478,95 | -3,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.769,30 | -3,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,16 | -2,83% |
| OKB | OKB | 3.959,17 | -2,46% |
| Aave | AAVE | 4.996,25 | -2,26% |
| LayerZero | ZRO | 91,10 | -2,25% |


