Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029820 | 0,028773 | 0,030221 | 1.15% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.26% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.35% |
Binance Coin | BNB | 0,009845 | 0,009721 | 0,009931 | -0.07% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.27% |
Solana | SOL | 0,001330 | 0,001284 | 0,001341 | 1.6% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.66% |
Staked Ether | STETH | 0,029808 | 0,028720 | 0,030218 | 1.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000654 | 0,000625 | 0,000657 | 2.77% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006853 | 0,006635 | 0,006872 | 2.22% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | 0,000121 | 0,000127 | 2.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 0.13% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032459 | 0,031294 | 0,032923 | 1.07% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.88% |
LEO Token | LEO | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032367 | 0,031230 | 0,032805 | 1.15% |
Monero | XMR | 0,004878 | 0,004866 | 0,005422 | -7.41% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.11% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.31% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.15% |
ZCash | ZEC | 0,003756 | 0,003708 | 0,004109 | -5.21% |
Avalanche | AVAX | 0,000129 | 0,000127 | 0,000131 | 0.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.31% |
Litecoin | LTC | 0,000762 | 0,000754 | 0,000774 | 0.34% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.61% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.4% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.64% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000056 | 1.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | 0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.29% |
Tether Gold | XAUT | 0,060004 | 0,058331 | 0,062266 | -2.26% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.2% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | -0.96% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.39% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000093 | 0,000110 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 0,002539 | 0,002442 | 0,002626 | 3.76% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.02% |
PAX Gold | PAXG | 0,060250 | 0,058753 | 0,063155 | -2.38% |
Aave | AAVE | 0,001632 | 0,001609 | 0,001655 | 1.2% |
OKB | OKB | 0,001134 | 0,001112 | 0,001153 | -1.11% |
LayerZero | ZRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 2.99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.65% |
Story | IP | 0,000019 | 0,000017 | 0,000021 | -0.7% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.76% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000119 | 0,000130 | 1.27% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | 0.61% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.68% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.35% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.32% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000112 | 0,000122 | 3.78% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 7.04% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.46% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.21% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3% |
Quant | QNT | 0,000871 | 0,000863 | 0,000895 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029820 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009845 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001330 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029808 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 7,46% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 7,04% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 3,88% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 3,78% |
| Bittensor | TAO | 0,002539 | 3,76% |
| Aster | ASTER | 0,000007 | 3,61% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 3,40% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 3,31% |
| LayerZero | ZRO | 0,000023 | 2,99% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000654 | 2,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,004878 | -7,41% |
| ZCash | ZEC | 0,003756 | -5,21% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -3,00% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -2,66% |
| Dai | DAI | 0,000013 | -2,64% |
| PAX Gold | PAXG | 0,060250 | -2,38% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -2,35% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -2,31% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -2,29% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -2,28% |


