Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,75 | 32,74 | 34,81 | -1.43% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000442 | 0,000428 | 0,000474 | 0.96% |
XRP | XRP | 0,000707 | 0,000670 | 0,000741 | 0.81% |
Binance Coin | BNB | 0,334537 | 0,321573 | 0,352991 | -0.58% |
USD Coin | USDC | 0,000443 | 0,000428 | 0,000474 | 1.03% |
Solana | SOL | 0,042914 | 0,042666 | 0,046034 | -4.82% |
TRON | TRX | 0,000127 | 0,000118 | 0,000134 | 2.38% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | 1.92% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023548 | 0,021121 | 0,024452 | 5.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -3.02% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000124 | 0,000138 | 2.83% |
Sui | SUI | 0,000497 | 0,000474 | 0,000529 | 0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,232928 | 0,219795 | 0,246229 | 1.13% |
Chainlink | LINK | 0,004250 | 0,004011 | 0,004483 | 1.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,68 | 32,64 | 34,77 | -1.37% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000082 | 1.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.15% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 2.31% |
LEO Token | LEO | 0,004151 | 0,003856 | 0,004282 | 2.95% |
Monero | XMR | 0,173914 | 0,156713 | 0,180893 | 5.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000615 | 0,000570 | 0,000649 | 2.94% |
Ethena USDe | USDE | 0,000442 | 0,000417 | 0,000476 | 0.68% |
Sky Dollar | USDS | 0,000440 | 0,000415 | 0,000465 | 1.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000443 | 0,000429 | 0,000474 | 0.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000038 | 0,000043 | 3.69% |
Avalanche | AVAX | 0,004446 | 0,004207 | 0,004697 | 0.82% |
Litecoin | LTC | 0,026689 | 0,024987 | 0,027862 | 2.1% |
ZCash | ZEC | 0,123852 | 0,115870 | 0,131619 | -0.32% |
Aster | ASTER | 0,000251 | 0,000241 | 0,000269 | -2.84% |
Mantle | MANTLE | 0,000318 | 0,000306 | 0,000326 | 0.08% |
Dai | DAI | 0,000443 | 0,000430 | 0,000473 | 1.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001933 | 0,001875 | 0,001994 | -1.43% |
Worldcoin | WLD | 0,000183 | 0,000168 | 0,000204 | 3.73% |
XT.com Token | XT | 0,001818 | 0,001794 | 0,001877 | -1.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001711 | 0,001626 | 0,001822 | 0.64% |
Tether Gold | XAUT | 2,23 | 2,05 | 2,34 | 4% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000443 | 0,000418 | 0,000478 | 1.02% |
VINCI | VINCI | 0,004185 | 0,004060 | 0,004351 | -1.43% |
Ondo | ONDO | 0,000118 | 0,000115 | 0,000138 | -2.01% |
Bitget token | BGB | 0,001343 | 0,001281 | 0,001434 | 0.21% |
Polkadot | DOT | 0,000667 | 0,000633 | 0,000711 | -0.09% |
Gatechain Token | GT | 0,003537 | 0,003464 | 0,003690 | -0.69% |
PAX Gold | PAXG | 2,25 | 2,06 | 2,35 | 4.07% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 1.94% |
Bittensor | TAO | 0,085491 | 0,081162 | 0,092773 | 0.48% |
Aave | AAVE | 0,056288 | 0,052914 | 0,059404 | 1.71% |
Falcon USD | USDF | 0,000442 | 0,000427 | 0,000470 | 1.27% |
OKB | OKB | 0,037956 | 0,036296 | 0,039401 | -0.68% |
LayerZero | ZRO | 0,000815 | 0,000748 | 0,000845 | 3.06% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% |
Near | NEAR | 0,000526 | 0,000518 | 0,000540 | 0.58% |
Aptos | APT | 0,000561 | 0,000550 | 0,000572 | 1.29% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004283 | 0,004039 | 0,004511 | 1.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000443 | 0,000428 | 0,000474 | 1.01% |
Internet Computer | ICP | 0,001207 | 0,001166 | 0,001222 | 3.42% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 1.58% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -1.43% |
Story | IP | 0,000609 | 0,000594 | 0,000646 | 0.9% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.72% |
Arbitrum | ARB | 0,000060 | 0,000057 | 0,000060 | 1.52% |
KuCoin Token | KCS | 0,004094 | 0,003979 | 0,004155 | 1.01% |
Jupiter | JUP | 0,000084 | 0,000081 | 0,000096 | -2% |
Global Dollar | USDG | 0,000443 | 0,000418 | 0,000477 | 1.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000052 | -4.74% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 0.7% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 2.8% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.37% |
Cosmos | ATOM | 0,000910 | 0,000833 | 0,000955 | 3.49% |
Quant | QNT | 0,029696 | 0,028154 | 0,030973 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000442 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000707 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,334537 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000443 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042914 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000127 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023548 | 5,73% |
| Monero | XMR | 0,173914 | 5,13% |
| PAX Gold | PAXG | 2,25 | 4,07% |
| Tether Gold | XAUT | 2,23 | 4,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,000183 | 3,73% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 3,69% |
| Cosmos | ATOM | 0,000910 | 3,49% |
| Internet Computer | ICP | 0,001207 | 3,42% |
| LayerZero | ZRO | 0,000815 | 3,06% |
| LEO Token | LEO | 0,004151 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,042914 | -4,82% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | -4,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -3,02% |
| Aster | ASTER | 0,000251 | -2,84% |
| Ondo | ONDO | 0,000118 | -2,01% |
| Jupiter | JUP | 0,000084 | -2,00% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -1,72% |
| XT.com Token | XT | 0,001818 | -1,57% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001933 | -1,43% |
| VINCI | VINCI | 0,004185 | -1,43% |


