Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.156.508,26 | 3.135.740,18 | 3.305.543,16 | -3.37% |
Ethereum | ETH | 96.578,01 | 96.084,73 | 103.829,06 | -5.66% |
Tether | USDT | 44,25 | 44,19 | 44,27 | 0.12% |
XRP | XRP | 63,86 | 63,75 | 68,08 | -4.56% |
Binance Coin | BNB | 28.685,84 | 28.560,00 | 29.888,82 | -2.89% |
USD Coin | USDC | 44,24 | 44,16 | 44,26 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.946,35 | 3.919,94 | 4.226,04 | -4.79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.824,23 | 1.771,02 | 1.880,33 | 2.09% |
TRON | TRX | 13,37 | 13,25 | 13,70 | -0.73% |
Staked Ether | STETH | 96.554,55 | 95.998,33 | 103.818,67 | -5.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.510,31 | 2.494,33 | 2.589,41 | -2.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,13 | 4,50 | -5.2% |
Cardano | ADA | 12,03 | 11,93 | 13,05 | -4.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,32 | 4,57 | -3.51% |
Sui | SUI | 43,33 | 42,92 | 46,36 | -3.98% |
Chainlink | LINK | 406,95 | 404,69 | 438,62 | -5.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.848,50 | 19.681,18 | 21.180,84 | -4.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.149.922,02 | 3.127.928,64 | 3.299.275,74 | -3.37% |
LEO Token | LEO | 404,70 | 376,57 | 423,80 | -1.99% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,33 | 7,85 | -4.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.540,45 | 104.962,96 | 113.547,46 | -5.69% |
Sky Dollar | USDS | 44,16 | 43,88 | 43,91 | 0.09% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,23 | 3,62 | -4.39% |
Toncoin | TON | 57,58 | 57,21 | 59,90 | -3.71% |
Monero | XMR | 15.760,09 | 15.369,65 | 16.631,42 | -3.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.038,24 | 104.501,75 | 112.924,49 | -5.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,18 | 44,19 | 44,21 | 0.13% |
Aster | ASTER | 30,69 | 29,89 | 34,91 | -8.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,20 | 4,46 | -3.72% |
Mantle | MANTLE | 33,81 | 31,87 | 38,84 | -9.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,26 | 44,14 | 44,24 | 0.22% |
Avalanche | AVAX | 422,25 | 420,51 | 457,19 | -6.94% |
Dai | DAI | 44,28 | 43,36 | 44,06 | 0.13% |
Litecoin | LTC | 2.459,49 | 2.449,17 | 2.592,26 | -4.03% |
ZCash | ZEC | 11.338,29 | 11.142,89 | 12.715,76 | -4.48% |
PayPal USD | PYUSD | 44,27 | 44,17 | 44,25 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 177,76 | 173,15 | 191,10 | -3.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,56 | 161,26 | 177,56 | -7.29% |
Worldcoin | WLD | 16,08 | 16,05 | 17,74 | -7.21% |
Tether Gold | XAUT | 214.406,30 | 208.311,41 | 225.814,07 | -2.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,30 | 150,80 | 166,58 | -6.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000253 | 0,000274 | -4.38% |
Bittensor | TAO | 11.874,00 | 11.692,00 | 12.647,00 | -2.1% |
VINCI | VINCI | 391,72 | 388,83 | 413,19 | -3.29% |
Ondo | ONDO | 11,73 | 11,63 | 12,61 | -5.33% |
Polkadot | DOT | 68,79 | 68,11 | 73,01 | -2.17% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,47 | 8,00 | -3.9% |
PAX Gold | PAXG | 215.597,37 | 204.231,36 | 231.784,36 | -2.34% |
LayerZero | ZRO | 96,50 | 95,71 | 105,67 | -4.74% |
Gatechain Token | GT | 307,38 | 291,94 | 330,46 | -3.63% |
Bitget token | BGB | 94,36 | 89,17 | 102,17 | -2.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,085900 | 0,084904 | 0,095096 | -5.81% |
OKB | OKB | 4.035,13 | 3.987,54 | 4.266,30 | -4.21% |
Kite | KITE | 8,61 | 8,25 | 8,93 | -2.35% |
Aave | AAVE | 5.026,41 | 4.981,45 | 5.418,31 | -6.28% |
Near | NEAR | 61,14 | 61,13 | 64,89 | -5.2% |
Morpho | MORPHO | 78,75 | 67,23 | 82,35 | 0.03% |
Global Dollar | USDG | 44,24 | 44,19 | 44,23 | 0.16% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,10 | 3,33 | -3.56% |
Ethena | ENA | 4,77 | 4,73 | 5,25 | -6.98% |
Ripple USD | RLUSD | 44,24 | 44,18 | 44,26 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000168 | -4.6% |
Internet Computer | ICP | 114,10 | 113,20 | 120,90 | -4.84% |
Ethereum Classic | ETC | 371,08 | 367,15 | 396,45 | -5.04% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,38 | 1,58 | -5.39% |
Lighter | LIT | 51,71 | 51,09 | 58,33 | -8.48% |
Aptos | APT | 41,98 | 41,54 | 44,95 | -4.22% |
KuCoin Token | KCS | 352,41 | 341,39 | 380,64 | -5.34% |
Jupiter | JUP | 7,18 | 7,08 | 7,84 | -2.9% |
Plasma | XPL | 4,75 | 4,67 | 5,42 | -5.57% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,51 | 1,84 | 6.9% |
Quant | QNT | 3.067,43 | 2.897,16 | 3.237,89 | 1.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,24 | 4,47 | -2.72% |
Arbitrum | ARB | 4,49 | 4,44 | 4,83 | -5.47% |
United Stables | U | 44,20 | 44,15 | 44,21 | -0.02% |
Cosmos | ATOM | 84,02 | 83,59 | 89,86 | -2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.156.508,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.578,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.685,84 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,24 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.946,35 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.824,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.554,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,68 | 6,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.824,23 | 2,09% |
| Quant | QNT | 3.067,43 | 1,36% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,27 | 0,217204% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,26 | 0,216891% |
| Global Dollar | USDG | 44,24 | 0,158994% |
| Dai | DAI | 44,28 | 0,127990% |
| Ethena USDe | USDE | 44,18 | 0,126661% |
| USD Coin | USDC | 44,24 | 0,111020% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,118791% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 33,81 | -9,72% |
| Lighter | LIT | 51,71 | -8,48% |
| Aster | ASTER | 30,69 | -8,20% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 162,56 | -7,29% |
| Worldcoin | WLD | 16,08 | -7,21% |
| Ethena | ENA | 4,77 | -6,98% |
| Avalanche | AVAX | 422,25 | -6,94% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,30 | -6,35% |
| Aave | AAVE | 5.026,41 | -6,28% |
| Chainlink | LINK | 406,95 | -5,91% |


