Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.331.564,33 | 3.173.653,55 | 3.437.680,11 | -2.79% |
Ethereum | ETH | 99.238,45 | 91.911,58 | 101.594,00 | -1.78% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,46 | 43,50 | -0.04% |
XRP | XRP | 69,70 | 66,47 | 70,91 | -0.89% |
Binance Coin | BNB | 33.167,00 | 32.026,00 | 34.025,00 | -2.47% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,49 | 43,55 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.253,05 | 4.197,26 | 4.564,14 | -6.55% |
TRON | TRX | 12,50 | 12,24 | 12,50 | 1.29% |
Staked Ether | STETH | 99.198,73 | 91.816,84 | 101.683,26 | -1.79% |
Dogecoin | DOGE | 4,71 | 4,45 | 4,80 | 0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.285,78 | 2.064,60 | 2.294,53 | 2.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,97 | 5,45 | 6,19 | 4.1% |
Cardano | ADA | 13,01 | 12,26 | 13,25 | -0.15% |
Sui | SUI | 49,17 | 46,70 | 50,75 | -1.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.097,72 | 21.305,74 | 24.315,21 | 0.1% |
Chainlink | LINK | 419,64 | 395,65 | 429,25 | -1.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.325.578,13 | 3.164.239,55 | 3.433.640,39 | -2.7% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,30 | 7,91 | -0.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.080,60 | 99.714,87 | 110.727,30 | -1.72% |
Cronos | CRO | 3,63 | 3,28 | 3,84 | 0.62% |
LEO Token | LEO | 409,78 | 373,76 | 422,83 | 1.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.703,49 | 99.751,64 | 110.259,97 | -1.78% |
Monero | XMR | 16.980,21 | 14.929,47 | 17.588,00 | 3.83% |
Toncoin | TON | 60,90 | 58,20 | 62,00 | 1.84% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 42,10 | 43,42 | 0.16% |
Sky Dollar | USDS | 43,43 | 43,53 | 42,40 | -0.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,57 | 43,56 | 43,58 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 440,80 | 415,10 | 449,78 | -0.17% |
Litecoin | LTC | 2.642,54 | 2.476,75 | 2.664,76 | 0.83% |
ZCash | ZEC | 12.241,15 | 11.231,88 | 12.997,46 | -3.23% |
Aster | ASTER | 24,90 | 23,50 | 26,12 | -3.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,81 | 4,11 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 31,32 | 28,16 | 33,11 | -1.52% |
Dai | DAI | 43,58 | 43,57 | 43,47 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 184,10 | 177,90 | 186,60 | -0.86% |
Worldcoin | WLD | 18,03 | 17,22 | 19,00 | 1.63% |
XT.com Token | XT | 180,05 | 164,89 | 190,68 | -3.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000282 | 0,000305 | -1.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,89 | 160,94 | 174,63 | -0.06% |
Tether Gold | XAUT | 218.978,13 | 210.720,94 | 221.344,87 | 2.96% |
PayPal USD | PYUSD | 43,54 | 43,51 | 43,55 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 415,18 | 393,53 | 429,71 | -2.92% |
Ondo | ONDO | 12,40 | 11,67 | 12,90 | 0.49% |
Bitget token | BGB | 131,89 | 118,47 | 144,57 | -1.18% |
Polkadot | DOT | 66,03 | 62,28 | 68,07 | -1.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,104700 | 0,099300 | 0,112500 | -4.47% |
Gatechain Token | GT | 351,02 | 318,42 | 374,86 | -2.23% |
PAX Gold | PAXG | 221.300,00 | 213.201,00 | 222.500,00 | 2.99% |
Pi Network | PI | 7,03 | 6,68 | 7,12 | 1.24% |
Ethena | ENA | 6,12 | 5,69 | 6,25 | 0.79% |
Bittensor | TAO | 8.514,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -0.97% |
Aave | AAVE | 5.557,22 | 5.265,07 | 5.651,70 | -0.59% |
Falcon USD | USDF | 43,31 | 43,37 | 43,22 | 0.29% |
LayerZero | ZRO | 80,20 | 73,20 | 81,70 | -0.5% |
OKB | OKB | 3.753,86 | 3.518,30 | 3.890,83 | -2.67% |
Pepe | PEPE | 0,000185 | 0,000174 | 0,000199 | 0.19% |
Near | NEAR | 51,71 | 48,87 | 53,31 | -0.87% |
Aptos | APT | 55,34 | 52,06 | 56,60 | -0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 424,00 | 399,15 | 431,43 | -0.32% |
Ripple USD | RLUSD | 43,53 | 43,50 | 43,58 | 0.03% |
Internet Computer | ICP | 118,30 | 110,80 | 123,00 | 1.11% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,53 | 2,73 | -0.69% |
Kite | KITE | 6,44 | 6,02 | 6,70 | 1.72% |
Story | IP | 59,90 | 54,79 | 65,64 | -0.62% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,46 | 1,77 | -1.84% |
Arbitrum | ARB | 5,84 | 5,32 | 5,97 | -1.83% |
Jupiter | JUP | 8,39 | 7,94 | 9,13 | -1.17% |
KuCoin Token | KCS | 404,60 | 365,72 | 422,12 | -1.34% |
Morpho | MORPHO | 57,54 | 48,10 | 59,16 | 2.42% |
Global Dollar | USDG | 43,53 | 43,52 | 43,51 | 0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,79 | 4,60 | 5,17 | -3.07% |
DoubleZero | 2Z | 4,77 | 4,54 | 4,92 | -2.17% |
Algorand | ALGO | 4,68 | 4,37 | 4,81 | 1.5% |
Flare | FLR | 0,432340 | 0,401762 | 0,467521 | -0.87% |
Cosmos | ATOM | 90,71 | 82,23 | 91,48 | 4.21% |
Quant | QNT | 2.947,52 | 2.729,11 | 3.058,64 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.331.564,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.238,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.167,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.253,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.198,73 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 90,71 | 4,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,97 | 4,10% |
| Monero | XMR | 16.980,21 | 3,83% |
| PAX Gold | PAXG | 221.300,00 | 2,99% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.285,78 | 2,44% |
| Morpho | MORPHO | 57,54 | 2,42% |
| Tether Gold | XAUT | 218.978,13 | 2,96% |
| Toncoin | TON | 60,90 | 1,84% |
| Kite | KITE | 6,44 | 1,72% |
| Worldcoin | WLD | 18,03 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.253,05 | -6,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104700 | -4,47% |
| Aster | ASTER | 24,90 | -3,34% |
| XT.com Token | XT | 180,05 | -3,33% |
| ZCash | ZEC | 12.241,15 | -3,23% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,79 | -3,07% |
| VINCI | VINCI | 415,18 | -2,92% |
| Bitcoin | BTC | 3.331.564,33 | -2,79% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.325.578,13 | -2,70% |
| OKB | OKB | 3.753,86 | -2,67% |


