Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,10 | 32,74 | 34,81 | 0.72% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000452 | 0,000428 | 0,000474 | 4.48% |
XRP | XRP | 0,000712 | 0,000670 | 0,000741 | 2.14% |
Binance Coin | BNB | 0,336780 | 0,321936 | 0,352991 | 0.46% |
USD Coin | USDC | 0,000453 | 0,000428 | 0,000474 | 4.59% |
Solana | SOL | 0,042922 | 0,042454 | 0,046034 | -3.99% |
TRON | TRX | 0,000128 | 0,000118 | 0,000134 | 4.87% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | 2.92% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024286 | 0,021121 | 0,024915 | 9.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000064 | -5.81% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000124 | 0,000138 | 2.4% |
Sui | SUI | 0,000502 | 0,000474 | 0,000529 | 1.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,237551 | 0,219795 | 0,246229 | 3.98% |
Chainlink | LINK | 0,004291 | 0,004028 | 0,004483 | 2.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,02 | 32,64 | 34,77 | 0.74% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000074 | 0,000082 | 2.2% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 4.48% |
LEO Token | LEO | 0,004195 | 0,003856 | 0,004282 | 5.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.02% |
Monero | XMR | 0,175134 | 0,156713 | 0,180893 | 6.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000625 | 0,000578 | 0,000649 | 4.35% |
Ethena USDe | USDE | 0,000452 | 0,000417 | 0,000476 | 4.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000453 | 0,000429 | 0,000474 | 4.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000038 | 0,000043 | 5.82% |
Avalanche | AVAX | 0,004485 | 0,004208 | 0,004697 | 2.2% |
Litecoin | LTC | 0,026960 | 0,025084 | 0,027862 | 3.63% |
ZCash | ZEC | 0,124078 | 0,115870 | 0,131619 | -0.12% |
Aster | ASTER | 0,000254 | 0,000241 | 0,000269 | -0.66% |
Mantle | MANTLE | 0,000319 | 0,000306 | 0,000326 | 1.6% |
Dai | DAI | 0,000451 | 0,000430 | 0,000473 | 4.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001954 | 0,001875 | 0,001994 | 0.72% |
Worldcoin | WLD | 0,000183 | 0,000171 | 0,000204 | 3.21% |
XT.com Token | XT | 0,001821 | 0,001794 | 0,001877 | -0.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001722 | 0,001637 | 0,001822 | 1.5% |
Tether Gold | XAUT | 2,27 | 2,05 | 2,34 | 6.36% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000453 | 0,000418 | 0,000478 | 4.57% |
VINCI | VINCI | 0,004229 | 0,004060 | 0,004351 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 0,000118 | 0,000115 | 0,000138 | 1.69% |
Bitget token | BGB | 0,001360 | 0,001289 | 0,001423 | 2.64% |
Polkadot | DOT | 0,000671 | 0,000633 | 0,000711 | 1.5% |
Gatechain Token | GT | 0,003556 | 0,003464 | 0,003690 | 1.17% |
PAX Gold | PAXG | 2,29 | 2,06 | 2,35 | 6.66% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 3.17% |
Falcon USD | USDF | 0,000450 | 0,000427 | 0,000470 | 4.76% |
Bittensor | TAO | 0,086046 | 0,081162 | 0,092773 | 1.61% |
Aave | AAVE | 0,056758 | 0,053197 | 0,059404 | 2.55% |
OKB | OKB | 0,037329 | 0,035833 | 0,039401 | -1.7% |
LayerZero | ZRO | 0,000819 | 0,000748 | 0,000849 | 3.35% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.72% |
Near | NEAR | 0,000530 | 0,000518 | 0,000540 | 1.35% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000452 | 0,000428 | 0,000474 | 4.54% |
Aptos | APT | 0,000560 | 0,000551 | 0,000572 | 1.55% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004310 | 0,004049 | 0,004511 | 2.49% |
Internet Computer | ICP | 0,001212 | 0,001166 | 0,001222 | 3.87% |
Sky | SKY | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 3.74% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000062 | 0,000065 | 0.72% |
Story | IP | 0,000612 | 0,000594 | 0,000646 | -1.78% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.11% |
Arbitrum | ARB | 0,000061 | 0,000057 | 0,000061 | 3.05% |
KuCoin Token | KCS | 0,004135 | 0,003979 | 0,004155 | 2.66% |
Jupiter | JUP | 0,000085 | 0,000081 | 0,000096 | -1.39% |
Global Dollar | USDG | 0,000452 | 0,000418 | 0,000477 | 4.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -3.33% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 2.9% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 3.43% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 3.21% |
Cosmos | ATOM | 0,000920 | 0,000833 | 0,000955 | 5.96% |
Quant | QNT | 0,030090 | 0,028154 | 0,030973 | 2.91% |
Optimism | OP | 0,000101 | 0,000091 | 0,000105 | 2.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000452 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000712 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,336780 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000453 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042922 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000128 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024286 | 9,92% |
| PAX Gold | PAXG | 2,29 | 6,66% |
| Tether Gold | XAUT | 2,27 | 6,36% |
| Monero | XMR | 0,175134 | 6,07% |
| Cosmos | ATOM | 0,000920 | 5,96% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 5,82% |
| LEO Token | LEO | 0,004195 | 5,20% |
| TRON | TRX | 0,000128 | 4,87% |
| Falcon USD | USDF | 0,000450 | 4,76% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000453 | 4,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | -5,81% |
| Solana | SOL | 0,042922 | -3,99% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -3,33% |
| Story | IP | 0,000612 | -1,78% |
| OKB | OKB | 0,037329 | -1,70% |
| Jupiter | JUP | 0,000085 | -1,39% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -1,11% |
| XT.com Token | XT | 0,001821 | -0,843152% |
| Aster | ASTER | 0,000254 | -0,660857% |
| ZCash | ZEC | 0,124078 | -0,115724% |


