Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.295.864,10 | 3.173.653,55 | 3.412.301,64 | -2.91% |
Ethereum | ETH | 97.187,37 | 91.911,58 | 101.594,00 | -1.89% |
Tether | USDT | 43,46 | 43,45 | 43,50 | -0.03% |
XRP | XRP | 68,86 | 66,47 | 70,91 | -1.2% |
Binance Coin | BNB | 32.522,00 | 32.026,00 | 33.822,00 | -2.81% |
USD Coin | USDC | 43,52 | 43,48 | 43,55 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.163,57 | 4.122,47 | 4.503,82 | -7.06% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,24 | 12,50 | 1.33% |
Staked Ether | STETH | 97.118,23 | 91.816,84 | 101.683,26 | -1.93% |
Dogecoin | DOGE | 4,64 | 4,45 | 4,80 | -0.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.297,39 | 2.064,60 | 2.335,64 | 4.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,87 | 5,45 | 6,19 | 4.82% |
Cardano | ADA | 12,83 | 12,26 | 13,25 | -0.67% |
Sui | SUI | 48,24 | 46,70 | 50,75 | -2.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.767,11 | 21.305,74 | 24.135,71 | -0.55% |
Chainlink | LINK | 413,51 | 395,65 | 429,25 | -1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.288.213,70 | 3.164.239,55 | 3.408.291,75 | -2.89% |
Stellar | XLM | 7,59 | 7,30 | 7,91 | -0.86% |
Cronos | CRO | 3,63 | 3,30 | 3,84 | 1.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.788,46 | 99.714,87 | 110.727,30 | -1.76% |
LEO Token | LEO | 405,39 | 373,76 | 419,71 | 1.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.477,46 | 99.751,64 | 110.259,97 | -1.89% |
Monero | XMR | 16.860,53 | 15.190,91 | 17.731,37 | 0.76% |
Toncoin | TON | 60,20 | 58,20 | 62,00 | 1.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,33 | 43,43 | 43,42 | -0.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,55 | 43,56 | 43,58 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,81 | 4,11 | 1.31% |
Avalanche | AVAX | 432,47 | 415,10 | 449,78 | -1.36% |
Litecoin | LTC | 2.601,14 | 2.476,75 | 2.664,76 | -0.14% |
ZCash | ZEC | 12.061,55 | 11.231,88 | 12.901,51 | -1.82% |
Aster | ASTER | 24,49 | 23,50 | 26,02 | -5.15% |
Mantle | MANTLE | 30,96 | 28,16 | 33,11 | -2.15% |
Dai | DAI | 43,46 | 43,70 | 43,47 | -0.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 182,51 | 177,90 | 186,60 | -0.7% |
Worldcoin | WLD | 17,71 | 17,22 | 19,00 | 0.4% |
XT.com Token | XT | 176,58 | 164,89 | 190,68 | -3.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 0,000282 | 0,000305 | -0.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,42 | 160,94 | 174,63 | -1.76% |
PayPal USD | PYUSD | 43,54 | 43,54 | 43,55 | 0.05% |
Tether Gold | XAUT | 216.809,74 | 210.720,94 | 222.216,45 | 1.25% |
VINCI | VINCI | 411,22 | 393,53 | 426,54 | -2.31% |
Ondo | ONDO | 12,06 | 11,67 | 12,90 | -1.63% |
Bitget token | BGB | 131,59 | 118,47 | 144,57 | -1.38% |
Polkadot | DOT | 64,93 | 62,28 | 68,07 | -1.56% |
Gatechain Token | GT | 345,63 | 318,42 | 374,86 | -2.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,101200 | 0,099300 | 0,112500 | -5.51% |
PAX Gold | PAXG | 219.661,00 | 213.201,00 | 222.500,00 | 2.32% |
Pi Network | PI | 6,91 | 6,68 | 7,12 | 0.09% |
Ethena | ENA | 5,99 | 5,69 | 6,25 | -0.78% |
Bittensor | TAO | 8.307,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -1.98% |
Falcon USD | USDF | 43,34 | 43,37 | 43,22 | 0.11% |
Aave | AAVE | 5.475,35 | 5.265,07 | 5.651,70 | -0.59% |
OKB | OKB | 3.611,67 | 3.474,67 | 3.862,11 | -4.83% |
LayerZero | ZRO | 79,30 | 73,20 | 81,70 | 0.89% |
Pepe | PEPE | 0,000182 | 0,000174 | 0,000199 | -0.15% |
Near | NEAR | 51,20 | 48,87 | 53,31 | -1.59% |
Aptos | APT | 54,61 | 52,06 | 56,60 | -0.9% |
Ripple USD | RLUSD | 43,53 | 43,50 | 43,58 | 0.01% |
Ethereum Classic | ETC | 415,60 | 399,15 | 431,43 | -1.06% |
Internet Computer | ICP | 117,90 | 110,80 | 123,00 | 0.94% |
Sky | SKY | 2,69 | 2,53 | 2,73 | 0.9% |
Kite | KITE | 6,40 | 6,02 | 6,70 | 5.86% |
Story | IP | 59,45 | 54,60 | 65,64 | -0.99% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,47 | 1,77 | -2.98% |
Arbitrum | ARB | 5,84 | 5,32 | 5,96 | -1.12% |
KuCoin Token | KCS | 397,79 | 365,72 | 422,12 | -1.24% |
Morpho | MORPHO | 56,45 | 48,10 | 59,16 | 2.3% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 7,94 | 9,13 | -5.9% |
Global Dollar | USDG | 43,52 | 43,53 | 43,51 | 0.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,60 | 5,12 | -6.41% |
DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,54 | 4,92 | -1.03% |
Algorand | ALGO | 4,61 | 4,37 | 4,81 | 0.26% |
Flare | FLR | 0,432236 | 0,402835 | 0,464070 | -0.22% |
Cosmos | ATOM | 88,84 | 82,23 | 91,48 | 1.91% |
Quant | QNT | 2.899,77 | 2.729,11 | 3.036,06 | -1.22% |
Optimism | OP | 9,80 | 9,01 | 10,01 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.295.864,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.187,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 68,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.522,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,52 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.163,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.118,23 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,40 | 5,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,87 | 4,82% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.297,39 | 4,03% |
| PAX Gold | PAXG | 219.661,00 | 2,32% |
| Morpho | MORPHO | 56,45 | 2,30% |
| Cosmos | ATOM | 88,84 | 1,91% |
| LEO Token | LEO | 405,39 | 1,40% |
| Toncoin | TON | 60,20 | 1,35% |
| TRON | TRX | 12,48 | 1,33% |
| Tether Gold | XAUT | 216.809,74 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.163,57 | -7,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | -6,41% |
| Jupiter | JUP | 8,14 | -5,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101200 | -5,51% |
| Aster | ASTER | 24,49 | -5,15% |
| OKB | OKB | 3.611,67 | -4,83% |
| XT.com Token | XT | 176,58 | -3,74% |
| XDC Network | XDC | 1,59 | -2,98% |
| Bitcoin | BTC | 3.295.864,10 | -2,91% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.288.213,70 | -2,89% |


