Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.205.737,87 | 3.145.043,24 | 3.346.762,30 | -3.63% |
Ethereum | ETH | 94.559,86 | 90.426,58 | 101.594,00 | -5.5% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,45 | 43,50 | -0.02% |
XRP | XRP | 67,11 | 65,48 | 70,80 | -4.69% |
Binance Coin | BNB | 31.081,00 | 27.000,00 | 33.699,00 | -7.37% |
USD Coin | USDC | 43,57 | 43,48 | 43,59 | 0.1% |
Solana | SOL | 4.085,88 | 3.921,56 | 4.426,54 | -7.14% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,28 | 12,50 | -0.55% |
Staked Ether | STETH | 94.530,09 | 90.345,23 | 101.683,26 | -5.46% |
Dogecoin | DOGE | 4,57 | 4,42 | 4,77 | -3.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.292,00 | 2.117,47 | 2.367,43 | 6.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,86 | 5,63 | 6,12 | -3.97% |
Cardano | ADA | 12,66 | 12,24 | 13,19 | -3.37% |
Sui | SUI | 48,07 | 45,86 | 50,28 | -3.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.372,90 | 21.643,60 | 24.427,82 | -0.26% |
Chainlink | LINK | 406,94 | 393,62 | 429,25 | -4.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.198.890,72 | 3.136.987,73 | 3.342.829,43 | -3.62% |
Stellar | XLM | 7,55 | 7,27 | 7,91 | -3.61% |
LEO Token | LEO | 394,31 | 386,84 | 411,65 | -3.63% |
Cronos | CRO | 3,54 | 3,26 | 3,88 | -2.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.852,76 | 98.275,61 | 110.727,30 | -5.42% |
Toncoin | TON | 60,80 | 58,30 | 62,00 | -1.3% |
Monero | XMR | 16.666,19 | 15.290,65 | 17.548,62 | -0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.625,81 | 98.139,97 | 110.259,97 | -5.5% |
Ethena USDe | USDE | 43,59 | 43,50 | 43,48 | 0.12% |
Sky Dollar | USDS | 43,30 | 43,36 | 43,25 | -0.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,53 | 43,52 | 43,64 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,84 | 4,09 | -1.5% |
Avalanche | AVAX | 429,62 | 416,61 | 446,37 | -3.24% |
Litecoin | LTC | 2.575,11 | 2.486,67 | 2.664,76 | -2.98% |
Aster | ASTER | 24,13 | 23,40 | 25,87 | -5.59% |
Mantle | MANTLE | 30,68 | 28,31 | 33,47 | -3.67% |
ZCash | ZEC | 11.535,81 | 11.150,29 | 12.526,47 | -6.98% |
Dai | DAI | 43,59 | 43,70 | 43,64 | 0.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 181,60 | 178,10 | 186,60 | -2.31% |
Worldcoin | WLD | 17,93 | 17,22 | 18,57 | -2.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 0,000283 | 0,000303 | -2.98% |
XT.com Token | XT | 171,74 | 162,92 | 188,08 | -5.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,87 | 158,56 | 174,63 | -3.73% |
PayPal USD | PYUSD | 43,54 | 43,53 | 43,65 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 213.505,43 | 210.187,97 | 222.216,45 | -0.93% |
Ondo | ONDO | 11,97 | 11,48 | 12,74 | -5.45% |
VINCI | VINCI | 397,51 | 389,99 | 418,35 | -4.4% |
Bitget token | BGB | 130,02 | 117,19 | 145,48 | -1.11% |
Polkadot | DOT | 64,52 | 62,01 | 67,96 | -4.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,103100 | 0,097700 | 0,112500 | -7.45% |
Gatechain Token | GT | 328,75 | 313,17 | 366,99 | -6.71% |
PAX Gold | PAXG | 214.979,00 | 211.931,00 | 222.500,00 | -0.43% |
Pi Network | PI | 6,93 | 6,77 | 7,12 | -1.65% |
Ethena | ENA | 5,99 | 5,75 | 6,25 | -3.24% |
Falcon USD | USDF | 43,33 | 43,37 | 43,29 | -0.07% |
Bittensor | TAO | 8.320,00 | 7.992,00 | 8.830,00 | -4.79% |
Aave | AAVE | 5.448,64 | 5.208,92 | 5.651,70 | -2.88% |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000174 | 0,000189 | -0.67% |
OKB | OKB | 3.560,68 | 3.410,54 | 3.787,93 | -4.76% |
LayerZero | ZRO | 78,40 | 75,60 | 80,80 | -1.63% |
Near | NEAR | 51,05 | 49,10 | 53,31 | -3.25% |
Ripple USD | RLUSD | 43,59 | 43,53 | 43,62 | 0.06% |
Aptos | APT | 53,92 | 52,28 | 56,60 | -3.74% |
Kite | KITE | 6,60 | 6,13 | 6,70 | 4.68% |
Ethereum Classic | ETC | 410,80 | 397,64 | 431,43 | -3.65% |
Internet Computer | ICP | 116,20 | 112,20 | 120,60 | -2.52% |
Sky | SKY | 2,68 | 2,60 | 2,73 | -1.44% |
Story | IP | 58,33 | 53,72 | 65,64 | -6.91% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,44 | 1,70 | -7.21% |
Jupiter | JUP | 8,40 | 7,94 | 9,04 | -6.42% |
Arbitrum | ARB | 5,74 | 5,60 | 5,93 | -1.86% |
Morpho | MORPHO | 56,20 | 54,40 | 59,16 | 0.9% |
KuCoin Token | KCS | 390,06 | 361,89 | 428,52 | -3.41% |
Global Dollar | USDG | 43,52 | 43,52 | 43,60 | -0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,56 | 4,86 | -2.21% |
DoubleZero | 2Z | 4,61 | 4,45 | 4,90 | -5.29% |
Algorand | ALGO | 4,54 | 4,42 | 4,79 | -4.82% |
Flare | FLR | 0,429373 | 0,407211 | 0,455156 | -2.62% |
Cosmos | ATOM | 88,07 | 85,69 | 91,48 | -0.79% |
Quant | QNT | 2.911,19 | 2.737,51 | 3.039,26 | -1.31% |
Optimism | OP | 9,70 | 9,22 | 10,01 | 0.67% |
Plasma | XPL | 4,16 | 3,91 | 4,41 | -3.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.205.737,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.559,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.081,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,57 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.085,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.530,09 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.292,00 | 6,28% |
| Kite | KITE | 6,60 | 4,68% |
| Morpho | MORPHO | 56,20 | 0,90% |
| Optimism | OP | 9,70 | 0,67% |
| Dai | DAI | 43,59 | 0,279221% |
| Ethena USDe | USDE | 43,59 | 0,119364% |
| USD Coin | USDC | 43,57 | 0,104453% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,59 | 0,058656% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103100 | -7,45% |
| Binance Coin | BNB | 31.081,00 | -7,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,103100 | -7,45% |
| Binance Coin | BNB | 31.081,00 | -7,37% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -7,21% |
| Solana | SOL | 4.085,88 | -7,14% |
| ZCash | ZEC | 11.535,81 | -6,98% |
| Story | IP | 58,33 | -6,91% |
| Gatechain Token | GT | 328,75 | -6,71% |
| Jupiter | JUP | 8,40 | -6,42% |
| Aster | ASTER | 24,13 | -5,59% |
| Wrapped eETH | WEETH | 102.625,81 | -5,50% |


