Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.122.783,00 | 3.104.057,36 | 3.341.750,62 | -6.44% |
Ethereum | ETH | 92.596,37 | 90.426,58 | 99.674,91 | -6.78% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,45 | 43,50 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,41 | 63,05 | 70,07 | -8.82% |
Binance Coin | BNB | 30.372,00 | 27.000,00 | 33.285,00 | -8.32% |
USD Coin | USDC | 43,56 | 43,48 | 43,59 | 0.08% |
Solana | SOL | 3.973,84 | 3.887,72 | 4.319,14 | -7.81% |
TRON | TRX | 12,27 | 12,24 | 12,50 | -1.62% |
Staked Ether | STETH | 92.558,52 | 90.305,59 | 99.694,80 | -6.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,41 | 4,75 | -5.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.239,09 | 2.151,10 | 2.367,43 | 3.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,70 | 5,63 | 5,97 | -3.29% |
Cardano | ADA | 12,41 | 12,19 | 13,16 | -5.18% |
Sui | SUI | 46,70 | 45,86 | 49,55 | -5.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.241,14 | 21.361,54 | 24.991,32 | 0.14% |
Chainlink | LINK | 399,83 | 393,62 | 423,87 | -5.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.115.965,86 | 3.096.106,82 | 3.335.927,65 | -6.46% |
Stellar | XLM | 7,27 | 7,24 | 7,76 | -5.84% |
LEO Token | LEO | 385,51 | 381,80 | 412,54 | -6.1% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,30 | 3,82 | -3.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.726,34 | 98.329,86 | 108.635,68 | -6.75% |
Toncoin | TON | 60,00 | 58,30 | 61,80 | -1.32% |
Monero | XMR | 16.109,16 | 15.547,94 | 17.706,70 | -4.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.494,84 | 98.139,97 | 108.177,18 | -6.78% |
Ethena USDe | USDE | 43,46 | 43,52 | 43,48 | -0.12% |
Sky Dollar | USDS | 43,69 | 43,29 | 43,43 | 0.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,58 | 43,54 | 43,52 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.548,09 | 2.486,67 | 2.648,92 | -3.53% |
Avalanche | AVAX | 420,32 | 415,24 | 441,52 | -4.4% |
Aster | ASTER | 23,92 | 23,24 | 25,11 | -4.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,83 | 3,81 | 4,07 | -3.57% |
Mantle | MANTLE | 30,36 | 28,31 | 33,02 | -3.02% |
Dai | DAI | 43,76 | 43,48 | 43,50 | 0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 179,00 | 178,10 | 185,70 | -3.4% |
ZCash | ZEC | 10.807,09 | 10.598,41 | 12.375,69 | -11.38% |
Worldcoin | WLD | 17,66 | 17,22 | 18,22 | -2.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000287 | 0,000283 | 0,000297 | -2.68% |
XT.com Token | XT | 167,70 | 162,68 | 184,53 | -7.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,07 | 158,56 | 171,80 | -4.39% |
PayPal USD | PYUSD | 43,68 | 43,55 | 43,62 | 0.25% |
Tether Gold | XAUT | 208.338,79 | 206.922,12 | 222.216,45 | -5.67% |
Bitget token | BGB | 129,54 | 119,82 | 142,73 | -2.02% |
VINCI | VINCI | 390,35 | 384,90 | 417,72 | -5.68% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,48 | 12,48 | -6.06% |
Polkadot | DOT | 63,08 | 62,01 | 66,58 | -5.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,098600 | 0,096900 | 0,106300 | -6.72% |
Gatechain Token | GT | 329,59 | 313,17 | 360,06 | -6.71% |
PAX Gold | PAXG | 211.649,00 | 209.107,00 | 222.500,00 | -4.43% |
Pi Network | PI | 6,80 | 6,77 | 7,03 | -3.16% |
Falcon USD | USDF | 43,34 | 43,30 | 43,29 | 0.09% |
Bittensor | TAO | 8.140,00 | 7.992,00 | 8.605,00 | -5.37% |
Ethena | ENA | 5,82 | 5,71 | 6,15 | -4.79% |
Aave | AAVE | 5.364,47 | 5.208,92 | 5.598,46 | -3.73% |
LayerZero | ZRO | 75,60 | 75,10 | 80,80 | -4.42% |
OKB | OKB | 3.529,47 | 3.366,10 | 3.811,58 | -6.02% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000174 | 0,000187 | -3.95% |
Ripple USD | RLUSD | 43,70 | 43,52 | 43,62 | 0.33% |
Near | NEAR | 49,91 | 49,10 | 52,22 | -4.33% |
Aptos | APT | 53,09 | 52,13 | 55,78 | -3.87% |
Ethereum Classic | ETC | 407,43 | 397,64 | 426,06 | -3.52% |
Kite | KITE | 6,48 | 6,31 | 6,67 | -0.26% |
Sky | SKY | 2,63 | 2,60 | 2,73 | -3.09% |
Internet Computer | ICP | 112,50 | 112,20 | 120,60 | -4.26% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,44 | 1,67 | -6.56% |
Story | IP | 55,23 | 53,64 | 63,56 | -9.06% |
Jupiter | JUP | 8,19 | 7,94 | 8,53 | -3.84% |
Arbitrum | ARB | 5,50 | 5,48 | 5,93 | -5.7% |
KuCoin Token | KCS | 379,46 | 365,59 | 420,43 | -5.87% |
Global Dollar | USDG | 43,63 | 43,54 | 43,54 | 0.2% |
Morpho | MORPHO | 51,06 | 50,07 | 59,16 | -12.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,56 | 4,83 | -1.58% |
DoubleZero | 2Z | 4,49 | 4,45 | 4,82 | -6.42% |
Algorand | ALGO | 4,44 | 4,41 | 4,78 | -6.8% |
Flare | FLR | 0,414509 | 0,401904 | 0,454475 | -4.32% |
Cosmos | ATOM | 86,75 | 86,10 | 91,10 | -4.36% |
Quant | QNT | 2.831,35 | 2.716,49 | 3.042,03 | -3.45% |
Plasma | XPL | 4,10 | 3,91 | 4,23 | -2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.122.783,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.596,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.372,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,56 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.973,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.558,52 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.239,09 | 3,74% |
| Sky Dollar | USDS | 43,69 | 0,84% |
| Dai | DAI | 43,76 | 0,77% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,70 | 0,327064% |
| Global Dollar | USDG | 43,63 | 0,195086% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.241,14 | 0,137113% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,68 | 0,250950% |
| Falcon USD | USDF | 43,34 | 0,085008% |
| USD Coin | USDC | 43,56 | 0,079120% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,58 | 0,050849% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 51,06 | -12,58% |
| ZCash | ZEC | 10.807,09 | -11,38% |
| Story | IP | 55,23 | -9,06% |
| XRP | XRP | 63,41 | -8,82% |
| Binance Coin | BNB | 30.372,00 | -8,32% |
| Solana | SOL | 3.973,84 | -7,81% |
| XT.com Token | XT | 167,70 | -7,06% |
| Staked Ether | STETH | 92.558,52 | -6,83% |
| Algorand | ALGO | 4,44 | -6,80% |
| Ethereum | ETH | 92.596,37 | -6,78% |


