Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.170.793,27 | 3.127.296,23 | 3.346.762,30 | -4.66% |
Ethereum | ETH | 93.429,15 | 90.426,58 | 99.796,93 | -5.37% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,45 | 43,50 | -0.02% |
XRP | XRP | 64,29 | 64,29 | 70,07 | -7.17% |
Binance Coin | BNB | 30.225,00 | 27.000,00 | 33.285,00 | -8.51% |
USD Coin | USDC | 43,56 | 43,48 | 43,59 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.976,69 | 3.887,72 | 4.331,19 | -7.75% |
TRON | TRX | 12,32 | 12,27 | 12,50 | -1.21% |
Staked Ether | STETH | 93.410,42 | 90.305,59 | 99.826,78 | -5.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,50 | 4,41 | 4,75 | -4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.258,74 | 2.130,08 | 2.367,43 | 5.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,63 | 5,97 | -1.88% |
Cardano | ADA | 12,42 | 12,19 | 13,16 | -4.04% |
Sui | SUI | 46,81 | 45,86 | 49,55 | -4.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.403,08 | 21.521,47 | 24.708,63 | 0.7% |
Chainlink | LINK | 402,30 | 393,62 | 424,45 | -4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.164.107,87 | 3.119.286,17 | 3.340.930,60 | -4.67% |
Stellar | XLM | 7,41 | 7,27 | 7,77 | -3.64% |
LEO Token | LEO | 390,01 | 384,66 | 411,65 | -4.66% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,30 | 3,82 | -1.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.594,86 | 98.329,86 | 108.768,68 | -5.37% |
Toncoin | TON | 60,20 | 58,30 | 61,80 | -0.99% |
Monero | XMR | 16.560,20 | 15.543,90 | 17.733,26 | -1.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.398,66 | 98.139,97 | 108.309,61 | -5.37% |
Ethena USDe | USDE | 43,25 | 43,53 | 43,44 | -0.6% |
Sky Dollar | USDS | 43,45 | 43,36 | 43,41 | -0.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,49 | 43,56 | 43,52 | -0.14% |
Litecoin | LTC | 2.560,88 | 2.486,67 | 2.648,92 | -2.08% |
Avalanche | AVAX | 421,94 | 415,24 | 441,52 | -3.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,84 | 4,07 | -2.44% |
Aster | ASTER | 23,86 | 23,24 | 25,11 | -3.24% |
Mantle | MANTLE | 30,51 | 28,31 | 33,06 | -2.27% |
ZCash | ZEC | 10.916,44 | 10.752,08 | 12.394,25 | -9.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,30 | 178,10 | 185,70 | -2.22% |
Worldcoin | WLD | 17,76 | 17,22 | 18,22 | -1.22% |
Dai | DAI | 43,32 | 43,64 | 43,64 | -0.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000283 | 0,000297 | -2.35% |
XT.com Token | XT | 168,37 | 162,86 | 184,75 | -6.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,60 | 158,56 | 172,23 | -3.17% |
PayPal USD | PYUSD | 43,70 | 43,53 | 43,62 | 0.28% |
Tether Gold | XAUT | 213.718,40 | 210.187,97 | 222.216,45 | -2.12% |
Bitget token | BGB | 129,68 | 119,82 | 142,91 | -2.12% |
VINCI | VINCI | 396,06 | 387,78 | 418,35 | -4.29% |
Ondo | ONDO | 11,78 | 11,48 | 12,48 | -3.84% |
Polkadot | DOT | 63,48 | 62,01 | 66,76 | -3.82% |
PAX Gold | PAXG | 216.068,00 | 211.931,00 | 222.500,00 | -1.98% |
Gatechain Token | GT | 332,06 | 313,17 | 360,50 | -5.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,098500 | 0,096900 | 0,106800 | -6.9% |
Pi Network | PI | 6,88 | 6,77 | 7,04 | -1.8% |
Falcon USD | USDF | 43,18 | 43,29 | 43,29 | -0.18% |
Ethena | ENA | 5,81 | 5,71 | 6,15 | -4.17% |
Bittensor | TAO | 8.145,00 | 7.992,00 | 8.605,00 | -4.77% |
Aave | AAVE | 5.421,95 | 5.208,92 | 5.598,46 | -2.36% |
LayerZero | ZRO | 75,80 | 75,60 | 80,80 | -3.81% |
Pepe | PEPE | 0,000180 | 0,000174 | 0,000187 | -1.85% |
OKB | OKB | 3.550,67 | 3.391,30 | 3.780,04 | -4.49% |
Ripple USD | RLUSD | 43,57 | 43,53 | 43,62 | 0.01% |
Near | NEAR | 50,13 | 49,10 | 52,39 | -3.03% |
Aptos | APT | 53,05 | 52,13 | 55,78 | -3.24% |
Ethereum Classic | ETC | 405,60 | 397,64 | 426,06 | -3.56% |
Kite | KITE | 6,45 | 6,31 | 6,67 | -0.31% |
Internet Computer | ICP | 114,10 | 112,20 | 120,60 | -2.4% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,60 | 2,73 | -1.58% |
Story | IP | 56,08 | 53,72 | 63,64 | -8.03% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,44 | 1,67 | -5.37% |
Jupiter | JUP | 8,20 | 7,94 | 8,59 | -4.14% |
Arbitrum | ARB | 5,58 | 5,50 | 5,93 | -3.17% |
KuCoin Token | KCS | 386,52 | 364,69 | 420,94 | -3.33% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,52 | 43,56 | 0.26% |
Morpho | MORPHO | 52,20 | 50,07 | 59,16 | -7.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,56 | 4,83 | 0.04% |
DoubleZero | 2Z | 4,51 | 4,45 | 4,82 | -5.17% |
Algorand | ALGO | 4,47 | 4,41 | 4,79 | -3.91% |
Flare | FLR | 0,421766 | 0,404913 | 0,455156 | -2.54% |
Quant | QNT | 2.866,05 | 2.734,27 | 3.046,59 | -1.43% |
Cosmos | ATOM | 88,09 | 86,10 | 91,48 | -2.48% |
Plasma | XPL | 4,13 | 3,91 | 4,24 | -1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.170.793,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.429,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.225,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,56 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.976,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.410,42 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.258,74 | 5,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.403,08 | 0,70% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,70 | 0,284220% |
| Global Dollar | USDG | 43,66 | 0,258874% |
| USD Coin | USDC | 43,56 | 0,068900% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 0,044633% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,57 | 0,009352% |
| ZCash | ZEC | 10.916,44 | -9,84% |
| Binance Coin | BNB | 30.225,00 | -8,51% |
| Story | IP | 56,08 | -8,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.916,44 | -9,84% |
| Binance Coin | BNB | 30.225,00 | -8,51% |
| Story | IP | 56,08 | -8,03% |
| Solana | SOL | 3.976,69 | -7,75% |
| Morpho | MORPHO | 52,20 | -7,36% |
| XRP | XRP | 64,29 | -7,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098500 | -6,90% |
| XT.com Token | XT | 168,37 | -6,32% |
| Gatechain Token | GT | 332,06 | -5,59% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | -5,37% |


