Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.053.876,36 | 3.024.830,15 | 3.136.036,01 | -2.61% |
Ethereum | ETH | 92.249,30 | 91.067,98 | 95.814,68 | -3.58% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,40 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,89 | 61,50 | 64,04 | -3.04% |
Binance Coin | BNB | 27.991,67 | 27.653,49 | 28.549,00 | -1.91% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.876,76 | 3.829,20 | 4.007,28 | -2.8% |
Hyperliquid | HYPE | 1.699,00 | 1.676,49 | 1.790,26 | -3.82% |
TRON | TRX | 13,97 | 13,67 | 14,04 | 1.74% |
Staked Ether | STETH | 92.249,28 | 91.040,67 | 95.821,96 | -3.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.404,76 | 2.382,93 | 2.453,86 | -1.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,00 | 4,20 | -3.24% |
Cardano | ADA | 11,36 | 11,21 | 11,82 | -3.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,18 | 4,40 | 3.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.809,80 | 19.961,57 | 21.423,88 | 0.55% |
Sui | SUI | 41,03 | 40,67 | 42,88 | -4.33% |
Chainlink | LINK | 390,37 | 386,58 | 404,10 | -3.33% |
LEO Token | LEO | 412,18 | 388,81 | 423,27 | -1.22% |
Sky Dollar | USDS | 44,27 | 44,33 | 44,03 | -0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.048.119,31 | 3.015.962,57 | 3.131.331,93 | -2.62% |
Stellar | XLM | 7,06 | 7,03 | 7,39 | -4.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.819,26 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.59% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,17 | 3,44 | -0.97% |
Monero | XMR | 15.759,11 | 14.863,83 | 16.183,08 | 1.32% |
Toncoin | TON | 55,80 | 55,10 | 56,40 | -0.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.330,34 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.58% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,33 | 44,40 | -0.07% |
Aster | ASTER | 29,69 | 28,06 | 30,55 | -2.82% |
Mantle | MANTLE | 31,95 | 31,53 | 34,23 | -4.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,97 | 4,16 | -4.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,41 | 44,40 | -0.06% |
Dai | DAI | 44,29 | 44,44 | 44,34 | -0.31% |
Avalanche | AVAX | 403,50 | 402,26 | 424,60 | -4.72% |
Litecoin | LTC | 2.404,50 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.85% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,39 | 44,40 | -0.08% |
XT.com Token | XT | 173,85 | 171,73 | 179,65 | -2.8% |
ZCash | ZEC | 9.768,37 | 9.515,80 | 10.375,21 | -5.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,31 | 152,16 | 159,85 | -3.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -4.29% |
Tether Gold | XAUT | 198.626,97 | 192.339,91 | 206.234,10 | -0.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | 140,30 | 150,30 | -5.48% |
Worldcoin | WLD | 13,89 | 13,73 | 14,60 | -1.49% |
Bittensor | TAO | 12.144,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.22% |
Pi Network | PI | 8,44 | 8,32 | 8,93 | -3.67% |
VINCI | VINCI | 378,68 | 375,08 | 392,00 | -2.61% |
Ondo | ONDO | 11,03 | 10,97 | 11,59 | -4.83% |
Polkadot | DOT | 63,61 | 63,50 | 67,00 | -5.06% |
PAX Gold | PAXG | 198.808,77 | 189.785,67 | 209.750,03 | -0.29% |
Kite | KITE | 9,60 | 9,19 | 9,89 | -1.67% |
Gatechain Token | GT | 294,11 | 287,38 | 310,78 | -3.38% |
LayerZero | ZRO | 87,40 | 85,00 | 90,40 | -2.78% |
Bitget token | BGB | 91,60 | 90,07 | 99,07 | -3.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,079999 | 0,078600 | 0,083600 | -4.31% |
OKB | OKB | 3.760,03 | 3.678,82 | 3.936,55 | -4% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,39 | 44,35 | -0.09% |
Falcon USD | USDF | 44,22 | 44,30 | 44,25 | -0.24% |
Aave | AAVE | 4.760,20 | 4.734,04 | 4.997,42 | -4.75% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,20 | 3,55 | -1.73% |
Morpho | MORPHO | 74,00 | 74,00 | 80,21 | -6.4% |
Near | NEAR | 57,30 | 56,07 | 59,00 | -2.21% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,43 | 44,39 | -0.05% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,29 | 4,56 | -4.11% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -4.04% |
Internet Computer | ICP | 106,70 | 106,30 | 112,40 | -5.07% |
Ethereum Classic | ETC | 360,84 | 356,93 | 375,58 | -3.58% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -5.23% |
KuCoin Token | KCS | 353,04 | 343,69 | 370,04 | -2.28% |
Aptos | APT | 41,35 | 41,20 | 45,12 | -7.72% |
Quant | QNT | 3.263,70 | 3.232,66 | 3.512,74 | -6.04% |
Jupiter | JUP | 6,75 | 6,69 | 7,12 | -4.91% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,57 | 1,70 | -1.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,11 | 4,30 | -3.52% |
Arbitrum | ARB | 4,16 | 4,14 | 4,47 | -6.75% |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,04 | 4,32 | -3.97% |
Cosmos | ATOM | 79,39 | 78,39 | 82,05 | -3.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.053.876,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.249,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.991,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.876,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.699,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.249,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 3,75% |
| TRON | TRX | 13,97 | 1,74% |
| Monero | XMR | 15.759,11 | 1,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.809,80 | 0,55% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,012167% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | -0,000092% |
| Aptos | APT | 41,35 | -7,72% |
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -6,75% |
| Morpho | MORPHO | 74,00 | -6,40% |
| Quant | QNT | 3.263,70 | -6,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,35 | -7,72% |
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -6,75% |
| Morpho | MORPHO | 74,00 | -6,40% |
| Quant | QNT | 3.263,70 | -6,04% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | -5,48% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,23% |
| ZCash | ZEC | 9.768,37 | -5,16% |
| Internet Computer | ICP | 106,70 | -5,07% |
| Polkadot | DOT | 63,61 | -5,06% |
| Jupiter | JUP | 6,75 | -4,91% |


