Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,68 | 32,68 | 32,89 | -0.48% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000464 | 0,000461 | 0,000467 | -0.31% |
XRP | XRP | 0,000668 | 0,000664 | 0,000675 | -0.53% |
Binance Coin | BNB | 0,298030 | 0,296541 | 0,300102 | -0.24% |
USD Coin | USDC | 0,000464 | 0,000461 | 0,000467 | -0.31% |
Solana | SOL | 0,041817 | 0,041467 | 0,042155 | 0.23% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000142 | 0,000146 | -0.01% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025515 | 0,025487 | 0,025863 | -1.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.02% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000122 | 0,000124 | -0.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.48% |
Sui | SUI | 0,000447 | 0,000443 | 0,000452 | -0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,217013 | 0,215092 | 0,221903 | -1.11% |
Chainlink | LINK | 0,004223 | 0,004203 | 0,004253 | -0.31% |
LEO Token | LEO | 0,004349 | 0,004349 | 0,004376 | -0.48% |
Sky Dollar | USDS | 0,000463 | 0,000459 | 0,000467 | -0.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,62 | 32,62 | 32,85 | -0.48% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.05% |
Toncoin | TON | 0,000586 | 0,000576 | 0,000592 | 0.62% |
Monero | XMR | 0,161577 | 0,160355 | 0,163885 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000464 | 0,000462 | 0,000466 | -0.29% |
Aster | ASTER | 0,000318 | 0,000317 | 0,000323 | -0.38% |
Mantle | MANTLE | 0,000348 | 0,000347 | 0,000350 | -0.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000464 | 0,000461 | 0,000467 | -0.27% |
Avalanche | AVAX | 0,004419 | 0,004376 | 0,004479 | -0.86% |
Litecoin | LTC | 0,025957 | 0,025712 | 0,026309 | -0.6% |
Dai | DAI | 0,000464 | 0,000462 | 0,000477 | -0.35% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000464 | 0,000460 | 0,000468 | -0.3% |
XT.com Token | XT | 0,001870 | 0,001868 | 0,001879 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 0,107943 | 0,107162 | 0,110408 | -1.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001662 | 0,001657 | 0,001686 | -0.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001544 | 0,001543 | 0,001554 | -0.4% |
Worldcoin | WLD | 0,000152 | 0,000144 | 0,000153 | -0.48% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 2,07 | 2,11 | -0.49% |
Bittensor | TAO | 0,126614 | 0,123660 | 0,130270 | -0.2% |
VINCI | VINCI | 0,004053 | 0,004052 | 0,004111 | -1.28% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000113 | 0,000128 | 0.44% |
Polkadot | DOT | 0,000695 | 0,000689 | 0,000704 | -1.3% |
PAX Gold | PAXG | 2,09 | 2,07 | 2,11 | -0.46% |
Kite | KITE | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -0.48% |
Gatechain Token | GT | 0,003177 | 0,003118 | 0,003196 | 0.76% |
Bitget token | BGB | 0,000992 | 0,000989 | 0,000997 | -0.1% |
LayerZero | ZRO | 0,000930 | 0,000930 | 0,000936 | -0.48% |
OKB | OKB | 0,040816 | 0,040629 | 0,041567 | -1.42% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 4.88% |
Aave | AAVE | 0,052008 | 0,051646 | 0,052250 | 0.54% |
Global Dollar | USDG | 0,000464 | 0,000460 | 0,000468 | -0.31% |
Near | NEAR | 0,000614 | 0,000605 | 0,000618 | -0.45% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.44% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000464 | 0,000460 | 0,000468 | -0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.51% |
Internet Computer | ICP | 0,001168 | 0,001157 | 0,001177 | 0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003904 | 0,003879 | 0,003927 | -0.36% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 4.44% |
Aptos | APT | 0,000464 | 0,000457 | 0,000475 | 0.88% |
KuCoin Token | KCS | 0,003785 | 0,003761 | 0,003821 | -0.05% |
Quant | QNT | 0,035951 | 0,035828 | 0,037367 | -3.21% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -1.71% |
United Stables | U | 0,000464 | 0,000462 | 0,000467 | -0.26% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.48% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.43% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.48% |
Cosmos | ATOM | 0,000850 | 0,000842 | 0,000865 | 0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
NEXO | NEXO | 0,000421 | 0,000416 | 0,000425 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000464 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000668 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,298030 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000464 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041817 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025515 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 4,44% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 4,88% |
| Gatechain Token | GT | 0,003177 | 0,76% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,70% |
| Toncoin | TON | 0,000586 | 0,62% |
| Aave | AAVE | 0,052008 | 0,54% |
| Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,444367% |
| Solana | SOL | 0,041817 | 0,225720% |
| Internet Computer | ICP | 0,001168 | 0,128590% |
| Monero | XMR | 0,161577 | 0,102353% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -4,48% |
| Quant | QNT | 0,035951 | -3,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,51% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | -1,71% |
| OKB | OKB | 0,040816 | -1,42% |
| ZCash | ZEC | 0,107943 | -1,39% |
| Polkadot | DOT | 0,000695 | -1,30% |
| VINCI | VINCI | 0,004053 | -1,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,217013 | -1,11% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025515 | -1,08% |


