Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030513 | 0,030311 | 0,030627 | 0.58% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.12% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 0,009115 | 0,009074 | 0,009180 | 0.21% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.13% |
Solana | SOL | 0,001274 | 0,001260 | 0,001282 | 1.13% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.93% |
Staked Ether | STETH | 0,030510 | 0,030299 | 0,030630 | 0.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000782 | 0,000780 | 0,000788 | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.34% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.52% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006651 | 0,006565 | 0,006794 | 1.22% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,000129 | 0,000130 | 0.48% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033347 | 0,033124 | 0,033476 | 0.58% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.54% |
Monero | XMR | 0,004956 | 0,004846 | 0,004974 | 2.04% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033186 | 0,032966 | 0,033310 | 0.58% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.12% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.74% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.25% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000136 | 0.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.11% |
Litecoin | LTC | 0,000800 | 0,000784 | 0,000800 | 1.36% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.19% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.13% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | 0.28% |
ZCash | ZEC | 0,003339 | 0,003272 | 0,003516 | 0.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -5.52% |
Tether Gold | XAUT | 0,063583 | 0,063429 | 0,066532 | -3.77% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.95% |
Bittensor | TAO | 0,003874 | 0,003768 | 0,004118 | -4.28% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.39% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.64% |
PAX Gold | PAXG | 0,063718 | 0,063261 | 0,067009 | -3% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000097 | 0,000095 | 0,000098 | 0.42% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.7% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.18% |
OKB | OKB | 0,001260 | 0,001257 | 0,001270 | -0.14% |
Aave | AAVE | 0,001583 | 0,001550 | 0,001603 | -0.25% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.12% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.75% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.85% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.66% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.43% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000118 | 0,000121 | 0.77% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | 2.49% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.23% |
KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 0,000113 | 0,000116 | 1.73% |
Quant | QNT | 0,001105 | 0,001090 | 0,001160 | -2.46% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.86% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.2% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.33% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -2.82% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 2.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034343 | 0,034115 | 0,034478 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030513 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009115 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001274 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030510 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000782 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 0,000014 | 2,49% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | 2,24% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,13% |
| Monero | XMR | 0,004956 | 2,04% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,75% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 1,73% |
| Litecoin | LTC | 0,000800 | 1,36% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 1,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006651 | 1,22% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000047 | -5,52% |
| Bittensor | TAO | 0,003874 | -4,28% |
| Tether Gold | XAUT | 0,063583 | -3,77% |
| PAX Gold | PAXG | 0,063718 | -3,00% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,82% |
| Quant | QNT | 0,001105 | -2,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -1,95% |
| Near | NEAR | 0,000019 | -1,85% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,66% |
| Polkadot | DOT | 0,000021 | -1,64% |


