Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,83 | 32,65 | 33,09 | -0.38% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000465 | 0,000459 | 0,000472 | -0.17% |
XRP | XRP | 0,000671 | 0,000667 | 0,000686 | -0.79% |
Binance Coin | BNB | 0,298358 | 0,296173 | 0,303729 | -0.52% |
USD Coin | USDC | 0,000465 | 0,000459 | 0,000472 | -0.15% |
Solana | SOL | 0,041944 | 0,041118 | 0,042409 | 0.96% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000140 | 0,000147 | 1.26% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025703 | 0,025474 | 0,026068 | -0.75% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.1% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -2.13% |
Sui | SUI | 0,000448 | 0,000445 | 0,000459 | -0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,218834 | 0,212763 | 0,224770 | 1.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -3.43% |
Chainlink | LINK | 0,004234 | 0,004196 | 0,004289 | -0.35% |
LEO Token | LEO | 0,004368 | 0,004345 | 0,004403 | -0.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,77 | 32,57 | 33,05 | -0.37% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -1.36% |
Sky Dollar | USDS | 0,000464 | 0,000457 | 0,000477 | -0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.44% |
Monero | XMR | 0,161185 | 0,155826 | 0,164580 | 2.21% |
Toncoin | TON | 0,000581 | 0,000557 | 0,000597 | 3.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000464 | 0,000457 | 0,000477 | -0.14% |
Aster | ASTER | 0,000321 | 0,000315 | 0,000324 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 0,000349 | 0,000348 | 0,000356 | -0.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.19% |
Avalanche | AVAX | 0,004441 | 0,004388 | 0,004509 | -0.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000465 | 0,000459 | 0,000472 | -0.17% |
Litecoin | LTC | 0,026118 | 0,025607 | 0,026458 | 0.22% |
Dai | DAI | 0,000465 | 0,000462 | 0,000472 | -0.35% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000465 | 0,000457 | 0,000477 | -0.17% |
XT.com Token | XT | 0,001875 | 0,001869 | 0,001886 | -0.22% |
ZCash | ZEC | 0,108104 | 0,106816 | 0,116319 | -1.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001668 | 0,001659 | 0,001699 | -0.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001550 | 0,001532 | 0,001655 | -5.96% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 2,07 | 2,21 | -4.78% |
Worldcoin | WLD | 0,000149 | 0,000147 | 0,000163 | -2.95% |
Bittensor | TAO | 0,126941 | 0,123028 | 0,144712 | -8.38% |
VINCI | VINCI | 0,004103 | 0,004049 | 0,004136 | -0.08% |
Ondo | ONDO | 0,000128 | 0,000114 | 0,000129 | 1.42% |
Polkadot | DOT | 0,000702 | 0,000699 | 0,000723 | -2.43% |
PAX Gold | PAXG | 2,10 | 2,08 | 2,21 | -4.72% |
Kite | KITE | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.38% |
LayerZero | ZRO | 0,000934 | 0,000929 | 0,001059 | -11.4% |
Gatechain Token | GT | 0,003171 | 0,003118 | 0,003196 | 0.36% |
Bitget token | BGB | 0,000995 | 0,000984 | 0,001009 | -0.2% |
OKB | OKB | 0,041425 | 0,040855 | 0,042014 | -0.3% |
Aave | AAVE | 0,051800 | 0,051142 | 0,052744 | -1.01% |
Global Dollar | USDG | 0,000465 | 0,000458 | 0,000476 | -0.2% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.39% |
Near | NEAR | 0,000612 | 0,000610 | 0,000637 | -3.12% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -2.68% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000465 | 0,000460 | 0,000472 | -0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.38% |
Internet Computer | ICP | 0,001164 | 0,001158 | 0,001194 | -1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003909 | 0,003881 | 0,003970 | -0.64% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.17% |
Quant | QNT | 0,037029 | 0,035590 | 0,038391 | 1.46% |
Aptos | APT | 0,000457 | 0,000450 | 0,000555 | 0.63% |
KuCoin Token | KCS | 0,003800 | 0,003693 | 0,003800 | 2.1% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -1.36% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000016 | 0,000019 | -1.87% |
United Stables | U | 0,000465 | 0,000458 | 0,000477 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.07% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.38% |
Cosmos | ATOM | 0,000856 | 0,000834 | 0,000869 | 1.49% |
NEXO | NEXO | 0,000421 | 0,000414 | 0,000430 | -0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000465 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000671 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,298358 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000465 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041944 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025703 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000581 | 3,20% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 2,39% |
| Monero | XMR | 0,161185 | 2,21% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003800 | 2,10% |
| Cosmos | ATOM | 0,000856 | 1,49% |
| Quant | QNT | 0,037029 | 1,46% |
| Ondo | ONDO | 0,000128 | 1,42% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 1,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,218834 | 1,21% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000934 | -11,40% |
| Bittensor | TAO | 0,126941 | -8,38% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001550 | -5,96% |
| Tether Gold | XAUT | 2,09 | -4,78% |
| PAX Gold | PAXG | 2,10 | -4,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | -3,43% |
| Near | NEAR | 0,000612 | -3,12% |
| Worldcoin | WLD | 0,000149 | -2,95% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | -2,68% |
| Polkadot | DOT | 0,000702 | -2,43% |


